Le dimanche 18 oct. 2026, à Cosne Cours Sur Loire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Nievre, Cosne Sur Loire
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARQUES Lauralie | GUEUGNON | U13FCL | 6 | 113 | 84 | 197 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARROUÉ MaËlyne | SAINT FARGEAU | U15FCL | 5' | 10 | 199 | 229 | 428 |
| TESTARD Melodie | COSNE SUR LOIRE | U15FCL | 1' | 2 | 181 | 148 | 329 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEQUIEDT Titouan | LA CHARITE SUR LOIRE | U15HCL | 4' | 5 | 203 | 205 | 408 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARQUES Gabin | GUEUGNON | U18HCL | 12' | 19 | 260 | 245 | 505 |
| LAFFOND-HAUTCOLIN Adam | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 3' | 9 | 246 | 232 | 478 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUGEROUSE ZoÉ | NEVERS | S1FCL | 8' | 10 | 225 | 226 | 451 |
| LE TOUZIC Romane | NEVERS | S1FCL | 3' | 3 | 180 | 182 | 362 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOBILE David | NEVERS | S1HCL | 10' | 17 | 238 | 243 | 481 |
| BONETTA Giuseppe | BLENEAU | S1HCL | 4' | 5 | 171 | 161 | 332 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECAT Vanessa | NEVERS | S2FCL | 2' | 10 | 206 | 234 | 440 |
| REVENEAU Sadia | NEVERS | S2FCL | 2' | 0 | 198 | 129 | 327 |
| OUDACHE Aurelie | COSNE SUR LOIRE | S2FCL | 0' | 4 | 103 | 135 | 238 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUY Didier | NEVERS | S2HCL | 12' | 8 | 266 | 268 | 534 |
| LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 10' | 13 | 249 | 247 | 496 |
| TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 8 | 208 | 229 | 437 |
| CARROUÉ Pierrick | SAINT FARGEAU | S2HCL | 4' | 6 | 164 | 195 | 359 |
| PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 1' | 1 | 172 | 162 | 334 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MULLER Moc-Va | NEVERS | S3FCL | 3' | 6 | 138 | 144 | 282 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 11' | 1 | 231 | 235 | 466 |
| PERUCHOT Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 7 | 201 | 224 | 425 |
| SZYMANEK Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 6' | 8 | 194 | 217 | 411 |
| RICHARD Alain | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 7' | 7 | 201 | 196 | 397 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMARTIN StÉphane | NEVERS | S1HCO | 12' | 41 | 269 | 272 | 541 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GADEA Christophe | NEVERS | S2HCO | 18' | 40 | 279 | 277 | 556 |
| CHOQUIER Benoit | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 20' | 36 | 281 | 275 | 556 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 5' | 22 | 269 | 264 | 533 |
| LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 10' | 18 | 255 | 249 | 504 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 8' | 18 | 277 | 272 | 549 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIPIER Magnolia | COSNE SUR LOIRE | S1FBB | 4' | 4 | 191 | 207 | 398 |
| CHABIN PERUCHOT Patricia | COSNE SUR LOIRE | S3FBB | 1' | 4 | 156 | 144 | 300 |
| REVENEAU Sadia | NEVERS | S2FBB | 0' | 1 | 88 | 130 | 218 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Laurent | NEVERS | S3HBB | 2' | 6 | 210 | 213 | 423 |
| MARQUIS Julien | NEVERS | S2HBB | 4' | 12 | 202 | 172 | 374 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 17' | 10 | 246 | 247 | 493 |
| PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 9 | 189 | 172 | 361 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERUCHOT Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 13 | 216 | 223 | 439 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOQUIER Benoit | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 9' | 49 | 271 | 276 | 547 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 10' | 45 | 274 | 270 | 544 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 21' | 33 | 275 | 271 | 546 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHABIN PERUCHOT Patricia | COSNE SUR LOIRE | S3FBB | 2' | 8 | 160 | 178 | 338 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Laurent | NEVERS | S3HBB | 4' | 9 | 204 | 177 | 381 |
sportsregions
