Le dimanche 08 nov. 2026, à Epinal
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Vosges, Epinal 1er
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 4' | 6 | 301 | 301 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 2' | 6 | 279 | 279 |
| BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 3' | 2 | 227 | 227 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 8' | 20 | 430 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 7 | 317 | 317 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 1' | 3 | 248 | 248 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 3 | 324 | 324 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 7 | 251 | 251 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 1' | 2 | 234 | 234 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 4 | 177 | 177 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FTL | 16' | 18 | 457 | 457 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HTL | 13' | 14 | 445 | 445 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 3' | 8 | 347 | 347 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0' | 4 | 260 | 260 |
| THOMAS Gaelle | PASSAVANT LA ROCHERE | S2FAC | 1' | 0 | 179 | 179 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 1' | 1 | 153 | 153 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 5 | 308 | 308 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 7 | 308 | 308 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 3 | 156 | 156 |
| THOMAS Benjamin | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HAC | 0' | 1 | 137 | 137 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 5' | 5 | 336 | 336 |
| BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 1 | 147 | 147 |
sportsregions
