Du samedi 03 au dimanche 04 oct. 2026, à Orschwiller
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2027
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departementale Haut Rhin, Colmar
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VEBER Florine | BELFORT 1ERE | S1FCL | 13' | 25 | 324 | 324 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 10' | 19 | 311 | 311 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 6' | 22 | 298 | 298 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SCHMITT Laurent | BESANCON DB | S2HCO | 21' | 24 | 344 | 344 |
| ORLANDO Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 19' | 17 | 331 | 331 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PENIN Arnaud | BESANCON DB | S3HBB | 4' | 8 | 202 | 202 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 8' | 18 | 289 | 289 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 5' | 15 | 282 | 282 |
sportsregions
