Du vendredi 30 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Suisse
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : , , Fédération Française De Tir à L'arc
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 18' | 23 | 530 |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 33' | 21 | 567 |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 21' | 26 | 546 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 16' | 18 | 526 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 12' | 18 | 507 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| COLLAUD Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 45' | 14 | 584 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 8' | 20 | 505 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 34' | 23 | 571 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 39' | 18 | 568 |
| HUMBERT Adrien | MARNAY | S1HCL | 32' | 21 | 564 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 32' | 21 | 562 |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 30' | 22 | 561 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 27' | 24 | 553 |
| PAUMIER Charly | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 22' | 24 | 541 |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 14' | 25 | 524 |
| SCHWALLER JOUBERT Leo | MARNAY | U21HCL | 12' | 22 | 510 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 14' | 22 | 490 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 4' | 11 | 389 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| GRIBELIN Gabriella | LES ARCHERS SELONGÉENS | S2FCO | 3' | 28 | 472 |
| ORCIERE Delphine | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 27' | 27 | 560 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc à Poulies 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| ORCIERE Delphine | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 27' | 27 | 560 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| MAURO Nicolas | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 38' | 22 | 578 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 16' | 28 | 535 |
sportsregions
