Le dimanche 11 oct. 2026, à Beaujeu Et Quitteur
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Beaujeu Et Quitteur
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESIRE Francoise | PASSAVANT LA ROCHERE | S3 | 4' | 5 | 245 | 245 |
U15 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U15FCL | 4' | 16 | 450 | 450 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 4' | 22 | 530 | 530 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 12' | 19 | 615 | 615 |
| MICHON Kevin | MACON | S1HCL | 11' | 21 | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 13' | 24 | 670 | 670 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 11' | 19 | 615 | 615 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 8' | 21 | 585 | 585 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 6' | 19 | 545 | 545 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 8' | 16 | 495 | 495 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 6' | 16 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 16' | 20 | 670 | 670 |
| BARGOT Pierre | MARCHAUX | S3HCL | 10' | 21 | 620 | 620 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 6' | 13 | 405 | 405 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 2' | 4 | 190 | 190 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALIZZI Marc | LONS LE SAUNIER | S3HCO | 14' | 21 | 665 | 665 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 7' | 15 | 485 | 485 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 2' | 14 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 9' | 16 | 510 | 510 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 17 | 435 | 435 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 17 | 435 | 435 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 3' | 17 | 415 | 415 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 15 | 365 | 365 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 13 | 305 | 305 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 12 | 290 | 290 |
| CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 2' | 9 | 265 | 265 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 3' | 6 | 250 | 250 |
U18-U21 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 26 | 710 | 710 |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FTL | 8' | 14 | 530 | 530 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 13' | 24 | 670 | 670 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHIER Sandrine | PORT SUR SAONE | S2FTL | 7' | 25 | 605 | 605 |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 6' | 20 | 530 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 17' | 23 | 705 | 705 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 20 | 700 | 700 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 25 | 675 | 675 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 10' | 25 | 645 | 645 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HTL | 4' | 28 | 590 | 590 |
| GRESSOT Jeremy | BELFORT 1ERE | S2HTL | 6' | 23 | 585 | 585 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 7' | 17 | 535 | 535 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 6' | 21 | 565 | 565 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 15' | 26 | 700 | 700 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 5' | 24 | 570 | 570 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 2' | 14 | 310 | 310 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 3' | 5 | 265 | 265 |
| THOMAS Gaelle | PASSAVANT LA ROCHERE | S2FAC | 0' | 14 | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 4' | 8 | 290 | 290 |
| THOMAS Benjamin | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HAC | 0' | 8 | 160 | 160 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 9 | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 10' | 14 | 560 | 560 |
| BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 7 | 195 | 195 |
sportsregions
