Du samedi 21 au dimanche 22 févr. 2026, à Chaussin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Asnans
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSON Mathis | ASNANS | U11HCL | 2' | 11 | 204 | 205 | 409 |
| PANNAUX Jules | DOLE | U11HCL | 0' | 1 | 151 | 148 | 299 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUX OcÉane | ASNANS | U13FCL | 4' | 17 | 220 | 233 | 453 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBUIS Aloys | DOLE | U13HCL | 2' | 17 | 213 | 228 | 441 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BACKMANN Laly | CHALON SUR SAONE | U15FCL | 11' | 25 | 249 | 262 | 511 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 243 | 256 | 499 |
| PICOD KÉvin | ASNANS | U15HCL | 208 | 173 | 381 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 16' | 18 | 232 | 257 | 489 |
| LODS SolÈne | ASNANS | U18FCL | 7' | 15 | 244 | 234 | 478 |
| ARTIGAS Dafne | MOREZ | U18FCL | 3' | 9 | 194 | 208 | 402 |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 1' | 12 | 216 | 156 | 372 |
| SAGON HÉlÉna | ASNANS | U18FCL | 0' | 0 | 176 | 196 | 372 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELUCHE Tylian | MOREZ | U18HCL | 5' | 6 | 182 | 180 | 362 |
| MOSSU Paul | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 1' | 8 | 177 | 175 | 352 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGOT Jules | BEAUNE | U21HCL | 5' | 7 | 189 | 220 | 409 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 22' | 26 | 279 | 262 | 541 |
| COULET Elise | DOLE | S1FCL | 4' | 6 | 188 | 171 | 359 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOINE Mael | LONS LE SAUNIER | S1HCL | 22' | 22 | 275 | 259 | 534 |
| BEGIN Tom | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HCL | 16' | 20 | 236 | 259 | 495 |
| CHAPELOTTE Romain | DOLE | S1HCL | 8' | 14 | 201 | 209 | 410 |
| PERES Robin | DOLE | S1HCL | 0' | 0 | 181 | 191 | 372 |
| LE PAGE Pierre | DOLE | S1HCL | 3' | 4 | 178 | 182 | 360 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 3' | 2 | 180 | 100 | 280 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUT-HACHET Valerie | SAINT APOLLINAIRE | S2FCL | 9' | 13 | 249 | 228 | 477 |
| JANEZ Christelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 5' | 16 | 223 | 221 | 444 |
| SMIGIELSKI Emilie | SAINT CLAUDE ASPTT | S2FCL | 2' | 10 | 197 | 197 | 394 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 30' | 21 | 277 | 283 | 560 |
| BELLEMONT Francois | ASNANS | S2HCL | 18' | 18 | 263 | 263 | 526 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 8' | 26 | 264 | 252 | 516 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 19' | 21 | 260 | 255 | 515 |
| MIGNE Ludovic | DOLE | S2HCL | 12' | 22 | 267 | 245 | 512 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 10' | 24 | 255 | 253 | 508 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 14' | 20 | 264 | 242 | 506 |
| GAUTHIER Mathieu | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 12' | 22 | 239 | 250 | 489 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 9' | 21 | 240 | 247 | 487 |
| BLANC Claude | MARNAY | S2HCL | 9' | 13 | 242 | 235 | 477 |
| GREEN Jon | AUXERRE 1ER | S2HCL | 7' | 17 | 232 | 233 | 465 |
| ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCL | 5' | 12 | 239 | 221 | 460 |
| PERNOT PIERRE MickaËl | DOLE | S2HCL | 3' | 14 | 203 | 224 | 427 |
| ROUSSILLON Alexandre | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 6' | 7 | 204 | 201 | 405 |
| DUBREUCQ FrÉdÉric | DOLE | S2HCL | 3' | 10 | 177 | 184 | 361 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 14' | 26 | 266 | 260 | 526 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 14' | 20 | 251 | 263 | 514 |
| SOULLARD Bruno | VERCEL | S3HCL | 13' | 22 | 243 | 264 | 507 |
| MARION Dominique | THISE | S3HCL | 10' | 10 | 240 | 224 | 464 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 7' | 17 | 233 | 209 | 442 |
| TOURNOUX Victor | DOLE | S3HCL | 5' | 11 | 190 | 210 | 400 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 7' | 9 | 211 | 187 | 398 |
| BASSARD RÉmy | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 8 | 202 | 170 | 372 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 5' | 4 | 177 | 194 | 371 |
| MAIGNAN Denis | DOLE | S3HCL | 3' | 4 | 161 | 160 | 321 |
| BOUVIER Patrice | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 4' | 7 | 156 | 130 | 286 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 16' | 38 | 273 | 276 | 549 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 42' | 18 | 290 | 292 | 582 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Marie Eve | ASNANS | S2FCO | 3' | 43 | 265 | 261 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 32' | 28 | 285 | 287 | 572 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 15' | 42 | 279 | 273 | 552 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 14' | 41 | 273 | 273 | 546 |
| DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S2HCO | 9' | 46 | 276 | 267 | 543 |
| OUDOT Jean-Yves | A.J.T. | S2HCO | 11' | 33 | 268 | 266 | 534 |
| LEMOINE Yoann | A.J.T. | S2HCO | 7' | 42 | 267 | 266 | 533 |
| ANDREEV Dimitri | CHAMPAGNOLE | S2HCO | 6' | 42 | 263 | 268 | 531 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HCO | 15' | 35 | 261 | 267 | 528 |
| MINAIRE Frederic | ST LUPICIN | S2HCO | 6' | 37 | 266 | 249 | 515 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCO | 10' | 31 | 247 | 260 | 507 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 6' | 15 | 228 | 246 | 474 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | S3HCO | 17' | 41 | 277 | 278 | 555 |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 19' | 28 | 273 | 262 | 535 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 10' | 43 | 264 | 270 | 534 |
| BRUN Laurent | ASNANS | S3HCO | 8' | 37 | 259 | 269 | 528 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 5' | 41 | 264 | 261 | 525 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 6' | 34 | 259 | 257 | 516 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMOINE Camille | A.J.T. | U18FBB | 2' | 9 | 181 | 178 | 359 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 6' | 19 | 249 | 236 | 485 |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 1' | 9 | 192 | 198 | 390 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 3' | 6 | 193 | 196 | 389 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 3' | 7 | 199 | 172 | 371 |
| FIEUX Dominique | ASNANS | S3FBB | 3' | 2 | 177 | 193 | 370 |
| JAILLET Sylvie | LOUHANS | S2FBB | 2' | 3 | 199 | 159 | 358 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 12' | 19 | 246 | 261 | 507 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 10' | 12 | 241 | 230 | 471 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 13' | 8 | 233 | 224 | 457 |
| LEMOINE Erwan | A.J.T. | U21HBB | 6' | 18 | 218 | 237 | 455 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 8' | 12 | 229 | 217 | 446 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 5' | 11 | 212 | 204 | 416 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 7' | 9 | 211 | 202 | 413 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 1' | 10 | 188 | 193 | 381 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HBB | 3' | 6 | 172 | 186 | 358 |
| BAUDIQUEY Jean Jacques | THISE | S3HBB | 2' | 4 | 152 | 186 | 338 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 15' | 21 | 256 | 261 | 517 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 14' | 16 | 262 | 235 | 497 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 6' | 17 | 232 | 245 | 477 |
| GREEN Jon | AUXERRE 1ER | S2HCL | 13' | 12 | 237 | 233 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 19' | 19 | 267 | 257 | 524 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 14' | 20 | 249 | 254 | 503 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 26 | 241 | 251 | 492 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 15' | 38 | 272 | 274 | 546 |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 10' | 40 | 273 | 246 | 519 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIEUX Dominique | ASNANS | S3FBB | 4' | 8 | 184 | 218 | 402 |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 6' | 7 | 167 | 209 | 376 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 8' | 18 | 232 | 245 | 477 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 3' | 19 | 232 | 231 | 463 |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 4' | 11 | 196 | 200 | 396 |
sportsregions
