Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Auxerre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Auxerre 1er
U11 Femme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 226 | 225 | 451 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 185 | 0 | 185 |
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRE Julien | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 223 | 196 | 419 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 211 | 203 | 414 |
| BREGERE Lea | MONETEAU | U13FCL | 75 | 63 | 138 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 264 | 258 | 522 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 240 | 238 | 478 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 233 | 236 | 469 |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U13HCL | 191 | 205 | 396 |
| GAUTIER-LINGELSER Nolan | SENS | U13HCL | 208 | 173 | 381 |
| VUCHER Owen | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 129 | 168 | 297 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTIER-LINGELSER Kyara | SENS | U15FCL | 226 | 227 | 453 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 222 | 221 | 443 |
| JEANSEN Margot | MONETEAU | U15FCL | 209 | 203 | 412 |
| ROSE Paulina | ST MARTIN DU TERTRE | U15FCL | 190 | 201 | 391 |
| WABNIK Sylia | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 158 | 136 | 294 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 266 | 262 | 528 |
| CARRE Clement | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 264 | 261 | 525 |
| BARBIER Clement | POURRAIN | U15HCL | 270 | 252 | 522 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 236 | 230 | 466 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 254 | 258 | 512 |
| JUDEK Lena | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 260 | 242 | 502 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 249 | 248 | 497 |
| FROMAGEOT Beatrice | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 201 | 228 | 429 |
| DRILLON Lou-Ann | MONETEAU | U18FCL | 175 | 177 | 352 |
| PAYEN Calie | BLENEAU | U18FCL | 98 | 104 | 202 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUS Nathan | AUXERRE 1ER | U18HCL | 242 | 259 | 501 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 250 | 248 | 498 |
| COLIN-VOSSOT Lilian | AUXERRE 1ER | U18HCL | 215 | 217 | 432 |
| GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U18HCL | 210 | 220 | 430 |
| GONDY Alec | AUXERRE 1ER | U18HCL | 206 | 210 | 416 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 241 | 253 | 494 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORNET FILLOUX Lucas | BRIENON/ARMANCON | U21HCL | 253 | 276 | 529 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 247 | 246 | 493 |
| CELDRAN RUIZ Clemence | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 229 | 197 | 426 |
| LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 187 | 169 | 356 |
| BECHET NoÉmie | AUXERRE 1ER | S1FCL | 146 | 129 | 275 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0' | 0 | 271 | 271 | 542 |
| GASSET Fabien | MONETEAU | S1HCL | 0' | 0 | 252 | 251 | 503 |
| LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0' | 0 | 250 | 251 | 501 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 0' | 0 | 238 | 228 | 466 |
| DEPRET Selmac | MONETEAU | S1HCL | 0' | 0 | 235 | 230 | 465 |
| LEONARD Bastien | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 0' | 0 | 218 | 223 | 441 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 8' | 11 | 240 | 200 | 440 |
| PAYEN Christopher | BLENEAU | S1HCL | 4' | 15 | 210 | 230 | 440 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUGO Sandra | MONETEAU | S2FCL | 249 | 253 | 502 |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 238 | 243 | 481 |
| HERARD Virginie | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 196 | 165 | 361 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 270 | 266 | 536 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 0' | 0 | 266 | 254 | 520 |
| PATIN Cyril | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 254 | 260 | 514 |
| CHATAIGNIER Guillaume | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 248 | 505 |
| WOLNY Fabrice | BLENEAU | S2HCL | 0' | 0 | 246 | 256 | 502 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 252 | 247 | 499 |
| LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 0' | 0 | 242 | 246 | 488 |
| FAYADAT Philippe | JOIGNY | S2HCL | 0' | 0 | 240 | 246 | 486 |
| GREEN Jon | AUXERRE 1ER | S2HCL | 14' | 15 | 244 | 241 | 485 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 213 | 469 |
| WLODARCZAK Nicolas | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 214 | 230 | 444 |
| GRASSIN Vincent | AUXERRE 1ER | S2HCL | 0' | 0 | 189 | 186 | 375 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 177 | 196 | 373 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 241 | 249 | 490 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 166 | 165 | 331 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 268 | 275 | 543 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 225 | 223 | 448 |
| GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 214 | 233 | 447 |
| JOFFRIN Bruno | AUXERRE 1ER | S3HCL | 222 | 219 | 441 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 206 | 228 | 434 |
| WILZIUS Jean Pierre | AUXERRE 1ER | S3HCL | 199 | 164 | 363 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 280 | 278 | 558 |
| VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U21HCO | 280 | 257 | 537 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 258 | 248 | 506 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 285 | 282 | 567 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 280 | 279 | 559 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Bernadette | SENS | S2FCO | 264 | 263 | 527 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 288 | 277 | 565 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 274 | 273 | 547 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 270 | 276 | 546 |
| DUSSAULT Christophe | SENS | S2HCO | 0' | 0 | 272 | 270 | 542 |
| KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 7' | 18 | 269 | 269 | 538 |
| VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 6' | 19 | 269 | 267 | 536 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 268 | 266 | 534 |
| QUEFFURUS Yann | SAINT FARGEAU | S2HCO | 0' | 0 | 253 | 261 | 514 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 257 | 233 | 490 |
| PLAUT Jeannine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCO | 226 | 219 | 445 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Olivier | SENS | S3HCO | 259 | 255 | 514 |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 254 | 248 | 502 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 233 | 221 | 454 |
| VASSARD Oceane | MONETEAU | S1FBB | 202 | 212 | 414 |
| BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S2FBB | 198 | 203 | 401 |
| CREUZARD Aude | MONETEAU | S2FBB | 180 | 210 | 390 |
| BILLAULT Anne-Marie | MONETEAU | S3FBB | 171 | 191 | 362 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HBB | 236 | 245 | 481 |
| BOULANGER David | AUXERRE 1ER | S2HBB | 215 | 224 | 439 |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 208 | 194 | 402 |
| BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 172 | 175 | 347 |
| GONDY Romain | AUXERRE 1ER | S2HBB | 148 | 118 | 266 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 267 | 244 | 511 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUS Nathan | AUXERRE 1ER | U18HCL | 250 | 240 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 260 | 257 | 517 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 271 | 260 | 531 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 273 | 283 | 556 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 270 | 272 | 542 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HBB | 226 | 227 | 453 |
| BOULANGER David | AUXERRE 1ER | S2HBB | 202 | 189 | 391 |
sportsregions
