sportsregions

TIR A 18M


Le samedi 29 nov. 2025, à Meursault

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Meursault

U11 Femme Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE FREITAS Juliette CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 5' 9 193 221 414
MODOT Giulia CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 1' 7 159 163 322

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PERROT Emma MEURSAULT U13FCL 7' 17 242 226 468
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 8' 12 237 228 465

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 8' 18 232 232 464
MAZILLE Thomas MONTCEAU LES MINES U13HCL 8' 16 220 212 432
LOUOT Liam CHENOVE U13HCL 4' 13 226 188 414

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUSSITA Eden-Kellyah CHENOVE U15FCL 28' 23 279 275 554
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 19' 24 270 261 531
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 19' 18 265 256 521
MAZILLE Elsa MONTCEAU LES MINES U15FCL 13' 20 248 260 508
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 8' 21 241 251 492
DUCHEZ Amelia MEURSAULT U15FCL 10' 19 244 242 486
LUMINET Emma CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 11' 14 242 240 482
HERMANN Zoe MONTCEAU LES MINES U15FCL 9' 14 211 233 444
ALBEJANO Melody MEURSAULT U15FCL 5' 7 228 212 440
LAMIRAULT Agathe MONTCEAU LES MINES U15FCL 2' 4 170 178 348
BRET Louise MONTCEAU LES MINES U15FCL 1' 4 144 79 223

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 9' 26 268 241 509
DEROCHE Benjamin MEURSAULT U15HCL 10' 15 255 220 475
GARNIER MOLINIER Sacha CHAGNY U15HCL 9' 12 234 241 475
CHEVANNE Louison CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 4' 11 198 232 430

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONDOT DA COSTA Manille MONTCEAU LES MINES U18FCL 12' 27 253 262 515
BORNAT Margot IS SUR TILLE U18FCL 5' 23 252 235 487
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 10' 10 243 225 468
CHARDEAU Lily MONTCEAU LES MINES U18FCL 3' 18 215 212 427
GREMY COTTIN Maelys MONTCEAU LES MINES U18FCL 3' 8 197 212 409
DIDONE Lea MONTCEAU LES MINES U18FCL 6' 6 182 178 360
THIBERT Clarisse MEURSAULT U18FCL 4' 6 176 172 348

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 14' 23 258 252 510
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 12' 18 226 236 462
GARNIER Maxime MEURSAULT U18HCL 8' 12 220 241 461
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 2' 15 220 227 447
FAGOT Yanis CHENOVE U18HCL 6' 18 209 236 445
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 6' 10 206 217 423
GATALETA Viktor CHENOVE U18HCL 4' 13 192 224 416
PIEJAK Ivan MONTCEAU LES MINES U18HCL 3' 12 183 171 354

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GURBUZ Aysun MONTCEAU LES MINES U21FCL 15' 18 259 255 514
MISÉRÉRÉ Axelle CHENOVE U21FCL 5' 3 162 196 358

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Mael IS SUR TILLE U21HCL 15' 16 255 263 518
BERGANTINI Hugo MONTCEAU LES MINES U21HCL 9' 16 232 247 479

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARRIEZ Laura ETRIGNY S1FCL 11' 21 248 253 501
VACHER Pascale SEMUR EN AUXOIS S1FCL 9' 20 237 262 499

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 35' 20 281 289 570
COLLAUD-BRETHENET Evann BRIENON/ARMANCON S1HCL 27' 26 286 274 560
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 31' 20 279 274 553
GARAUDET Nicolas MEURSAULT S1HCL 30' 16 282 271 553
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 25' 23 276 273 549
RENAULT Cedric IS SUR TILLE S1HCL 16' 30 270 267 537
THOMAS Gaetan CHAGNY S1HCL 10' 18 243 249 492
TOUTAIN Louis-Marie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 8' 22 237 237 474

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 16' 23 260 267 527
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 11' 16 250 238 488
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 7' 19 243 243 486
BERNARD Sandra IS SUR TILLE S2FCL 7' 15 225 243 468
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 9' 13 245 221 466
BIENVENU Marie MONTCEAU LES MINES S2FCL 10' 21 216 247 463
NICOL Laure SEMUR EN AUXOIS S2FCL 5' 12 214 224 438

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 25' 29 279 277 556
LANFUMEY Gregory MONTCEAU LES MINES S2HCL 20' 16 263 247 510
PALACH Vincent CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 11' 21 254 242 496
DONZEL Julien CHALON SUR SAONE S2HCL 8' 16 239 232 471
MAZILLE Mathieu MONTCEAU LES MINES S2HCL 6' 12 222 207 429
GARNIER David CHAGNY S2HCL 2' 7 169 205 374

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILLET Marie-Helene CHENOVE S3FCL 9' 14 238 230 468
BOUILLAUD Muriel ETRIGNY S3FCL 9' 14 245 183 428
CHRETIENNOT Annie SEMUR EN AUXOIS S3FCL 7' 12 212 215 427
ZANIN Marie Claude ETRIGNY S3FCL 3' 13 211 214 425

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 13' 19 258 252 510
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 10' 19 248 247 495
BADET Rene ETRIGNY S3HCL 10' 15 245 250 495
TARDY Joel MEURSAULT S3HCL 11' 9 238 234 472
MELIN Joel ETRIGNY S3HCL 8' 12 233 239 472
PLANCHON Francois MONTCEAU LES MINES S3HCL 9' 11 242 225 467
VENANCE Marcel CHENOVE S3HCL 5' 17 222 235 457
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 9' 10 206 219 425
CHOQUIN Dominique ETRIGNY S3HCL 5' 10 211 212 423
PINSARD Christian DIJON S3HCL 4' 9 213 200 413

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 7' 24 250 251 501

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 25' 35 285 280 565

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUTURIER Agnes DIJON S2FCO 12' 43 270 275 545

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMPAGNON Fabien CHALON SUR SAONE S2HCO 18' 40 278 278 556
VOURIOT Aurelien SAINT APOLLINAIRE S2HCO 18' 37 269 282 551
PROST Gerald SAINT APOLLINAIRE S2HCO 13' 44 276 274 550
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 12' 40 271 272 543
SCHORSCH Vivien ETRIGNY S2HCO 11' 37 269 267 536
BEY Stephan BEAUNE S2HCO 1' 22 234 247 481

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOIGNER Helene LE CREUSOT S3FCO 5' 33 235 244 479

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 16' 41 276 277 553
BOUILLAUD Gerard ETRIGNY S3HCO 12' 40 271 273 544
COLLIN Gilles AUXONNE S3HCO 11' 43 266 276 542
CHAMBELLANT Guy IS SUR TILLE S3HCO 14' 34 268 264 532
MENARDON Philippe EPINAC S3HCO 3' 14 189 224 413

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUYSSE Gabin CHAGNY U18HBB 11' 14 240 229 469
VION Kylian CHAGNY U18HBB 4' 6 215 180 395

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 9' 17 243 244 487
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 5' 18 233 229 462
MOREY Nicole CHAGNY S2FBB 7' 6 178 210 388

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MAGNIEN Adrien MACON S1HBB 11' 20 258 246 504
NERY Marc MARSANNAY LA COTE S3HBB 3' 10 183 219 402
VION David CHAGNY S2HBB 4' 4 169 164 333
TOUTIN Daniel CHALON SUR SAONE S3HBB 1' 3 144 157 301
Envie de participer ?