sportsregions

TIR A 18M + DUELS


Le dimanche 30 nov. 2025, à Meursault

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Meursault

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U15FCL 29' 20 6 0 6 275 283 558
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U15FCL 15' 20 6 0 0 263 257 520
DE GRANDIS Elfie TORPES U13FCL 4' 9 0 6 0 200 163 363
RAILLARD Lilou SEMUR EN AUXOIS U15FCL 5' 16 0 0 0 164 216 380

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
PORTE Marvin AUTUN U15HCL 20' 24 7 0 6 273 268 541
EVIEUX Hugo AUTUN U15HCL 21' 31 6 0 5 270 274 544
CARTY Louis AUTUN U15HCL 15' 21 1 6 0 257 255 512
LUTZ Mathias AUTUN U15HCL 0' 7 0 2 0 143 130 273

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BOURGEOIS Marine DIJON S1FCL 19' 25 0 6 6 6 0 6 252 282 534
LANGLAIS Clara MONTCEAU LES MINES S1FCL 31' 25 0 7 6 7 0 4 287 279 566
REBET Emmy MONTCEAU LES MINES S1FCL 22' 22 0 6 6 2 6 0 273 262 535
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 18' 15 6 6 6 1 4 0 248 249 497
DE GRANDIS Melina TORPES S2FCL 28' 25 0 6 5 0 0 0 266 286 552
NANN Alysson TORPES S1FCL 28' 17 0 6 4 0 0 0 277 275 552
PAQUEZ Justine ST MARTIN DU TERTRE S1FCL 17' 19 0 6 0 0 0 0 265 259 524
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 14' 23 6 6 0 0 0 0 248 260 508
MATHIEU Nahia AUXONNE U21FCL 4' 21 6 0 0 0 0 0 242 203 445
DETEY Lilas TORPES U18FCL 13' 14 6 1 0 0 0 0 225 231 456
HENRIOT Fabienne CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 10' 17 6 0 0 0 0 0 242 253 495
VACHER Pascale SEMUR EN AUXOIS S1FCL 16' 21 0 2 0 0 0 0 266 257 523
HODIMONT Jessica MACON S1FCL 13' 18 6 0 0 0 0 0 256 254 510
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 18' 23 0 2 0 0 0 0 252 276 528
BLONDEL Romane BRIENON/ARMANCON S1FCL 25' 19 0 0 0 0 0 0 275 271 546
DACHICOURT Meline DIJON U21FCL 23' 26 0 5 0 0 0 0 272 279 551
BERKANI Meriem MONTCEAU LES MINES S1FCL 11' 12 4 0 0 0 0 0 218 248 466
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 5' 16 4 0 0 0 0 0 229 230 459
BUGUET Isabelle MONTCEAU LES MINES S2FCL 8' 11 4 0 0 0 0 0 224 183 407
GREFFET Maryline MACON S2FCL 7' 9 0 0 0 0 0 0 174 221 395
HERARD Virginie SEMUR EN AUXOIS S2FCL 5' 4 2 0 0 0 0 0 170 173 343
CASTELLANO Charlotte AUXONNE U18FCL 3' 7 0 0 0 0 0 0 163 173 336

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 24ème 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
COLLAUD-BRETHENET Evann BRIENON/ARMANCON S1HCL 28' 25 0 6 6 6 6 0 6 286 275 561
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 31' 22 0 6 6 6 6 0 2 279 282 561
NUNES Eddy MONTCEAU LES MINES S2HCL 36' 21 0 6 6 6 0 7 0 283 290 573
DE GRANDIS Jocelyn TORPES S2HCL 32' 22 0 6 6 6 2 3 0 280 283 563
PEYROT Thomas DIJON S1HCL 37' 23 0 6 6 4 0 0 0 293 284 577
CORSIN Valentin BRIENON/ARMANCON S1HCL 30' 25 0 7 6 4 0 0 0 278 287 565
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 40' 18 0 6 6 2 0 0 0 293 284 577
LANFUMEY Gregory MONTCEAU LES MINES S2HCL 20' 20 0 6 0 0 0 0 0 257 268 525
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 10' 20 0 6 0 0 0 0 0 255 253 508
JOLLY Joseph MEURSAULT U18HCL 20' 13 0 6 0 0 0 0 0 243 269 512
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 16' 25 0 6 0 0 0 0 0 264 269 533
TAULEMESSE Martial MONTCEAU LES MINES S1HCL 21' 24 0 6 2 0 0 0 0 258 276 534
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 16' 28 0 6 5 0 0 0 0 276 261 537
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 22' 25 0 7 4 0 0 0 0 274 266 540
CHASTAING Teddy ST MARTIN DU TERTRE S1HCL 25' 24 0 6 2 0 0 0 0 283 263 546
MARTINEAU Hector CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 11' 23 0 0 0 0 0 0 0 232 257 489
GEROUVILLE Thierry CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 9' 8 6 0 0 0 0 0 0 210 182 392
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 8' 15 0 0 0 0 0 0 0 201 227 428
LUTZ Frederic AUTUN S2HCL 8' 16 0 0 0 0 0 0 0 224 234 458
TOUTAIN Louis-Marie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 10' 25 0 1 0 0 0 0 0 215 245 460
FROSSARD Elouan AUXONNE U18HCL 12' 12 0 0 0 0 0 0 0 221 245 466
TRIBOULET ThÉo MACON U18HCL 8' 15 0 0 0 0 0 0 0 226 243 469
BOLLORE Cedric ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 27' 19 0 2 0 0 0 0 0 278 264 542
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe MACON U21HCL 8' 21 0 0 0 0 0 0 0 242 253 495
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 10' 21 0 0 0 0 0 0 0 250 260 510
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 16' 25 0 3 0 0 0 0 0 266 253 519
FELIX Yanne SAINT APOLLINAIRE S2HCL 17' 20 0 4 0 0 0 0 0 273 247 520
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 14' 30 0 0 0 0 0 0 0 265 258 523
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 13' 28 0 0 0 0 0 0 0 267 257 524
ROYER Christophe MONTCEAU LES MINES S2HCL 16' 27 0 4 0 0 0 0 0 258 267 525
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 21' 29 0 0 0 0 0 0 0 279 271 550
GALLOIS Jean-Marc SAINT APOLLINAIRE S1HCL 9' 15 2 0 0 0 0 0 0 199 225 424

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
JACQUES Amy MACON U18FCO 23' 35 0 142 0 141 281 280 561
DORIER Eloise MACON S1FCO 20' 40 143 141 0 140 283 277 560
MONTOYA Estelle MACON S1FCO 16' 41 143 141 136 0 279 274 553
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 19' 40 141 133 136 0 277 281 558
GARNIER Adeline MACON S2FCO 19' 36 137 0 0 0 276 278 554
DE BONFILS Manon MACON U18FCO 8' 34 129 0 0 0 261 256 517
COTTAZ Justine SAINT APOLLINAIRE S1FCO 4' 33 120 0 0 0 258 250 508

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LARPENTEUR Bastien DIJON S2HCO 37' 23 0 147 145 143 0 146 286 291 577
COLLE Steven MARNAY S1HCO 32' 28 0 143 144 147 0 146 282 290 572
MANGELLE Mateo DIJON S1HCO 44' 16 0 144 146 145 143 0 292 292 584
GARNIER Olivier MACON S2HCO 36' 24 0 140 141 132 136 0 287 289 576
LOPES Antonio MACON S2HCO 21' 38 0 143 142 0 0 0 278 282 560
GARNIER Evan MACON U21HCO 35' 25 0 144 141 0 0 0 284 291 575
ALLEBOURG Christophe PARAY LEMONIAL S1HCO 26' 33 0 145 141 0 0 0 281 284 565
MILOT Pascal AUXONNE S3HCO 19' 38 0 141 141 0 0 0 275 280 555
CHENILLOT Alexandre TORPES S1HCO 18' 33 137 135 0 0 0 0 279 270 549
GAINOT Gilles MACON S3HCO 9' 39 134 134 0 0 0 0 263 270 533
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 11' 45 140 140 0 0 0 0 275 272 547
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 21' 37 0 139 0 0 0 0 277 282 559
DORIER Alain LOUHANS S2HCO 20' 34 136 135 0 0 0 0 274 279 553
LAVILLE Jerome CHALON SUR SAONE S2HCO 19' 37 135 140 0 0 0 0 274 281 555
DORIDOT Gabriel AUTUN U21HCO 23' 36 0 139 0 0 0 0 278 284 562
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 35' 20 0 137 0 0 0 0 287 282 569
MATHIEU Philippe AUXONNE S2HCO 19' 36 137 0 0 0 0 0 269 277 546
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 13' 39 133 0 0 0 0 0 273 272 545
CHENILLOT Pierre TORPES S3HCO 11' 35 136 0 0 0 0 0 267 269 536
DORIDOT Eric AUTUN S2HCO 4' 27 121 0 0 0 0 0 229 259 488

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 3' 16 6 6 0 6 228 222 450
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 13' 19 0 6 0 4 243 240 483
HEURLEY Corinne ST MARTIN DU TERTRE S2FBB 11' 14 0 2 6 0 249 246 495
MARTIN Stephanie MARSANNAY LA COTE S2FBB 9' 16 6 2 4 0 226 226 452
MOUREY Lena MACON U21FBB 2' 16 2 0 0 0 217 212 429
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 5' 10 0 0 0 0 186 190 376

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
ROUSSEL Xavier BESANCON DB S2HBB 18' 25 0 6 6 0 6 264 272 536
THIRIOT Florian BRIENON/ARMANCON S1HBB 20' 23 0 6 6 0 2 275 263 538
BUIRON Romain MACON S2HBB 14' 21 0 6 2 7 0 259 254 513
MAGNIEN Adrien MACON S1HBB 10' 17 0 6 2 1 0 243 253 496
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 6' 13 6 5 0 0 0 217 226 443
HOUSSARD-PIERRAT Jeremy TORPES S1HBB 5' 13 6 4 0 0 0 200 210 410
VANDAME Loic MEURSAULT S3HBB 14' 17 0 2 0 0 0 234 240 474
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 6' 15 0 2 0 0 0 235 210 445
PERIDON Arthur MACON S1HBB 3' 5 0 0 0 0 0 188 139 327
Envie de participer ?