Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Is Sur Tille
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Is Sur Tille
U11 Femme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POKRIFCAK Louise | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U11FCL | 3' | 12 | 200 | 161 | 361 |
| DE FREITAS Juliette | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U11FCL | 4' | 11 | 164 | 187 | 351 |
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHANGARNIER Germain | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 4' | 4 | 6 | 0 | 6 | 213 | 179 | 392 |
| FERRIOT MahÉ | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 3' | 7 | 6 | 0 | 2 | 193 | 168 | 361 |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 4' | 9 | 0 | 6 | 0 | 199 | 182 | 381 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 9' | 24 | 6 | 0 | 7 | 248 | 252 | 500 |
| PERROT Emma | MEURSAULT | U13FCL | 11' | 15 | 6 | 0 | 3 | 237 | 226 | 463 |
| BOISSON Lalie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13FCL | 7' | 10 | 4 | 6 | 0 | 229 | 231 | 460 |
| BRET Alicia | IS SUR TILLE | U13FCL | 8' | 10 | 4 | 0 | 0 | 223 | 225 | 448 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LYANNAS Nathan | AUXONNE | U13HCL | 5' | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 215 | 169 | 384 |
| LORTHIOY TOMAS Izaya | IS SUR TILLE | U13HCL | 1' | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 144 | 183 | 327 |
| MONNY Titouan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 8' | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 215 | 211 | 426 |
| BAILLON Maxence | SAINT APOLLINAIRE | U13HCL | 2' | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 144 | 179 | 323 |
| RENAULT DA SILVA Samuel | IS SUR TILLE | U13HCL | 3' | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 177 | 332 |
| RAUSCHER Sacha | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U13HCL | 4' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 198 | 406 |
| PIERRE-PRELAT Ethan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 3' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 393 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 25' | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 278 | 278 | 556 |
| VAQUER Pauline | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 17' | 22 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 274 | 257 | 531 |
| BOUSSITA Eden-Kelyah | CHENOVE | U15FCL | 19' | 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 264 | 269 | 533 |
| CALDERERO MICHAUD Clemence | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 14' | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 257 | 263 | 520 |
| CONTET Leonie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 8' | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 237 | 479 |
| LORTHIOY TOMAS Erin | IS SUR TILLE | U15FCL | 8' | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237 | 248 | 485 |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U15FCL | 13' | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 262 | 256 | 518 |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 11' | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 256 | 476 |
| MARCHAND Nohotua | AUXONNE | U15FCL | 11' | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 246 | 477 |
| ALBEJANO Melody | MEURSAULT | U15FCL | 5' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 234 | 461 |
| MARC Morgane | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 5' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 410 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 21' | 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 265 | 269 | 534 |
| SORDEL Lenaic | AUXONNE | U15HCL | 7' | 22 | 6 | 7 | 0 | 2 | 238 | 243 | 481 |
| BRET Valentin | IS SUR TILLE | U15HCL | 10' | 15 | 6 | 1 | 6 | 0 | 245 | 259 | 504 |
| CHEVANNE Louison | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 4' | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 228 | 204 | 432 |
| PIANETTI Louis | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 0' | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178 | 179 | 357 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 13' | 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 247 | 261 | 508 |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 13' | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 241 | 256 | 497 |
| FAIVRE Valentine | MEURSAULT | U18FCL | 13' | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 251 | 250 | 501 |
| BORNAT Margot | IS SUR TILLE | U18FCL | 4' | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 193 | 225 | 418 |
| BONNARDEL Luna | AUXONNE | U18FCL | 3' | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183 | 135 | 318 |
| THIBERT Clarisse | MEURSAULT | U18FCL | 0' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 75 | 204 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 19' | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 263 | 259 | 522 |
| JOLLY Joseph | MEURSAULT | U18HCL | 20' | 21 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 272 | 261 | 533 |
| MENDYCK Tim | SAINT APOLLINAIRE | U18HCL | 5' | 26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 228 | 234 | 462 |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 5' | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 170 | 181 | 351 |
| CARRAL Liam | CHENOVE | U18HCL | 12' | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 260 | 255 | 515 |
| CLERC LETURGEON Gabin | MEURSAULT | U18HCL | 2' | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 | 215 | 460 |
| FROSSARD Elouan | AUXONNE | U18HCL | 11' | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 223 | 473 |
| LARDIER Thybald | CHENOVE | U18HCL | 9' | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 206 | 411 |
| PRUVOT Nathan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 0' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 227 | 427 |
| CHEVANNE Arthur | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 3' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 163 | 353 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 7' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 173 | 394 |
| MALLERON Ronan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 10' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 249 | 477 |
| GARNIER Maxime | MEURSAULT | U18HCL | 6' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 213 | 396 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Nahia | AUXONNE | U21FCL | 2' | 16 | 6 | 200 | 199 | 399 |
| MISÉRÉRÉ Axelle | CHENOVE | U21FCL | 3' | 14 | 4 | 215 | 198 | 413 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENARD Mael | IS SUR TILLE | U21HCL | 16' | 14 | 7 | 251 | 256 | 507 |
| FONTAINE MathÉo | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U21HCL | 8' | 18 | 3 | 230 | 255 | 485 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 22' | 24 | 6 | 0 | 6 | 277 | 268 | 545 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 11' | 21 | 6 | 0 | 4 | 249 | 254 | 503 |
| RENARD Helene | AUXONNE | S1FCL | 5' | 12 | 0 | 6 | 0 | 199 | 182 | 381 |
| CLERC Laura | DOLE | S1FCL | 10' | 20 | 0 | 0 | 0 | 255 | 257 | 512 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 35' | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 290 | 281 | 571 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 15' | 27 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 259 | 248 | 507 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 21' | 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 269 | 266 | 535 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 15' | 27 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 266 | 267 | 533 |
| GARAUDET Nicolas | MEURSAULT | S1HCL | 25' | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 267 | 543 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 14' | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 265 | 546 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 20' | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 262 | 535 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 18' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 256 | 529 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 237 | 445 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 14' | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 272 | 532 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 18' | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 269 | 521 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 12' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 244 | 486 |
| BEGIN Tom | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HCL | 9' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 464 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 8' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 218 | 463 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 25' | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 279 | 555 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLOT Priscille | IS SUR TILLE | S2FCL | 11' | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 215 | 248 | 463 |
| LEVE Alexandra | CHATILLON S/SEINE | S2FCL | 7' | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 233 | 248 | 481 |
| PALACH Agnes | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 12' | 14 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 257 | 223 | 480 |
| HENRIOT Fabienne | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2FCL | 9' | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 246 | 241 | 487 |
| GAY DURIN Audrey | AUXONNE | S2FCL | 0' | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 | 240 | 436 |
| GRIBELIN Gabriella | LES ARCHERS SELONGÉENS | S2FCL | 3' | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 | 152 | 283 |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 9' | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 223 | 464 |
| APERT MickaËlle | IS SUR TILLE | S2FCL | 9' | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 205 | 375 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 8' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 441 |
| ROUSSEL Claire | AUXONNE | S2FCL | 4' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 219 | 346 |
| HERARD Virginie | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 5' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 186 | 328 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 14' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 258 | 510 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Olivier | DIJON | S2HCL | 27' | 23 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 281 | 275 | 556 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 15' | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 253 | 263 | 516 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 10' | 27 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 257 | 261 | 518 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 8' | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 252 | 241 | 493 |
| PALACH Vincent | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 8' | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246 | 252 | 498 |
| SAUVEGRAIN Nicolas | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 5' | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227 | 476 |
| VAILLANT David | CHATILLON S/SEINE | S2HCL | 14' | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 253 | 487 |
| BRET Jean-Baptiste | IS SUR TILLE | S2HCL | 8' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 223 | 466 |
| DAUSSE Benoit | IS SUR TILLE | S2HCL | 9' | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 247 | 483 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 4' | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 436 |
| GRAPIN-COUCHOT Damien | AUXONNE | S2HCL | 6' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 230 | 471 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 7' | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 257 | 516 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ORMANCEY Francoise | CHATILLON S/SEINE | S3FCL | 6' | 11 | 6 | 0 | 6 | 220 | 194 | 414 |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 3' | 9 | 7 | 0 | 4 | 174 | 140 | 314 |
| GUILLET Marie-Helene | CHENOVE | S3FCL | 1' | 2 | 1 | 6 | 0 | 107 | 67 | 174 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 13' | 18 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 259 | 248 | 507 |
| MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 12' | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 249 | 243 | 492 |
| TOUTAIN FranÇois | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S3HCL | 13' | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 219 | 248 | 467 |
| MITAUT Jean-Louis | DIJON | S3HCL | 8' | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 222 | 226 | 448 |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 12' | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 247 | 486 |
| TARDY Joel | MEURSAULT | S3HCL | 9' | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 214 | 397 |
| PERCEAU Jean Pierre | CHENOVE | S3HCL | 8' | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 238 | 460 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HCL | 5' | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 176 | 388 |
| VENANCE Marcel | CHENOVE | S3HCL | 9' | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 196 | 409 |
| GEROUVILLE Thierry | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S3HCL | 7' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 202 | 398 |
U15 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLEMENT Lena | SAINT APOLLINAIRE | U13FCO | 1' | 16 | 190 | 204 | 394 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURRENWACHTER VERDY Antonin | AUXONNE | U18HCO | 14' | 37 | 267 | 276 | 543 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 21' | 37 | 136 | 279 | 280 | 559 |
| COTTAZ Justine | SAINT APOLLINAIRE | S1FCO | 5' | 28 | 135 | 209 | 255 | 464 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 42' | 18 | 141 | 292 | 290 | 582 |
| DEBRUYNE Simon | IS SUR TILLE | S1HCO | 15' | 40 | 138 | 274 | 275 | 549 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 20' | 36 | 139 | 278 | 278 | 556 |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FCO | 14' | 43 | 136 | 273 | 278 | 551 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 39' | 21 | 150 | 146 | 146 | 0 | 147 | 292 | 287 | 579 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 29' | 31 | 150 | 146 | 143 | 0 | 144 | 286 | 283 | 569 |
| LYET Stephane | CHENOVE | S2HCO | 24' | 34 | 150 | 139 | 140 | 142 | 0 | 280 | 282 | 562 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 32' | 27 | 150 | 140 | 137 | 136 | 0 | 285 | 286 | 571 |
| LALLEMENT Florian | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 18' | 39 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 283 | 274 | 557 |
| PROST Gerald | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 17' | 41 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 276 | 279 | 555 |
| GAUTHIER Michael | CHENOVE | S2HCO | 15' | 39 | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 277 | 272 | 549 |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 17' | 40 | 150 | 134 | 0 | 0 | 0 | 276 | 282 | 558 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 19' | 36 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 275 | 552 |
| MICHELIN David | CHENOVE | S2HCO | 22' | 33 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 277 | 555 |
| KLEE Jean-Luc | LES ARCHERS SELONGÉENS | S2HCO | 9' | 41 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 266 | 537 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Rita | AUXONNE | S3FCO | 4' | 21 | 204 | 210 | 414 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MATOS Jose | MEURSAULT | S3HCO | 12' | 39 | 135 | 0 | 143 | 267 | 275 | 542 |
| MILOT Pascal | AUXONNE | S3HCO | 15' | 38 | 123 | 0 | 134 | 269 | 277 | 546 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 10' | 33 | 133 | 150 | 0 | 271 | 271 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 8' | 16 | 6 | 0 | 6 | 236 | 230 | 466 |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 5' | 15 | 6 | 0 | 0 | 222 | 234 | 456 |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 4' | 4 | 0 | 6 | 0 | 185 | 203 | 388 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HBB | 10' | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 245 | 243 | 488 |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 6' | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 239 | 251 | 490 |
| BESSEAU Philippe | DIJON | S2HBB | 8' | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 212 | 225 | 437 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 8' | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 241 | 218 | 459 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 12' | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237 | 251 | 488 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HBB | 4' | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 212 | 441 |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 5' | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 236 | 409 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 9' | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 228 | 439 |
| TERMELET Bernard | IS SUR TILLE | S3HBB | 6' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 194 | 391 |
sportsregions
