Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort Lion
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEIGNON Rachel | BELFORT LION | U13FCL | 7' | 13 | 234 | 225 | 459 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 9' | 9 | 225 | 227 | 452 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAGET Lilou | ARBOUANS | U15FCL | 4' | 4 | 136 | 130 | 266 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 12' | 13 | 239 | 241 | 480 |
| DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 4' | 12 | 214 | 243 | 457 |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U18FCL | 3' | 14 | 197 | 229 | 426 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 4' | 10 | 196 | 218 | 414 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 23' | 20 | 269 | 272 | 541 |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 15' | 18 | 259 | 259 | 518 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 15' | 20 | 259 | 237 | 496 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 10' | 21 | 254 | 238 | 492 |
| DRIDI Lina | BELFORT LION | U21FCL | 7' | 14 | 233 | 218 | 451 |
| HINTERLANG MaËlle | BELFORT LION | U21FCL | 4' | 7 | 207 | 202 | 409 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAGET Tom | ARBOUANS | U21HCL | 7' | 26 | 247 | 256 | 503 |
| LEGUEN-CAMAIL Maxence | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 1 | 108 | 123 | 231 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 14' | 22 | 254 | 262 | 516 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 11' | 20 | 253 | 254 | 507 |
| GATRAT Tatiana | ARBOUANS | S1FCL | 6' | 11 | 230 | 226 | 456 |
| COURTOT Pauline | BELFORT 1ERE | S1FCL | 6' | 9 | 205 | 166 | 371 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 26' | 24 | 283 | 271 | 554 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 19' | 32 | 266 | 278 | 544 |
| LAVIE Philippe | BELFORT LION | S1HCL | 14' | 30 | 256 | 274 | 530 |
| HATTON Hugo | BELFORT LION | S1HCL | 14' | 28 | 251 | 268 | 519 |
| CHARTON Romain | ARBOUANS | S1HCL | 13' | 15 | 250 | 244 | 494 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 11' | 14 | 241 | 248 | 489 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 14' | 13 | 247 | 232 | 479 |
| GURY Matheo | LURE | S1HCL | 5' | 8 | 209 | 223 | 432 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 20' | 24 | 270 | 269 | 539 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 10' | 20 | 248 | 259 | 507 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 13' | 19 | 242 | 244 | 486 |
| TARBY Francoise | ARCEY | S2FCL | 9' | 12 | 234 | 240 | 474 |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FCL | 4' | 19 | 240 | 233 | 473 |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FCL | 8' | 11 | 220 | 238 | 458 |
| BERGER Sandrine | BELFORT LION | S2FCL | 10' | 15 | 214 | 239 | 453 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 8' | 16 | 191 | 245 | 436 |
| LAMALLE Muriel | BELFORT LION | S2FCL | 8' | 6 | 208 | 164 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 16' | 27 | 261 | 272 | 533 |
| DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 6' | 27 | 251 | 251 | 502 |
| POULET Guillaume | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 10' | 17 | 249 | 244 | 493 |
| HATTON Herve | BELFORT LION | S2HCL | 6' | 22 | 249 | 224 | 473 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 10' | 12 | 218 | 236 | 454 |
| PERROS Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 4' | 16 | 207 | 209 | 416 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 4' | 9 | 193 | 210 | 403 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 12' | 22 | 256 | 256 | 512 |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 7' | 19 | 246 | 241 | 487 |
| DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 4' | 17 | 225 | 234 | 459 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 7' | 11 | 245 | 207 | 452 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 8' | 10 | 186 | 221 | 407 |
| FILET Jocelyne | ARCEY | S3FCL | 3' | 8 | 204 | 191 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 17' | 16 | 251 | 268 | 519 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 12' | 24 | 253 | 263 | 516 |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 15' | 22 | 246 | 261 | 507 |
| JANOD Herve | VALDOIE | S3HCL | 14' | 19 | 262 | 237 | 499 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 10' | 17 | 240 | 251 | 491 |
| TOUSSAINT Didier | BELFORT LION | S3HCL | 8' | 16 | 247 | 236 | 483 |
| VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 6' | 16 | 214 | 249 | 463 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 14' | 16 | 226 | 230 | 456 |
| BERGER Pascal | BELFORT LION | S3HCL | 6' | 13 | 219 | 233 | 452 |
| BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 4' | 13 | 213 | 233 | 446 |
| DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 4' | 12 | 227 | 218 | 445 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 3' | 12 | 212 | 222 | 434 |
| DUCROISET Jean-Paul | ARCEY | S3HCL | 0' | 5 | 148 | 149 | 297 |
| ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 2' | 4 | 106 | 118 | 224 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 8' | 35 | 261 | 264 | 525 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 26' | 30 | 275 | 286 | 561 |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 8' | 46 | 271 | 269 | 540 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 35' | 25 | 290 | 285 | 575 |
| HOSOTTE Robin | BELFORT LION | S1HCO | 30' | 30 | 283 | 287 | 570 |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 17' | 43 | 277 | 280 | 557 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VUILLEMIN Jean-Marc | ARCEY | S2HCO | 27' | 32 | 280 | 286 | 566 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 24' | 31 | 276 | 283 | 559 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 16' | 37 | 267 | 278 | 545 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 12' | 40 | 270 | 273 | 543 |
| DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 10' | 40 | 273 | 266 | 539 |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 14' | 41 | 276 | 262 | 538 |
| DUCROISET Mathieu | ARCEY | S2HCO | 5' | 27 | 231 | 249 | 480 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 11' | 39 | 267 | 274 | 541 |
| TESSIER Viviane | VALDOIE | S3FCO | 8' | 41 | 265 | 270 | 535 |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 7' | 36 | 265 | 254 | 519 |
| ROTH Catherine | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S3FCO | 3' | 11 | 224 | 196 | 420 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 12' | 41 | 266 | 276 | 542 |
| BRUYERE Jean-FranÇois | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S3HCO | 8' | 41 | 239 | 262 | 501 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENG Huishan | BELFORT LION | U18FBB | 1' | 4 | 172 | 169 | 341 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 2' | 7 | 163 | 161 | 324 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FBB | 7' | 6 | 194 | 197 | 391 |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 5' | 6 | 185 | 197 | 382 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 3' | 6 | 187 | 182 | 369 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 1' | 3 | 146 | 196 | 342 |
| LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 2' | 6 | 185 | 151 | 336 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 1' | 11 | 164 | 171 | 335 |
| DERDAKA Djamilla | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 0' | 3 | 133 | 109 | 242 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 11' | 17 | 257 | 246 | 503 |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HBB | 13' | 16 | 236 | 246 | 482 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 4' | 10 | 227 | 205 | 432 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HBB | 2' | 9 | 212 | 197 | 409 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 4' | 4 | 191 | 184 | 375 |
| CHAMPOMIER Philippe | BELFORT LION | S3HBB | 1' | 6 | 193 | 181 | 374 |
| BOILLOT Jacques | VALDOIE | S3HBB | 1' | 7 | 159 | 169 | 328 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U18FCL | 8' | 11 | 227 | 229 | 456 |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U18FCL | 5' | 19 | 215 | 224 | 439 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 21' | 22 | 273 | 266 | 539 |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 18' | 21 | 266 | 266 | 532 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 5' | 22 | 242 | 239 | 481 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 13' | 20 | 247 | 259 | 506 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 10' | 16 | 247 | 243 | 490 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 31' | 19 | 275 | 285 | 560 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 21' | 24 | 277 | 262 | 539 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 6' | 19 | 256 | 234 | 490 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 11' | 17 | 244 | 215 | 459 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 13' | 25 | 264 | 260 | 524 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 10' | 21 | 244 | 251 | 495 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 9' | 18 | 244 | 245 | 489 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Laurent | ARCEY | S2HCL | 20' | 19 | 266 | 262 | 528 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLATO Laurence | ARCEY | S3FCL | 11' | 26 | 249 | 263 | 512 |
| SALIGNON Annie | ARCEY | S3FCL | 8' | 11 | 212 | 223 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 18' | 20 | 253 | 259 | 512 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 12' | 10 | 247 | 243 | 490 |
| BREDELET Eric | ARCEY | S3HCL | 8' | 13 | 220 | 240 | 460 |
| VEUCHEY Alain | ARBOUANS | S3HCL | 8' | 15 | 225 | 219 | 444 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 10' | 15 | 217 | 223 | 440 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 9' | 41 | 269 | 269 | 538 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 44' | 16 | 294 | 290 | 584 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 27' | 32 | 279 | 287 | 566 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCO | 20' | 38 | 277 | 281 | 558 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 15' | 32 | 276 | 257 | 533 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 11' | 36 | 269 | 257 | 526 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 13' | 18 | 269 | 272 | 541 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 2' | 6 | 190 | 185 | 375 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 2' | 3 | 139 | 170 | 309 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 11' | 24 | 253 | 258 | 511 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 0' | 5 | 169 | 173 | 342 |
sportsregions
