Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort 1ere
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 269 | 273 | 542 |
| BEIGNON Rachel | BELFORT LION | U13FCL | 225 | 229 | 454 |
| TOURRETTE ChloÉ | LURE | U13FCL | 201 | 0 | 201 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 213 | 207 | 420 |
| CABETE Lucas | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 192 | 202 | 394 |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 158 | 98 | 256 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRANNOY Callie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 230 | 236 | 466 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 266 | 275 | 541 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oceane | VALDOIE | U18FCL | 249 | 253 | 502 |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 243 | 232 | 475 |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U18FCL | 214 | 197 | 411 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 197 | 196 | 393 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 271 | 268 | 539 |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 262 | 255 | 517 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 244 | 235 | 479 |
| PIOT Olivier | VALDOIE | U18HCL | 233 | 228 | 461 |
| PASTEUR-VILLAIN Alexis | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 207 | 201 | 408 |
| ORIEZ Mathieu | VALDOIE | U18HCL | 185 | 192 | 377 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 244 | 246 | 490 |
| DRIDI Lina | BELFORT LION | U21FCL | 243 | 239 | 482 |
| HINTERLANG MaËlle | BELFORT LION | U21FCL | 231 | 215 | 446 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 264 | 258 | 522 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 252 | 252 | 504 |
| BOURQUIN Joany | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 246 | 222 | 468 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 215 | 233 | 448 |
| COURTOT Pauline | BELFORT 1ERE | S1FCL | 213 | 202 | 415 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 0' | 0 | 287 | 285 | 572 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 0' | 0 | 271 | 280 | 551 |
| BECK Theo | VALDOIE | S1HCL | 0' | 0 | 265 | 262 | 527 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 16' | 24 | 253 | 268 | 521 |
| LAVIE Philippe | BELFORT LION | S1HCL | 15' | 21 | 263 | 258 | 521 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 0' | 0 | 268 | 251 | 519 |
| PIROLLEY Melvin | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 0' | 0 | 256 | 262 | 518 |
| HATTON Hugo | BELFORT LION | S1HCL | 0' | 0 | 256 | 258 | 514 |
| GURY Matheo | LURE | S1HCL | 0' | 0 | 242 | 225 | 467 |
| CLAUDE Nathan | LURE | S1HCL | 0' | 0 | 150 | 136 | 286 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 259 | 266 | 525 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 254 | 260 | 514 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 238 | 248 | 486 |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FCL | 217 | 225 | 442 |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FCL | 200 | 220 | 420 |
| BERGER Sandrine | BELFORT LION | S2FCL | 203 | 213 | 416 |
| SZABO Catherine | BELFORT 1ERE | S2FCL | 153 | 169 | 322 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOILLOT Frederic | VALDOIE | S2HCL | 0' | 0 | 275 | 273 | 548 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 0' | 0 | 267 | 256 | 523 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 246 | 482 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 0' | 0 | 223 | 255 | 478 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 229 | 463 |
| HATTON Herve | BELFORT LION | S2HCL | 6' | 16 | 231 | 231 | 462 |
| MICHAUX Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 6' | 14 | 224 | 238 | 462 |
| BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 219 | 453 |
| SZABO Adam | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 195 | 219 | 414 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 272 | 251 | 523 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 230 | 201 | 431 |
| VERGES Sylvie | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FCL | 207 | 206 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 263 | 266 | 529 |
| EME Philippe | VALDOIE | S3HCL | 257 | 253 | 510 |
| BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 238 | 258 | 496 |
| JANOD Herve | VALDOIE | S3HCL | 238 | 257 | 495 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 248 | 245 | 493 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 246 | 232 | 478 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 238 | 239 | 477 |
| VERGES Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 222 | 236 | 458 |
| CHEVALIER Bernard | VESOUL | S3HCL | 153 | 154 | 307 |
| ROLLAND Gilles | VALDOIE | S3HCL | 104 | 104 | 208 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 272 | 268 | 540 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 279 | 278 | 557 |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 278 | 273 | 551 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 286 | 285 | 571 |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 280 | 280 | 560 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 276 | 280 | 556 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Maryline | LURE | S2FCO | 279 | 284 | 563 |
| TOURRETTE Emilie | LURE | S2FCO | 272 | 267 | 539 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETRAGLIO Marco | BELFORT 1ERE | S3HCO | 0' | 0 | 287 | 285 | 572 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HCO | 0' | 0 | 281 | 283 | 564 |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 21' | 37 | 280 | 279 | 559 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 0' | 0 | 278 | 278 | 556 |
| FAURE Dominique | VALDOIE | S2HCO | 0' | 0 | 275 | 278 | 553 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 17' | 35 | 273 | 276 | 549 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 14' | 35 | 273 | 276 | 549 |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 0' | 0 | 269 | 278 | 547 |
| DUMONT Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCO | 0' | 0 | 262 | 262 | 524 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 266 | 267 | 533 |
| TESSIER Viviane | VALDOIE | S3FCO | 253 | 266 | 519 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 281 | 278 | 559 |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 267 | 275 | 542 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALAND Quentin | BELFORT LION | U18HBB | 181 | 183 | 364 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HBB | 178 | 182 | 360 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FBB | 217 | 221 | 438 |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 220 | 214 | 434 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 201 | 203 | 404 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 173 | 191 | 364 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 184 | 167 | 351 |
| DERDAKA Djamilla | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 141 | 173 | 314 |
| FERRERO Claudine | BELFORT - SAVOUREUSE | S3FBB | 151 | 134 | 285 |
| LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 144 | 119 | 263 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 262 | 266 | 528 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 240 | 250 | 490 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 249 | 240 | 489 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 221 | 232 | 453 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 216 | 234 | 450 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HBB | 200 | 237 | 437 |
| GENEY Dominique | BELFORT 1ERE | S3HBB | 218 | 195 | 413 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 209 | 191 | 400 |
| CHARTON Romain | ARBOUANS | S1HBB | 202 | 170 | 372 |
| BOILLOT Jacques | VALDOIE | S3HBB | 147 | 176 | 323 |
| CHAMPOMIER Philippe | BELFORT LION | S3HBB | 136 | 165 | 301 |
| FERRERO Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HBB | 114 | 164 | 278 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HBB | 117 | 121 | 238 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 253 | 235 | 488 |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 209 | 239 | 448 |
| GIRARDIN-TARBY Cassiane | VALDOIE | U18FCL | 200 | 203 | 403 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 275 | 280 | 555 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 265 | 264 | 529 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 238 | 250 | 488 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 218 | 253 | 471 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 285 | 288 | 573 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 274 | 274 | 548 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 265 | 270 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 265 | 266 | 531 |
| VALDAN Carole | VESOUL | S2FCL | 243 | 251 | 494 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 249 | 239 | 488 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 263 | 252 | 515 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 229 | 232 | 461 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 211 | 236 | 447 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 269 | 264 | 533 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 255 | 250 | 505 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 267 | 274 | 541 |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 267 | 265 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 275 | 277 | 552 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 275 | 284 | 559 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 274 | 279 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETRAGLIO Marco | BELFORT 1ERE | S3HCO | 288 | 288 | 576 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 277 | 272 | 549 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 274 | 275 | 549 |
| FAURE Dominique | VALDOIE | S2HCO | 277 | 271 | 548 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 275 | 272 | 547 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 275 | 276 | 551 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HBB | 187 | 205 | 392 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 232 | 221 | 453 |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 189 | 210 | 399 |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 200 | 211 | 411 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FBB | 203 | 181 | 384 |
| LEFRANCOIS Stecy | LURE | S1FBB | 134 | 237 | 371 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 173 | 163 | 336 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 269 | 263 | 532 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 233 | 239 | 472 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HBB | 242 | 250 | 492 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 238 | 237 | 475 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HBB | 226 | 247 | 473 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HBB | 207 | 169 | 376 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HBB | 143 | 175 | 318 |
sportsregions
