sportsregions

BFC ADULTES


Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à Is Sur Tille

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Is Sur Tille

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LANGLAIS Clara MONTCEAU LES MINES S1FCL 32' 25 6 6 6 0 6 284 285 569
WONNEBERGER Natacha BRIENON/ARMANCON S1FCL 31' 24 6 6 6 0 5 283 283 566
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 18' 33 6 6 0 6 0 273 274 547
OUDET Lea BRIENON/ARMANCON S1FCL 22' 23 6 7 0 4 0 278 268 546
PAQUEZ Justine ST MARTIN DU TERTRE S1FCL 22' 26 6 2 0 0 0 277 269 546
BOURGEOIS Marine DIJON S1FCL 17' 32 6 2 0 0 0 273 271 544
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 19' 22 6 1 0 0 0 256 264 520
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 23' 26 6 0 0 0 0 265 276 541
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 28' 21 4 0 0 0 0 278 269 547
NANN Alysson TORPES S1FCL 20' 26 4 0 0 0 0 268 275 543
BLONDEL Romane BRIENON/ARMANCON S1FCL 16' 30 2 0 0 0 0 268 272 540
BALTHAZARD Laetitia AUTUN S1FCL 12' 30 0 0 0 0 0 263 263 526
DAVID Elodie BELFORT - SAVOUREUSE S1FCL 18' 20 2 0 0 0 0 266 258 524
RABOT Marine MARSANNAY LA COTE S1FCL 15' 25 2 0 0 0 0 267 256 523
LOPEZ Aurelie BRIENON/ARMANCON S1FCL 13' 19 0 0 0 0 0 249 258 507
CLERC Laura DOLE S1FCL 9' 26 0 0 0 0 0 259 240 499

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MERENNE Oscar DIJON S1HCL 36' 23 6 7 7 0 6 288 287 575
BARBIER Anthony BRIENON/ARMANCON S1HCL 49' 11 0 7 6 0 2 293 296 589
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 29' 24 6 6 1 6 0 281 279 560
ANDRIANARISON Camille MARNAY S1HCL 25' 26 6 6 4 4 0 279 276 555
FAGON Tanguy BELFORT - SAVOUREUSE S1HCL 16' 27 6 5 0 0 0 254 271 525
WALZ Michael CHATILLON S/SEINE S1HCL 22' 28 7 4 0 0 0 277 272 549
PAUMIER Charly ARCEY S1HCL 22' 23 6 3 0 0 0 277 268 545
DESVIGNES Kevin MONTCEAU LES MINES S1HCL 25' 25 6 3 0 0 0 269 277 546
CORSIN Valentin BRIENON/ARMANCON S1HCL 28' 24 4 0 0 0 0 268 281 549
CHASTAING Teddy ST MARTIN DU TERTRE S1HCL 22' 22 2 0 0 0 0 271 272 543
BENEZECH Cyril BELFORT - SAVOUREUSE S1HCL 25' 16 2 0 0 0 0 267 267 534
COMPERAT Pierre BRIENON/ARMANCON S1HCL 16' 27 3 0 0 0 0 262 270 532
RENAULT Cedric IS SUR TILLE S1HCL 16' 21 4 0 0 0 0 261 264 525
SLOWENSKY Adrien AUXONNE S1HCL 14' 26 4 0 0 0 0 270 252 522
AYMONIN Savinien ST MARTIN DU TERTRE S1HCL 19' 15 0 0 0 0 0 266 242 508

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DE GRANDIS Melina TORPES S2FCL 37' 20 6 7 6 0 6 292 282 574
LARDIER Christelle BELFORT LION S2FCL 10' 31 7 6 7 0 2 264 259 523
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 20' 17 6 6 3 6 0 250 266 516
BERNARD Sandra IS SUR TILLE S2FCL 12' 22 7 6 0 4 0 250 265 515
BONVALLOT Celine BELFORT - SAVOUREUSE S2FCL 9' 24 6 4 0 0 0 254 254 508
RAVE Sylvie MONTCEAU LES MINES S2FCL 8' 31 6 2 0 0 0 261 239 500
LOUGO Sandra MONETEAU S2FCL 11' 20 6 1 0 0 0 248 242 490
BRENOT Lucie LONS LE SAUNIER S2FCL 15' 19 6 0 0 0 0 248 252 500
MAIROT Elise MARNAY S2FCL 13' 15 0 0 0 0 0 227 258 485
BUSSY AmÉlie BRIENON/ARMANCON S2FCL 10' 21 0 0 0 0 0 226 254 480
VALDAN Carole VESOUL S2FCL 10' 16 2 0 0 0 0 255 223 478
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 5' 15 0 0 0 0 0 238 226 464
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 8' 15 3 0 0 0 0 229 234 463
MACCORIN Nadia MACON S2FCL 7' 15 0 0 0 0 0 220 240 460
LEVE Alexandra CHATILLON S/SEINE S2FCL 5' 8 3 0 0 0 0 229 194 423
MASRABAYE Ronelyam MACON S2FCL 9' 12 2 0 0 0 0 204 195 399

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DE GRANDIS Jocelyn TORPES S2HCL 29' 22 6 6 6 6 0 6 274 285 559
ROYER Christophe MONTCEAU LES MINES S2HCL 22' 25 6 6 7 7 0 0 273 273 546
CARREAU Olivier DIJON S2HCL 35' 18 0 6 6 4 6 0 286 281 567
FOURNIER Michael VESOUL S2HCL 20' 30 6 6 7 3 2 0 274 274 548
TAYEB Jerome LONS LE SAUNIER S2HCL 34' 19 6 6 3 0 0 0 278 286 564
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 10' 22 6 6 3 0 0 0 257 258 515
NUNES Eddy MONTCEAU LES MINES S2HCL 26' 25 7 6 2 0 0 0 280 275 555
BOLLORE Cedric ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 24' 19 6 6 2 0 0 0 267 276 543
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 11' 27 7 2 0 0 0 0 262 260 522
SOUCHARD Nicolas VERCEL S2HCL 13' 16 6 2 0 0 0 0 249 250 499
PATIN Cyril SAINT FARGEAU S2HCL 10' 21 6 0 0 0 0 0 263 241 504
TOURRETTE Aurelien LURE S2HCL 10' 15 6 0 0 0 0 0 257 237 494
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 20' 18 6 4 0 0 0 0 269 263 532
PAGES Alexandre MONTCEAU LES MINES S2HCL 22' 22 6 4 0 0 0 0 273 269 542
COTANCE Christophe SAINT FARGEAU S2HCL 35' 20 6 0 0 0 0 0 282 278 560
FELIX Yanne SAINT APOLLINAIRE S2HCL 23' 18 6 4 0 0 0 0 272 266 538
NEVERS Mickael MACON S2HCL 10' 20 0 0 0 0 0 0 228 247 475
BONNAVAUD Alexandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 11' 11 0 0 0 0 0 0 227 223 450
ROUGETET David PARAY LEMONIAL S2HCL 13' 13 0 0 0 0 0 0 224 236 460
TESTARD Guillaume COSNE SUR LOIRE S2HCL 5' 18 1 0 0 0 0 0 225 241 466
LEBEAU Stephane TONNERRE AS S2HCL 10' 16 0 0 0 0 0 0 236 233 469
FERRIER Thomas MARNAY S2HCL 8' 15 0 0 0 0 0 0 234 237 471
LUTZ Frederic AUTUN S2HCL 12' 17 2 0 0 0 0 0 241 251 492
BELLEMONT Francois ASNANS S2HCL 9' 17 0 0 0 0 0 0 243 233 476
CHARLES Philippe ASNANS S2HCL 14' 17 0 0 0 0 0 0 236 247 483
MAZILLE Mathieu MONTCEAU LES MINES S2HCL 14' 18 3 0 0 0 0 0 244 249 493
GOUBY Romain PARAY LEMONIAL S2HCL 7' 26 2 0 0 0 0 0 245 252 497
MOURON Jean Philippe CHALON SUR SAONE S2HCL 10' 29 0 0 0 0 0 0 262 245 507
CHATAIGNIER Guillaume POURRAIN S2HCL 16' 21 0 0 0 0 0 0 248 265 513
FROMAGEOT Damien ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 17' 16 5 0 0 0 0 0 258 258 516
ULSAS Damien BRIENON/ARMANCON S2HCL 6' 14 0 0 0 0 0 0 205 194 399

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
REUCHET Monique BELFORT LION S3FCL 12' 17 6 6 0 6 252 249 501
BRIDRON Marie-Dominique ST MARTIN DU TERTRE S3FCL 14' 20 0 6 0 5 259 265 524
POLATO Laurence ARCEY S3FCL 9' 18 6 2 6 0 260 226 486
BRUNEAU Benedicte CHALON SUR SAONE S3FCL 11' 16 6 2 4 0 257 239 496
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 4' 7 2 0 0 0 150 181 331
DUBOIS Martine BOURBON LANCY S3FCL 0' 7 2 0 0 0 184 179 363
VERGES Sylvie BELFORT - SAVOUREUSE S3FCL 2' 1 0 0 0 0 151 168 319

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
HENCKEL Philippe BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 17' 29 6 6 6 0 7 261 274 535
RAYMOND Michel AUXONNE S3HCL 14' 22 6 7 6 0 1 253 246 499
CROISSANT Eric TONNERRE AS S3HCL 21' 23 0 6 2 6 0 270 272 542
TRIOSCHI Giordano BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 9' 20 6 6 0 5 0 247 236 483
CHAPONNEAU Philippe GUEUGNON S3HCL 11' 15 6 5 0 0 0 229 247 476
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 13' 18 6 3 0 0 0 249 252 501
BERGER Jean Yves ASNANS S3HCL 11' 29 6 2 0 0 0 261 260 521
GAUDAIRE Michel BLENEAU S3HCL 7' 23 6 0 0 0 0 247 218 465
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 8' 20 2 0 0 0 0 255 227 482
BOIS Jean-Luc CHALON SUR SAONE S3HCL 8' 19 2 0 0 0 0 228 247 475
RICHARD Jean-Marc BELFORT - SAVOUREUSE S3HCL 4' 22 4 0 0 0 0 222 240 462
SOULLARD Bruno VERCEL S3HCL 11' 15 0 0 0 0 0 237 225 462
PLANCHON Francois MONTCEAU LES MINES S3HCL 8' 16 4 0 0 0 0 237 223 460
DUBOIS Michel BOURBON LANCY S3HCL 7' 16 2 0 0 0 0 244 212 456
CLAVELIN Didier BRIENON/ARMANCON S3HCL 6' 10 2 0 0 0 0 202 187 389
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 11' 11 0 0 0 0 0 250 152 402

OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Série 1 Série 2 Score total
CHAPONNEAU Philippe GUEUGNON S3HCL 11' 15 6 5 229 247 476

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LAMOTTE Lou BELFORT 1ERE S1FCO 17' 40 138 0 141 280 273 553
DORIER Eloise MACON S1FCO 23' 37 137 0 137 282 281 563
SEGUIN Elise AUXONNE S1FCO 21' 35 136 137 0 280 276 556
WALTER Gladys BRIENON/ARMANCON S1FCO 8' 41 129 129 0 272 259 531

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 41' 19 143 146 0 145 292 289 581
MAURO Nicolas ARCEY S1HCO 24' 35 144 147 0 143 278 285 563
FAUCONNIER Joffrey POURRAIN S1HCO 29' 30 143 141 145 0 281 287 568
COLLE Steven MARNAY S1HCO 37' 22 147 144 140 0 290 286 576
CARTRY Julien CHALON SUR SAONE S1HCO 24' 36 146 0 0 0 280 284 564
ALLEBOURG Christophe PARAY LEMONIAL S1HCO 29' 31 143 0 0 0 285 284 569
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 40' 19 142 0 0 0 287 292 579
RIVIERE Alexandre LES ARCHERS MALAYSIENS S1HCO 18' 40 138 0 0 0 277 279 556

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BERCOT Maryline LURE S2FCO 21' 37 141 0 139 277 282 559
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 24' 33 134 0 138 284 276 560
COUTURIER Agnes DIJON S2FCO 19' 37 137 141 0 279 276 555
GARNIER Adeline MACON S2FCO 17' 34 134 139 0 271 276 547

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
THEPTHAMNAO Tristan LONS LE SAUNIER S2HCO 40' 20 144 142 145 0 141 292 288 580
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 40' 20 143 141 145 0 140 291 289 580
POUPHILE David DIJON S2HCO 35' 25 145 142 141 145 0 287 288 575
GARNIER Olivier MACON S2HCO 32' 28 142 142 142 140 0 286 286 572
MALAVAL Bruno BELFORT 1ERE S2HCO 15' 43 139 142 0 0 0 272 279 551
MATHIEU David AUXONNE S2HCO 26' 32 141 141 0 0 0 282 282 564
GADEA Christophe LA CHARITE SUR LOIRE S2HCO 16' 40 139 140 0 0 0 275 276 551
PROST Gerald SAINT APOLLINAIRE S2HCO 23' 31 139 131 0 0 0 274 282 556
MICHELIN David CHENOVE S2HCO 20' 38 138 0 0 0 0 276 282 558
LOUVET Thomas LONS LE SAUNIER S2HCO 19' 39 139 0 0 0 0 276 281 557
REMOND Gael LURE S2HCO 15' 42 136 0 0 0 0 278 274 552
BERCOT Thierry LURE S2HCO 10' 49 139 0 0 0 0 275 274 549
GAUTHIER Michael CHENOVE S2HCO 13' 43 140 0 0 0 0 276 273 549
COMPERAT Jerome BRIENON/ARMANCON S2HCO 17' 34 136 0 0 0 0 278 270 548
LALLEMENT Florian SAINT APOLLINAIRE S2HCO 11' 42 140 0 0 0 0 271 269 540
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 8' 41 132 0 0 0 0 269 266 535

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
DEFAUCHY Marie BRIENON/ARMANCON S3FCO 5' 31 139 132 246 254 500
GAUQUELIN GASSIAN Annick VESOUL S3FCO 7' 41 0 131 258 269 527
JOIGNER Helene LE CREUSOT S3FCO 4' 42 133 0 240 261 501

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBOULET Alain LURE S3HCO 20' 39 142 142 0 140 277 282 559
DE MATOS Jose MEURSAULT S3HCO 28' 28 0 136 0 128 285 279 564
BENOIT Patrick LA CHARITE SUR LOIRE S3HCO 13' 43 135 136 135 0 275 273 548
COLLIN Gilles AUXONNE S3HCO 13' 36 135 131 135 0 270 269 539
ARRANZ Gregoire SEMUR EN AUXOIS S3HCO 19' 31 133 0 0 0 278 260 538
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 15' 39 126 0 0 0 271 276 547
CHAMBELLANT Guy IS SUR TILLE S3HCO 5' 36 123 0 0 0 256 262 518

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CHEVRIER Virginie LONS LE SAUNIER S2FBB 5' 12 6 6 7 0 7 223 236 459
COILLOT-COLLIN Sylvie AUXONNE S3FBB 3' 9 6 6 6 0 1 214 224 438
BAILLY Angelique TORPES S2FBB 8' 7 6 6 2 6 0 211 208 419
BOITTE Caroline SAINT FARGEAU S2FBB 5' 8 6 6 1 0 0 214 214 428
COMPERAT Sarah BRIENON/ARMANCON S2FBB 6' 16 6 4 0 0 0 212 238 450
BAHIN Aurore TORPES S1FBB 9' 12 6 4 0 0 0 212 250 462
HEURLEY Corinne ST MARTIN DU TERTRE S2FBB 8' 12 6 4 0 0 0 245 224 469
MOUREY Lena MACON U21FBB 10' 4 6 2 0 0 0 212 225 437
LE GUEN Simone BELFORT LION S2FBB 7' 11 2 0 0 0 0 202 225 427
ANDREETTI Frederique BLENEAU S2FBB 5' 7 0 0 0 0 0 201 212 413
RAIMBAUD Juline DOLE U21FBB 2' 6 2 0 0 0 0 189 211 400
PILLOT Francoise THISE S3FBB 7' 8 0 0 0 0 0 225 167 392
FIGUS Lydie BELFORT 1ERE S2FBB 4' 6 0 0 0 0 0 199 189 388
GARNIER Lucie BELFORT 1ERE U21FBB 4' 10 0 0 0 0 0 198 187 385
DUCOUDRAY Celine DIJON S2FBB 1' 8 2 0 0 0 0 193 172 365
POTINET Annie AUXONNE S3FBB 2' 6 4 0 0 0 0 173 178 351

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BUIRON Romain MACON S2HBB 13' 27 6 6 6 0 6 267 261 528
ROUSSEL Xavier BESANCON DB S2HBB 20' 18 0 6 6 0 4 264 264 528
THIRIOT Florian BRIENON/ARMANCON S1HBB 15' 16 7 6 0 6 0 247 252 499
ROUVERY Fabien BESANCON DB S2HBB 15' 9 6 6 2 4 0 251 243 494
VANDAME Loic MEURSAULT S3HBB 6' 22 6 5 0 0 0 238 251 489
HARTMANN Raphael LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES S2HBB 9' 21 6 2 0 0 0 254 246 500
VILLETTE Pascal CHAGNY S3HBB 17' 13 6 2 0 0 0 242 264 506
FAUCHEREAU Olivier LES CADETS D'AUXERRE S2HBB 6' 22 6 0 0 0 0 251 234 485
CAYOT Julien BELFORT 1ERE S2HBB 6' 18 4 0 0 0 0 238 244 482
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 7' 17 5 0 0 0 0 229 252 481
LAMBRET Eric LA FLÈCHE FINOISE S2HBB 6' 13 2 0 0 0 0 227 238 465
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 6' 9 3 0 0 0 0 237 219 456
SANCHEZ Loic CHAMPAGNOLE S1HBB 5' 10 2 0 0 0 0 215 224 439
MENETRIER David BRIENON/ARMANCON S1HBB 5' 11 4 0 0 0 0 209 227 436
MERMOZ Loic DOLE S2HBB 6' 9 0 0 0 0 0 199 218 417
Envie de participer ?