Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Tonnerre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Tonnerre As
U11 Femme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Elise | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 115 | 111 | 226 |
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 5' | 1 | 206 | 224 | 430 |
| FERRIOT MahÉ | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 4' | 9 | 184 | 189 | 373 |
| BUSSY Fantin | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 0' | 2 | 103 | 81 | 184 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 0' | 0 | 213 | 206 | 419 |
| ROUSSY Sacha | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 3' | 16 | 194 | 221 | 415 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 0' | 0 | 200 | 207 | 407 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 0' | 0 | 253 | 233 | 486 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 13' | 18 | 233 | 236 | 469 |
| ACOCA Noe | TONNERRE AS | U13HCL | 4' | 10 | 202 | 192 | 394 |
| VUCHER Owen | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 0' | 0 | 172 | 162 | 334 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 4' | 7 | 223 | 94 | 317 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 16' | 19 | 263 | 248 | 511 |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 6' | 20 | 250 | 243 | 493 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 0' | 0 | 219 | 220 | 439 |
| ROSE Paulina | ST MARTIN DU TERTRE | U15FCL | 2' | 12 | 208 | 226 | 434 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 26' | 21 | 276 | 266 | 542 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 9' | 22 | 248 | 261 | 509 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 0' | 0 | 243 | 249 | 492 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUDOUT Inaya | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 14' | 8 | 211 | 245 | 456 |
| FROMAGEOT Beatrice | ST MARTIN DU TERTRE | U18FCL | 4' | 6 | 173 | 203 | 376 |
| LADRUZE Cindy-Lynn | MONETEAU | U18FCL | 0' | 0 | 154 | 156 | 310 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 23' | 26 | 280 | 269 | 549 |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 0' | 0 | 258 | 250 | 508 |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 3' | 11 | 215 | 189 | 404 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0' | 0 | 259 | 258 | 517 |
| LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 247 | 225 | 472 |
| DEKETELAERE Fabienne | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 187 | 195 | 382 |
| DURLET Marion | TONNERRE AS | S1FCL | 2' | 8 | 155 | 146 | 301 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 24' | 24 | 272 | 277 | 549 |
| COMPERAT Pierre | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0' | 0 | 269 | 268 | 537 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 16' | 27 | 274 | 254 | 528 |
| LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0' | 0 | 256 | 243 | 499 |
| MOACHON Achille | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 11' | 15 | 247 | 247 | 494 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 0' | 0 | 247 | 245 | 492 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 5' | 6 | 210 | 197 | 407 |
| PAYEN Christopher | BLENEAU | S1HCL | 0' | 0 | 152 | 227 | 379 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUGO Sandra | MONETEAU | S2FCL | 257 | 252 | 509 |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 242 | 233 | 475 |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 232 | 238 | 470 |
| HERARD Virginie | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 194 | 206 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 279 | 282 | 561 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 28' | 20 | 277 | 276 | 553 |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 270 | 260 | 530 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 8' | 31 | 251 | 267 | 518 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 238 | 473 |
| WLODARCZAK Nicolas | POURRAIN | S2HCL | 5' | 17 | 227 | 234 | 461 |
| PATIN Cyril | SAINT FARGEAU | S2HCL | 11' | 12 | 221 | 236 | 457 |
| GREEN Jon | AUXERRE 1ER | S2HCL | 7' | 11 | 217 | 240 | 457 |
| FAYADAT Philippe | JOIGNY | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 232 | 452 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 3' | 13 | 211 | 232 | 443 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 0' | 0 | 265 | 247 | 512 |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 6' | 18 | 253 | 220 | 473 |
| PRAUTOT Dominique | SEMUR EN AUXOIS | S3FCL | 0' | 0 | 222 | 235 | 457 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 0' | 0 | 162 | 133 | 295 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 0' | 0 | 263 | 255 | 518 |
| MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 13' | 17 | 256 | 234 | 490 |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 0' | 0 | 239 | 232 | 471 |
| GALLIEN Jean Francois | TONNERRE AS | S3HCL | 9' | 16 | 230 | 237 | 467 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 0' | 0 | 234 | 219 | 453 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 231 | 445 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 0' | 0 | 222 | 210 | 432 |
| WILZIUS Jean Pierre | AUXERRE 1ER | S3HCL | 0' | 0 | 198 | 212 | 410 |
| MILLON Gerard | TONNERRE AS | S3HCL | 6' | 4 | 198 | 204 | 402 |
| MOREGGIOLO Michel | CHATILLON S/SEINE | S3HCL | 5' | 8 | 199 | 198 | 397 |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 2' | 9 | 202 | 191 | 393 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 8 | 113 | 190 | 303 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U21HCO | 22' | 38 | 282 | 280 | 562 |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 0' | 0 | 259 | 277 | 536 |
| MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 20' | 38 | 277 | 281 | 558 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 263 | 264 | 527 |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 242 | 249 | 491 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 34' | 26 | 288 | 286 | 574 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 0' | 0 | 281 | 255 | 536 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 23' | 37 | 281 | 282 | 563 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 283 | 274 | 557 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 273 | 278 | 551 |
| AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 273 | 277 | 550 |
| KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 13' | 39 | 273 | 271 | 544 |
| VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 12' | 38 | 269 | 262 | 531 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 270 | 241 | 511 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 0' | 0 | 262 | 269 | 531 |
| LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 8' | 33 | 261 | 263 | 524 |
| MILOT Rita | AUXONNE | S3FCO | 0' | 0 | 201 | 204 | 405 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Pascal | AUXONNE | S3HCO | 0' | 0 | 275 | 276 | 551 |
| LANCIEN Patrick | TONNERRE AS | S3HCO | 15' | 35 | 269 | 275 | 544 |
| CHOLLET Jean | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 0' | 0 | 272 | 267 | 539 |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 0' | 0 | 229 | 240 | 469 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 258 | 264 | 522 |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FBB | 220 | 192 | 412 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 189 | 186 | 375 |
| BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 180 | 173 | 353 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 236 | 197 | 433 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 277 | 284 | 561 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 273 | 262 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 271 | 277 | 548 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Pascal | AUXONNE | S3HCO | 19' | 36 | 278 | 276 | 554 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 8' | 20 | 251 | 247 | 498 |
sportsregions
