Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026, à Damparis
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3 | 0' | 0 | 595 | 595 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3 | 0' | 6 | 535 | 535 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3 | 4' | 1 | 475 | 475 |
| CHOULET Nadine | SAINT CLAUDE ASPTT | S3 | 1' | 2 | 370 | 370 |
| BANOS Helene | ST LUPICIN | S2 | 0' | 0 | 260 | 260 |
U13 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 2 | 325 | 325 |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 0 | 270 | 270 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 4' | 3 | 550 | 550 |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 2' | 4 | 520 | 520 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELGRANDE Elley | PONTARLIER (25) | U15FCL | 4' | 3 | 520 | 520 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 2' | 2 | 535 | 535 |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 1' | 0 | 530 | 530 |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 3' | 1 | 400 | 400 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 4' | 4 | 520 | 520 |
| BOUYSSE Gabin | CHAGNY | U18HCL | 2' | 4 | 475 | 475 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 0' | 1 | 355 | 355 |
| PETIT-PRÊTRE Marvyn | GRANDVILLARS | U18HCL | 0' | 1 | 340 | 340 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 9' | 5 | 645 | 645 |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 2' | 0 | 400 | 400 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 3' | 2 | 555 | 555 |
| MATEOS MARTIN Arthur | GRAY | S1HCL | 4' | 2 | 490 | 490 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HCL | 0' | 1 | 375 | 375 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 0' | 0 | 255 | 255 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 2' | 2 | 440 | 440 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 3 | 385 | 385 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 1 | 210 | 210 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 11' | 1 | 615 | 615 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 3' | 5 | 595 | 595 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 2' | 2 | 540 | 540 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 2' | 4 | 525 | 525 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 2 | 515 | 515 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 3' | 1 | 500 | 500 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 2' | 3 | 485 | 485 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 1 | 450 | 450 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 2' | 2 | 435 | 435 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 3' | 2 | 420 | 420 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 0 | 360 | 360 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 1' | 1 | 350 | 350 |
| BOULANGER Christophe | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 1' | 0 | 285 | 285 |
| OLIVIER Francis | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 255 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 3 | 415 | 415 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 6' | 3 | 615 | 615 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 2 | 540 | 540 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 3' | 4 | 525 | 525 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 2 | 500 | 500 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 3' | 2 | 485 | 485 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 1 | 450 | 450 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 0 | 365 | 365 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 0' | 0 | 305 | 305 |
| HUOT-SOUDAIN Roger | GRANDVILLARS | S3HCL | 1' | 1 | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 12' | 2 | 680 | 680 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 9' | 4 | 665 | 665 |
| GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HCO | 1' | 2 | 515 | 515 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 6' | 3 | 625 | 625 |
| DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HCO | 0' | 3 | 440 | 440 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 1' | 1 | 420 | 420 |
| POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 0' | 1 | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 3' | 5 | 525 | 525 |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAD | 0' | 1 | 425 | 425 |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 1' | 0 | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 1' | 0 | 305 | 305 |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 0' | 1 | 300 | 300 |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 0' | 1 | 285 | 285 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 0' | 1 | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 2' | 3 | 520 | 520 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 2' | 1 | 495 | 495 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 2' | 0 | 405 | 405 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 1' | 2 | 335 | 335 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 2 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HUBERT Claudine | A.J.T. | S3FAD | 205 | 205 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 1 | 510 | 510 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 2' | 1 | 420 | 420 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 3' | 0 | 400 | 400 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 0 | 345 | 345 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 325 | 325 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 4 | 310 | 310 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 0 | 305 | 305 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 270 | 270 |
| CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 1' | 1 | 250 | 250 |
| HUBERT Bruno | A.J.T. | S3HAD | 0' | 0 | 160 | 160 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 5' | 3 | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 2 | 710 | 710 |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 4' | 3 | 630 | 630 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 3' | 0 | 580 | 580 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 14' | 3 | 700 | 700 |
| FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 12' | 3 | 690 | 690 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 3' | 1 | 595 | 595 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 3 | 715 | 715 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 13' | 0 | 695 | 695 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 1 | 680 | 680 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 4 | 670 | 670 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 8' | 4 | 645 | 645 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 9' | 1 | 625 | 625 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HTL | 1' | 3 | 595 | 595 |
| BROCHETTO Jerome | MARNAY | S2HTL | 3' | 4 | 580 | 580 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 4' | 1 | 560 | 560 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HTL | 3' | 4 | 555 | 555 |
| GUILLON Thierry | A.J.T. | S2HTL | 3' | 1 | 445 | 445 |
Senior 3 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALEA Martine | SAINT APOLLINAIRE | S3FTL | 3' | 5 | 590 | 590 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 17' | 1 | 705 | 705 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 0' | 3 | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 3 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 5' | 2 | 570 | 570 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 2' | 1 | 500 | 500 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 1' | 2 | 465 | 465 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 295 | 295 |
| DAVID Yann | LOUHANS | S1HAC | 0' | 0 | 290 | 290 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 1' | 2 | 410 | 410 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 0 | 330 | 330 |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 0' | 2 | 310 | 310 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 1 | 260 | 260 |
| DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 0 | 115 | 115 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 1 | 540 | 540 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 2' | 5 | 530 | 530 |
| VACHERET FrÉdÉric | A.J.T. | S2HAC | 2' | 5 | 515 | 515 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 4 | 470 | 470 |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HAC | 0' | 4 | 430 | 430 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 0' | 1 | 360 | 360 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 0' | 2 | 270 | 270 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HAC | 0' | 1 | 225 | 225 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 6 | 460 | 460 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 1 | 515 | 515 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 0 | 500 | 500 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 0' | 3 | 495 | 495 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 2 | 480 | 480 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 2 | 430 | 430 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 0' | 2 | 385 | 385 |
| JASSEY Michel | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 365 | 365 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 315 | 315 |
| DANCOISNE Alain | A.J.T. | S3HAC | 0' | 2 | 300 | 300 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 0 | 255 | 255 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 1 | 245 | 245 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 3' | 8 | 555 | 555 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DELGRANDE Elley | PONTARLIER (25) | U15FCL | 2' | 5 | 520 | 520 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 3' | 3 | 545 | 545 |
| GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 8' | 1 | 535 | 535 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 2' | 4 | 520 | 520 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 9' | 2 | 645 | 645 |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 4 | 415 | 415 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 7' | 3 | 625 | 625 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 0' | 0 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 260 | 260 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 1' | 390 | 390 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 0' | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 4' | 5 | 605 | 605 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 4' | 3 | 585 | 585 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 4' | 1 | 560 | 560 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 3 | 530 | 530 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 1' | 6 | 500 | 500 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 2 | 495 | 495 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 3 | 460 | 460 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 4' | 4 | 435 | 435 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 0' | 1 | 420 | 420 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 4 | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 3' | 3 | 525 | 525 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 3 | 585 | 585 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 4' | 0 | 395 | 395 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 4' | 4 | 550 | 550 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 3 | 425 | 425 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 0' | 0 | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 9' | 1 | 660 | 660 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 0' | 3 | 400 | 400 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 5 | 510 | 510 |
| SILVA HENRIQUES JoÃo Pedro | GRANDVILLARS | S1HAD | 0 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 1' | 1 | 365 | 365 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 4' | 3 | 540 | 540 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 0 | 380 | 380 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 7' | 1 | 585 | 585 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 3' | 3 | 475 | 475 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 5 | 505 | 505 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 285 | 285 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 1 | 360 | 360 |
| CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 0 | 190 | 190 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 0' | 0 | 360 | 360 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 330 | 330 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 320 | 320 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 1 | 290 | 290 |
| CLAISSE Lionel | LA CHAPELLE THECLE | S3HAD | 0' | 0 | 270 | 270 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 3' | 4 | 520 | 520 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 3' | 1 | 470 | 470 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 0 | 705 | 705 |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 14' | 1 | 695 | 695 |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 8' | 6 | 640 | 640 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
| FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 11' | 4 | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 4' | 560 | 560 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HTL | 2' | 6 | 580 | 580 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 15' | 2 | 700 | 700 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 12' | 2 | 680 | 680 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 4' | 4 | 625 | 625 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 1' | 7 | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 18' | 2 | 720 | 720 |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 16' | 1 | 710 | 710 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 5 | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 2' | 2 | 401 | 401 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 0' | 6 | 550 | 550 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 185 | 185 |
| DAVID Yann | LOUHANS | S1HAC | 1' | 2 | 380 | 380 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 2 | 350 | 350 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 0' | 0 | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 2 | 395 | 395 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FAC | 0' | 2 | 365 | 365 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 0 | 290 | 290 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 0 | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
