Le dimanche 14 déc. 2025, à La Charite Sur Loire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Nievre, La Charite Sur Loire
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFFOND-HAUTCOLIN Adam | LA CHARITE SUR LOIRE | U15HCL | 14' | 16 | 243 | 259 | 502 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BULLY Lucie | SAINT FARGEAU | U18FCL | 5' | 7 | 189 | 197 | 386 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PITOIS Marius | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 4' | 21 | 235 | 239 | 474 |
| POUTRE Sacha | NEVERS | U18HCL | 2' | 12 | 176 | 181 | 357 |
| RENAUDEAU Gabriel | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 0' | 2 | 128 | 119 | 247 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 10' | 15 | 238 | 246 | 484 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LECLAIRE Lucie | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 14' | 12 | 251 | 247 | 498 |
| ESPERE Vanessa | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 2' | 3 | 158 | 127 | 285 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAEFF ValÉrie | LA CHARITE SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 9 | 203 | 197 | 400 |
| OUDACHE Aurelie | COSNE SUR LOIRE | S2FCL | 5' | 7 | 196 | 200 | 396 |
| REVENEAU Sadia | NEVERS | S2FCL | 3' | 4 | 170 | 167 | 337 |
| LEGUILLON Aude | COSNE SUR LOIRE | S2FCL | 0' | 1 | 73 | 80 | 153 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 22' | 21 | 259 | 266 | 525 |
| TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 8' | 21 | 253 | 248 | 501 |
| MOREAU Frederic | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 11' | 15 | 220 | 236 | 456 |
| RENAUDEAU JÉrÔme | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 9 | 227 | 203 | 430 |
| PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 13 | 193 | 210 | 403 |
| COURTOT Richard | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 4 | 199 | 178 | 377 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELAID Sylvie | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 4' | 10 | 210 | 217 | 427 |
| MULLER Moc-Va | NEVERS | S3FCL | 2' | 3 | 100 | 123 | 223 |
| BERTHELIER Christiane | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 0' | 1 | 105 | 9 | 114 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SZYMANEK Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 19 | 233 | 215 | 448 |
| PERUCHOT Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 6' | 10 | 201 | 234 | 435 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMARTIN StÉphane | LA CHARITE SUR LOIRE | S1HCO | 9' | 31 | 256 | 267 | 523 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GADEA Christophe | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 23' | 35 | 281 | 280 | 561 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 15' | 32 | 261 | 271 | 532 |
| LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 7' | 39 | 263 | 262 | 525 |
| GUIRADO David | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 9' | 28 | 256 | 257 | 513 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 15' | 42 | 274 | 278 | 552 |
| RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S3HCO | 14' | 40 | 275 | 273 | 548 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S2FBB | 6' | 9 | 216 | 213 | 429 |
| TRIPIER Magnolia | COSNE SUR LOIRE | S1FBB | 2' | 4 | 177 | 172 | 349 |
| CHABIN PERUCHOT Patricia | COSNE SUR LOIRE | S3FBB | 2' | 1 | 106 | 147 | 253 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PITOIS Marius | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 4' | 17 | 231 | 215 | 446 |
| RENAUDEAU Gabriel | LA CHARITE SUR LOIRE | U18HCL | 1' | 7 | 154 | 178 | 332 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESPERE Vanessa | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 4' | 10 | 228 | 192 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUDEAU JÉrÔme | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 5' | 10 | 203 | 195 | 398 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERUCHOT Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 11 | 208 | 215 | 423 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GADEA Christophe | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 18' | 40 | 280 | 275 | 555 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 5' | 43 | 269 | 247 | 516 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S3HCO | 23' | 35 | 278 | 283 | 561 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIPIER Magnolia | COSNE SUR LOIRE | S1FBB | 1' | 6 | 174 | 148 | 322 |
sportsregions
