Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Besancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Besancon Ac
U11 Femme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROMER Marilou | MARNAY | U11FCL | 5' | 8 | 247 | 241 | 488 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOURRETTE ChloÉ | LURE | U13FCL | 228 | 149 | 377 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAVRE Gabriel | MARNAY | U13HCL | 162 | 163 | 325 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRIER Mila | MARNAY | U15FCL | 3' | 1 | 100 | 65 | 165 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 237 | 254 | 491 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 230 | 222 | 452 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 230 | 220 | 450 |
| GONCALVES VÉronica | DOLE | U18FCL | 171 | 144 | 315 |
| HUOT Abigael | MARNAY | U18FCL | 165 | 127 | 292 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIGOT Jules | BEAUNE | U21HCL | 231 | 225 | 456 |
| JAY YaËl | SAONE | U21HCL | 217 | 198 | 415 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 277 | 279 | 556 |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 15' | 8 | 277 | 271 | 548 |
| PINOT Marion | LURE | S1FCL | 0' | 0 | 184 | 197 | 381 |
| COURGEY PÉlagie | TORPES | S1FCL | 0' | 0 | 155 | 180 | 335 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 18' | 9 | 285 | 283 | 568 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 0' | 0 | 273 | 279 | 552 |
| RIBEIRO Xavier-Manuel | MARNAY | S1HCL | 4' | 7 | 241 | 251 | 492 |
| CHAPUIS Charles | MARNAY | S1HCL | 0' | 0 | 248 | 244 | 492 |
| CLAUDON Kevin | LURE | S1HCL | 0' | 0 | 262 | 228 | 490 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 3' | 8 | 213 | 230 | 443 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 0' | 0 | 235 | 244 | 479 |
| JANEZ Christelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 8' | 3 | 230 | 235 | 465 |
| KRAJEWSKI Sophie | BESANCON AC | S2FCL | 1' | 4 | 149 | 170 | 319 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 10' | 14 | 270 | 270 | 540 |
| BRAND Ghislain | VERCEL | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 260 | 528 |
| LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 267 | 527 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 261 | 521 |
| SOUCHARD Nicolas | VERCEL | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 250 | 510 |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 5' | 11 | 243 | 263 | 506 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 8' | 7 | 244 | 254 | 498 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 0' | 0 | 243 | 248 | 491 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 219 | 454 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 0' | 0 | 211 | 228 | 439 |
| JAMAULT Romain | BESANCON AC | S2HCL | 3' | 7 | 218 | 198 | 416 |
| JEUNE Eric | BESANCON DB | S2HCL | 0' | 0 | 202 | 199 | 401 |
| ROUSSILLON Alexandre | LONS LE SAUNIER | S2HCL | 0' | 0 | 191 | 184 | 375 |
| DIMITRIJEVIC Romain | DOLE | S2HCL | 0' | 0 | 161 | 122 | 283 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 5' | 5 | 220 | 190 | 410 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULLARD Bruno | VERCEL | S3HCL | 0' | 0 | 261 | 256 | 517 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 9' | 7 | 255 | 246 | 501 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 0' | 0 | 253 | 236 | 489 |
| GIRARDET Jean-Francois | LA FLÈCHE FINOISE | S3HCL | 0' | 0 | 230 | 239 | 469 |
| BITSCHENE Jean Claude | THISE | S3HCL | 0' | 0 | 222 | 240 | 462 |
| LEMAIRE Francis | BESANCON DB | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 212 | 445 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 0' | 0 | 216 | 227 | 443 |
| BENOIT-GONIN Michel | SAONE | S3HCL | 0' | 0 | 203 | 192 | 395 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLE Steven | MARNAY | S1HCO | 288 | 285 | 573 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HCO | 276 | 282 | 558 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 265 | 275 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Maryline | LURE | S2FCO | 275 | 271 | 546 |
| LAMOTTE Marie Eve | ASNANS | S2FCO | 260 | 268 | 528 |
| TOURRETTE Emilie | LURE | S2FCO | 248 | 241 | 489 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 272 | 279 | 551 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 272 | 267 | 539 |
| LOIGEROT Franck | LURE | S2HCO | 268 | 259 | 527 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 240 | 227 | 467 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAILLARD Philippe | BESANCON AC | S3HCO | 0' | 0 | 281 | 282 | 563 |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 0' | 0 | 281 | 278 | 559 |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 0' | 0 | 270 | 267 | 537 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 0' | 0 | 258 | 271 | 529 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 0' | 0 | 252 | 250 | 502 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 1' | 21 | 250 | 249 | 499 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 270 | 267 | 537 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 5' | 6 | 235 | 235 | 470 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 0' | 0 | 188 | 201 | 389 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 0' | 0 | 261 | 261 | 522 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 0' | 0 | 259 | 231 | 490 |
| ROUVERY Fabien | BESANCON DB | S2HBB | 6' | 7 | 248 | 241 | 489 |
| BAUDOUIN Timote | BESANCON DB | S1HBB | 0' | 0 | 237 | 251 | 488 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 7' | 7 | 240 | 242 | 482 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 5' | 3 | 235 | 222 | 457 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HBB | 0' | 0 | 234 | 218 | 452 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 3' | 4 | 198 | 223 | 421 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HBB | 2' | 6 | 210 | 197 | 407 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 3' | 5 | 195 | 182 | 377 |
| TAULEMESSE Martial | MONTCEAU LES MINES | S1HBB | 0' | 0 | 172 | 189 | 361 |
| CUINET Pascal | DOLE | S3HBB | 0' | 0 | 191 | 123 | 314 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HBB | 2' | 2 | 150 | 158 | 308 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HBB | 1' | 1 | 135 | 160 | 295 |
| BAUDIQUEY Jean Jacques | THISE | S3HBB | 0' | 0 | 139 | 134 | 273 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 0' | 0 | 277 | 270 | 547 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 10' | 11 | 267 | 273 | 540 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIBEIRO Xavier-Manuel | MARNAY | S1HCL | 247 | 244 | 491 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Philippe | ASNANS | S2HCL | 248 | 257 | 505 |
| BRISELANCE Guillaume | ASNANS | S2HCL | 254 | 226 | 480 |
| JEUNE Eric | BESANCON DB | S2HCL | 199 | 183 | 382 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARDET Nathalie | LA FLÈCHE FINOISE | S3FCL | 229 | 224 | 453 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 0' | 0 | 259 | 253 | 512 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 2' | 14 | 245 | 262 | 507 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 1' | 8 | 220 | 209 | 429 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 0' | 0 | 272 | 273 | 545 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 6' | 21 | 270 | 268 | 538 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 228 | 180 | 408 |
| PILLOT Francoise | THISE | S3FBB | 186 | 157 | 343 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 0' | 0 | 278 | 271 | 549 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 11' | 13 | 272 | 268 | 540 |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 7' | 16 | 257 | 266 | 523 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 0' | 0 | 240 | 254 | 494 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 0' | 0 | 230 | 228 | 458 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 0' | 0 | 204 | 205 | 409 |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HBB | 0' | 0 | 188 | 218 | 406 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 0' | 0 | 195 | 205 | 400 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HBB | 0' | 0 | 140 | 179 | 319 |
sportsregions
