Le mercredi 21 janv. 2026, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort - Savoureuse
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 264 | 267 | 531 |
| JEITZ Emma | BELFORT 1ERE | U13FCL | 175 | 124 | 299 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RUDLOFF Nolan | BELFORT 1ERE | U13HCL | 179 | 198 | 377 |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 135 | 151 | 286 |
| CABETE Lucas | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 148 | 122 | 270 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRANNOY Callie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 229 | 212 | 441 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 251 | 249 | 500 |
| LOPEZ Oceane | VALDOIE | U18FCL | 243 | 254 | 497 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 194 | 178 | 372 |
| DURRENWACHTER Morgane | BELFORT 1ERE | U18FCL | 177 | 181 | 358 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 268 | 264 | 532 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 250 | 259 | 509 |
| JACQUOT Mathis | GRANDVILLARS | U18HCL | 246 | 243 | 489 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 234 | 226 | 460 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPOUL AnaÏs | LA FLÈCHE FINOISE | S1FCL | 245 | 236 | 481 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 255 | 267 | 522 |
| JANOD Herve | VALDOIE | S3HCL | 249 | 243 | 492 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 48 | 0 | 48 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 276 | 265 | 541 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 276 | 285 | 561 |
sportsregions
