sportsregions

BFC JEUNES


Du samedi 07 au dimanche 08 févr. 2026, à Auxonne

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Auxonne

U11 Femme Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
ROMER Marilou MARNAY U11FCL 7' 20 6 0 6 234 251 485
BESSON Olivia BRIENON/ARMANCON U11FCL 5' 14 6 0 2 192 237 429
FAUCONNIER Lilou POURRAIN U11FCL 7' 10 0 7 0 216 212 428
DE FREITAS Juliette CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 2' 3 0 1 0 139 155 294

U11 Homme Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CHANGARNIER Germain CHATILLON S/SEINE U11HCL 5' 11 6 0 6 223 214 437
FERRIOT MahÉ CHATILLON S/SEINE U11HCL 2' 9 6 0 0 204 207 411
WOUTERS Ewen CHATILLON S/SEINE U11HCL 2' 9 0 6 0 194 204 398
CARRE Julien BRIENON/ARMANCON U11HCL 2' 8 4 4 0 195 208 403

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MUGUET Louna BRIENON/ARMANCON U13FCL 21' 25 0 6 6 0 6 271 270 541
CHARLES Lucie BELFORT - SAVOUREUSE U13FCL 18' 25 0 6 6 0 4 276 259 535
DE GRANDIS Elfie TORPES U13FCL 3' 21 6 6 2 6 0 225 215 440
PERROT Emma MEURSAULT U13FCL 4' 18 0 7 2 2 0 216 244 460
MEILLIER Oyane MONETEAU U13FCL 2' 4 6 4 0 0 0 205 178 383
BRESSON Lyscia CHATILLON S/SEINE U13FCL 7' 15 0 4 0 0 0 240 219 459
MIGNE Faustine DOLE U13FCL 1' 8 6 3 0 0 0 230 206 436
MARECHAL Laurine BRIENON/ARMANCON U13FCL 3' 12 6 0 0 0 0 219 176 395
ROUSSY Sacha LES CADETS D'AUXERRE U13FCL 9' 12 4 0 0 0 0 237 194 431
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 5' 14 0 0 0 0 0 174 209 383
DUMOUTIER ROSSOLINI Madenn GUEUGNON U13FCL 3' 5 0 0 0 0 0 189 164 353
TIXIER Maelys CHAGNY U13FCL 3' 5 2 0 0 0 0 143 142 285

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MOULINET-LOURY Tom MONETEAU U13HCL 14' 18 0 6 6 0 6 243 269 512
ROUSSEAU Marius BRIENON/ARMANCON U13HCL 10' 16 0 6 6 0 0 245 257 502
CABETE Lucas BELFORT - SAVOUREUSE U13HCL 8' 12 6 6 0 7 0 218 227 445
CECILLON Arthur CLUNY U13HCL 4' 13 6 6 0 1 0 207 208 415
DUBUIS Aloys DOLE U13HCL 4' 15 6 4 0 0 0 206 228 434
BARDOUL GEOFFROY Arthur BRIENON/ARMANCON U13HCL 5' 9 6 2 0 0 0 145 202 347
DUBOIS Mathieu BRIENON/ARMANCON U13HCL 9' 26 6 2 0 0 0 237 214 451
MAZILLE Thomas MONTCEAU LES MINES U13HCL 5' 10 6 0 0 0 0 217 189 406
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 8' 8 4 0 0 0 0 170 217 387
SCHLUEP Augustin BELFORT - SAVOUREUSE U13HCL 4' 12 0 0 0 0 0 178 167 345
SITEAUT Jules ST MARTIN DU TERTRE U13HCL 5' 4 2 0 0 0 0 166 157 323
VALDAN AÏdÂnn VESOUL U13HCL 2' 3 0 0 0 0 0 158 112 270
RAUSCHER Sacha CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 4' 6 2 0 0 0 0 130 138 268
BAILLON Maxence SAINT APOLLINAIRE U13HCL 0' 4 0 0 0 0 0 116 111 227

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U15FCL 30' 28 0 6 6 6 0 6 288 280 568
BONNETAIN AbygaÏl GUEUGNON U15FCL 9' 16 6 6 6 6 0 0 237 241 478
VIGIER Mathylde BOURBON LANCY U15FCL 13' 20 7 6 6 2 7 0 260 242 502
BUSSY AdÈle BRIENON/ARMANCON U15FCL 14' 22 0 6 6 0 3 0 255 263 518
BOUSSITA Eden-Kelyah CHENOVE U15FCL 24' 24 0 6 2 0 0 0 272 278 550
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U15FCL 15' 20 0 6 0 0 0 0 262 255 517
HEROUART Jade AUXERRE 1ER U15FCL 8' 17 6 6 0 0 0 0 217 243 460
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 8' 23 6 6 0 0 0 0 247 252 499
BODIMBOURG Lena MONETEAU U15FCL 8' 15 6 0 0 0 0 0 225 233 458
ELVEREN Helin DOLE U15FCL 3' 8 6 4 0 0 0 0 158 216 374
TRANNOY Callie BELFORT - SAVOUREUSE U15FCL 7' 16 7 5 0 0 0 0 205 224 429
BERNARDIN VADROT Caroline BOURBON LANCY U15FCL 10' 14 6 0 0 0 0 0 224 226 450
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 11' 23 7 2 0 0 0 0 246 218 464
MAZILLE Elsa MONTCEAU LES MINES U15FCL 9' 20 6 4 0 0 0 0 246 229 475
LORTHIOY TOMAS Erin IS SUR TILLE U15FCL 9' 23 6 2 0 0 0 0 233 258 491
MICHAS Lena BRIENON/ARMANCON U15FCL 20' 32 0 5 0 0 0 0 273 277 550
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 11' 25 4 0 0 0 0 0 246 256 502
FAUCHEREAU ClÉa LES CADETS D'AUXERRE U15FCL 8' 14 1 0 0 0 0 0 238 223 461
ALBEJANO Melody MEURSAULT U15FCL 9' 14 2 0 0 0 0 0 224 227 451
MARCHAND Nohotua AUXONNE U15FCL 5' 12 2 0 0 0 0 0 231 205 436
VIREY Malicia CHAMPAGNOLE U15FCL 9' 18 2 0 0 0 0 0 218 217 435
CAMUS Jade POURRAIN U15FCL 3' 11 5 0 0 0 0 0 208 210 418
GABORY Calypso CLUNY U15FCL 6' 9 1 0 0 0 0 0 216 202 418
DUCHEZ Amelia MEURSAULT U15FCL 8' 8 2 0 0 0 0 0 228 179 407
SIMON Chloe DOLE U15FCL 9' 12 2 0 0 0 0 0 198 205 403
LAMIRAULT Agathe MONTCEAU LES MINES U15FCL 6' 11 2 0 0 0 0 0 179 206 385
HERMANN Zoe MONTCEAU LES MINES U15FCL 3' 10 1 0 0 0 0 0 157 196 353

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUBOIS Baptiste BRIENON/ARMANCON U15HCL 19' 29 6 6 6 0 6 276 269 545
EVIEUX Hugo AUTUN U15HCL 28' 27 0 6 6 0 2 279 283 562
ROUSSILLON Lois LONS LE SAUNIER U15HCL 21' 28 6 6 5 6 0 279 260 539
THERY Emilien CHATILLON S/SEINE U15HCL 16' 23 6 6 4 2 0 264 260 524
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 16' 26 7 2 0 0 0 266 255 521
PLASSAIS Raphael BELFORT - SAVOUREUSE U15HCL 17' 23 6 2 0 0 0 264 266 530
CARRE Clement BRIENON/ARMANCON U15HCL 9' 19 6 2 0 0 0 243 246 489
NICLOUX Martin BRIENON/ARMANCON U15HCL 8' 22 6 0 0 0 0 256 241 497
CARTY Louis AUTUN U15HCL 17' 22 5 0 0 0 0 269 253 522
BARBIER Clement POURRAIN U15HCL 14' 21 5 0 0 0 0 260 251 511
GARNIER MOLINIER Sacha CHAGNY U15HCL 10' 15 1 0 0 0 0 248 247 495
BARRE Maxime AUTUN U15HCL 9' 16 0 0 0 0 0 228 242 470
LADRUZE Liam MONETEAU U15HCL 10' 14 0 0 0 0 0 197 240 437
SORDEL Lenaic AUXONNE U15HCL 7' 11 2 0 0 0 0 206 214 420
CHEVANNE Louison CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 7' 16 0 0 0 0 0 189 228 417

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DETEY Lilas TORPES U18FCL 5' 15 6 6 6 0 6 239 210 449
MIHOUB Sirine BELFORT 1ERE U18FCL 6' 15 6 6 6 0 2 216 208 424
DUMAND Anais MARNAY U18FCL 14' 25 0 6 2 6 0 261 265 526
SCHUMACHER PAGET Maelys LONS LE SAUNIER U18FCL 8' 10 6 6 0 0 0 204 224 428
DUSSOL Eva BRIENON/ARMANCON U18FCL 11' 22 7 2 0 0 0 244 258 502
ROUSSILLON Érine LONS LE SAUNIER U18FCL 6' 16 6 2 0 0 0 214 234 448
HUILLIER Kendra CHATILLON S/SEINE U18FCL 3' 19 6 2 0 0 0 203 214 417
JUDEK Lena ST MARTIN DU TERTRE U18FCL 10' 16 6 0 0 0 0 253 224 477
BOITEL Lubelia POURRAIN U18FCL 9' 17 2 0 0 0 0 238 232 470
LOPEZ Oceane VALDOIE U18FCL 4' 20 0 0 0 0 0 225 243 468
DURAND Oceane AUXONNE U18FCL 9' 14 0 0 0 0 0 219 240 459
BORNAT Margot IS SUR TILLE U18FCL 5' 13 0 0 0 0 0 212 235 447
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 6' 15 0 0 0 0 0 225 214 439
FAYADAT Sharleen JOIGNY U18FCL 10' 9 0 0 0 0 0 170 223 393
TRINTIGNAC Coleen POURRAIN U18FCL 4' 13 3 0 0 0 0 192 201 393

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUMONT Jules BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 13' 21 6 7 6 0 6 253 257 510
JOLLY Joseph MEURSAULT U18HCL 15' 21 6 6 6 0 5 260 243 503
RIESTERER Mael BELFORT 1ERE U18HCL 31' 22 6 6 4 6 0 281 282 563
CREUZET Maxime CHENOVE U18HCL 13' 18 6 6 0 2 0 247 249 496
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 11' 19 6 3 0 0 0 231 253 484
TRIBOULET ThÉo MACON U18HCL 14' 15 7 2 0 0 0 244 254 498
DUBOIS Gabriel BRIENON/ARMANCON U18HCL 20' 22 6 2 0 0 0 267 270 537
MIGLIORINI Mark LES CADETS D'AUXERRE U18HCL 14' 20 7 2 0 0 0 260 258 518
DE ABREU Tony BRIENON/ARMANCON U18HCL 12' 19 4 0 0 0 0 259 245 504
DUMONT Tom BELFORT - SAVOUREUSE U18HCL 13' 24 2 0 0 0 0 252 251 503
THIBAULT Sasha BRIENON/ARMANCON U18HCL 7' 22 3 0 0 0 0 252 245 497
CARRAL Liam CHENOVE U18HCL 10' 21 4 0 0 0 0 241 247 488
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 10' 20 0 0 0 0 0 252 225 477
RAGON Nathael BRIENON/ARMANCON U18HCL 12' 16 1 0 0 0 0 240 232 472
FAUS Nathan AUXERRE 1ER U18HCL 12' 14 0 0 0 0 0 244 211 455
MARQUES Gabin GUEUGNON U18HCL 2' 12 2 0 0 0 0 219 200 419

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CHOLLET Louise BRIENON/ARMANCON U21FCL 27' 21 7 6 0 6 275 268 543
BERAULT Emilie BRIENON/ARMANCON U21FCL 18' 28 6 6 0 5 264 270 534
OVAL Eloise BELFORT - SAVOUREUSE U21FCL 12' 28 6 2 6 0 250 264 514
NUNES Lucie MONTCEAU LES MINES U21FCL 12' 12 6 0 5 0 240 253 493
GURBUZ Aysun MONTCEAU LES MINES U21FCL 15' 20 5 0 0 0 243 264 507
RESSE Leonie SAINT FARGEAU U21FCL 9' 16 2 0 0 0 244 241 485
BOURGET Maeline SAINT FARGEAU U21FCL 6' 20 2 0 0 0 243 242 485
MATHIEU Nahia AUXONNE U21FCL 3' 16 1 0 0 0 222 224 446

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 18' 31 0 6 0 6 272 275 547
DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe MACON U21HCL 19' 24 0 6 0 0 270 267 537
BORNET FILLOUX Lucas BRIENON/ARMANCON U21HCL 15' 18 6 4 6 0 239 265 504
RENARD Mael IS SUR TILLE U21HCL 9' 23 7 4 0 0 250 247 497
FONTAINE MathÉo CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U21HCL 7' 11 1 0 0 0 193 228 421
AGOUTIN-LOUIS Mathias BRIENON/ARMANCON U21HCL 0' 9 0 0 0 0 201 158 359

U15 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
LALLEMENT Lena SAINT APOLLINAIRE U13FCO 3' 16 114 205 208 413

U15 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
BROUSSE Maxence LA FLÈCHE FINOISE U13HCO 6' 29 121 256 255 511

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
JACQUES Amy MACON U18FCO 25' 31 139 282 279 561
GARNIER Jeanne BELFORT 1ERE U18FCO 15' 34 135 276 267 543

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GARNIER Evan MACON U21HCO 32' 28 0 143 0 142 285 287 572
HUVEAU Aurelien MONETEAU U18HCO 30' 25 0 142 0 142 281 284 565
MIGLIORINI Luka LES CADETS D'AUXERRE U21HCO 25' 34 140 141 141 0 280 284 564
PARMIN Theo VESOUL U21HCO 12' 36 138 133 136 0 269 266 535
DURRENWACHTER VERDY Antonin AUXONNE U18HCO 19' 37 137 0 0 0 277 278 555
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 5' 43 124 0 0 0 267 264 531

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Série 1 Série 2 Score total
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 5' 43 124 267 264 531

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
POIGNANT Camille CHAGNY U18FBB 9' 18 0 7 244 244 488
TORRES Alexiane BESANCON DB U15FBB 6' 13 6 3 214 222 436
CHEVANNE Clara GRAY U18FBB 4' 17 4 0 236 221 457

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BOUYSSE Gabin CHAGNY U18HBB 9' 14 6 0 6 221 243 464
CALAND Quentin BELFORT LION U18HBB 5' 4 6 0 0 185 196 381
GOETE Yael THISE U18HBB 7' 11 0 7 0 196 223 419
VION Kylian CHAGNY U18HBB 0' 8 2 3 0 194 165 359
Envie de participer ?