Le samedi 20 déc. 2025, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUGUET Louna | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 13' | 23 | 262 | 263 | 525 |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 12' | 28 | 274 | 231 | 505 |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 0' | 11 | 208 | 163 | 371 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 7' | 16 | 235 | 232 | 467 |
| MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 4' | 11 | 216 | 208 | 424 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 4' | 12 | 226 | 174 | 400 |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U13HCL | 6' | 9 | 184 | 170 | 354 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 24' | 21 | 279 | 258 | 537 |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U15FCL | 15' | 20 | 263 | 260 | 523 |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 7' | 17 | 236 | 219 | 455 |
| ROUSSY Sacha | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 3' | 13 | 213 | 191 | 404 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 26' | 23 | 274 | 280 | 554 |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 32' | 17 | 264 | 280 | 544 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 18' | 24 | 269 | 268 | 537 |
| BARBIER Clement | POURRAIN | U15HCL | 11' | 28 | 253 | 268 | 521 |
| NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 11' | 13 | 249 | 242 | 491 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 11' | 21 | 240 | 257 | 497 |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 14' | 20 | 245 | 250 | 495 |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 16' | 21 | 245 | 227 | 472 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 17' | 30 | 270 | 273 | 543 |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 25 | 263 | 268 | 531 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 13' | 20 | 267 | 245 | 512 |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 16' | 19 | 254 | 245 | 499 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 18' | 29 | 260 | 275 | 535 |
| BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 20' | 24 | 267 | 263 | 530 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 35' | 20 | 281 | 288 | 569 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 27' | 20 | 273 | 277 | 550 |
| RAMEAU Morgane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 16' | 23 | 262 | 271 | 533 |
| LOPEZ Aurelie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 5' | 18 | 230 | 212 | 442 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 41' | 18 | 292 | 288 | 580 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 39' | 20 | 288 | 289 | 577 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 40' | 17 | 287 | 282 | 569 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 22' | 26 | 278 | 270 | 548 |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 19' | 23 | 275 | 256 | 531 |
| VALNET William | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 15 | 239 | 261 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 22' | 26 | 267 | 270 | 537 |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 15' | 26 | 257 | 259 | 516 |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 11' | 26 | 260 | 255 | 515 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 16' | 17 | 252 | 255 | 507 |
| CHATAIGNIER Guillaume | POURRAIN | S2HCL | 12' | 20 | 259 | 242 | 501 |
| GILAN Branislav | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 12' | 17 | 246 | 252 | 498 |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 12' | 15 | 240 | 231 | 471 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 9' | 15 | 221 | 245 | 466 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 11' | 9 | 228 | 230 | 458 |
| NICLOUX Bruno | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 6' | 15 | 207 | 231 | 438 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 9' | 8 | 179 | 239 | 418 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 5' | 14 | 215 | 212 | 427 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 21' | 39 | 279 | 282 | 561 |
| MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 20' | 38 | 282 | 276 | 558 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 11' | 44 | 275 | 271 | 546 |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 9' | 37 | 269 | 254 | 523 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 9' | 37 | 269 | 254 | 523 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 46' | 14 | 291 | 295 | 586 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 46' | 14 | 291 | 295 | 586 |
| CATHELIN Mathias | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 6' | 43 | 259 | 271 | 530 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 5' | 46 | 271 | 256 | 527 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 10' | 44 | 271 | 273 | 544 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 14' | 34 | 270 | 269 | 539 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MILOT Pascal | AUXONNE | S3HCO | 14' | 42 | 278 | 264 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 11' | 16 | 240 | 249 | 489 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 19' | 20 | 263 | 267 | 530 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 14' | 15 | 249 | 245 | 494 |
| MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 8' | 17 | 239 | 246 | 485 |
| THIBAULT David | BRIENON/ARMANCON | S2HBB | 3' | 8 | 200 | 212 | 412 |
sportsregions
