Le dimanche 21 déc. 2025, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Femme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 177 | 167 | 344 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 177 | 162 | 339 |
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRE Julien | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 202 | 217 | 419 |
| BUSSY Fantin | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 116 | 102 | 218 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTHET CÉlia | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 158 | 198 | 356 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 169 | 168 | 337 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 271 | 252 | 523 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 251 | 250 | 501 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 192 | 214 | 406 |
| BARDOUL GEOFFROY Arthur | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 193 | 198 | 391 |
| GAUTIER-LINGELSER Nolan | SENS | U13HCL | 159 | 117 | 276 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 251 | 262 | 513 |
| CAMUS Jade | POURRAIN | U15FCL | 207 | 243 | 450 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 227 | 218 | 445 |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 191 | 236 | 427 |
| FUSTEC Alana | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 211 | 199 | 410 |
| PONCELET LÉna | POURRAIN | U15FCL | 213 | 195 | 408 |
| ROSE Paulina | ST MARTIN DU TERTRE | U15FCL | 211 | 187 | 398 |
| VEAULIN Ambre | BLENEAU | U15FCL | 195 | 166 | 361 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRE Clement | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 233 | 260 | 493 |
| NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 242 | 245 | 487 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 233 | 228 | 461 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 203 | 198 | 401 |
| HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 161 | 224 | 385 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 244 | 238 | 482 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 232 | 248 | 480 |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 238 | 239 | 477 |
| RAGOT Leana | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 231 | 215 | 446 |
| BEAUDOUT Inaya | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 239 | 203 | 442 |
| LADRUZE Cindy-Lynn | MONETEAU | U18FCL | 167 | 150 | 317 |
| DRILLON Lou-Ann | MONETEAU | U18FCL | 160 | 115 | 275 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 261 | 245 | 506 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 255 | 247 | 502 |
| RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 234 | 261 | 495 |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 236 | 237 | 473 |
| GOURLIN Clement | LES ARCHERS MALAYSIENS | U18HCL | 192 | 200 | 392 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 274 | 263 | 537 |
| BOURGET Maeline | SAINT FARGEAU | U21FCL | 258 | 254 | 512 |
| RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 246 | 250 | 496 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BORNET FILLOUX Lucas | BRIENON/ARMANCON | U21HCL | 236 | 263 | 499 |
| AGOUTIN-LOUIS Mathias | BRIENON/ARMANCON | U21HCL | 209 | 204 | 413 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 262 | 267 | 529 |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 241 | 236 | 477 |
| LAGRUE Coralie | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 231 | 225 | 456 |
| CELDRAN RUIZ Clemence | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 215 | 211 | 426 |
| LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 183 | 217 | 400 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 274 | 269 | 543 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 270 | 267 | 537 |
| VALNET William | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 252 | 258 | 510 |
| LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 228 | 241 | 469 |
| PRON Jonas | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 178 | 144 | 322 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 250 | 244 | 494 |
| BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 247 | 247 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 0' | 0 | 285 | 279 | 564 |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 23' | 21 | 272 | 270 | 542 |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 269 | 270 | 539 |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 261 | 266 | 527 |
| BALDAU David | BLENEAU | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 247 | 504 |
| WOLNY Fabrice | BLENEAU | S2HCL | 0' | 0 | 254 | 247 | 501 |
| LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 0' | 0 | 230 | 251 | 481 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 224 | 242 | 466 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 246 | 235 | 481 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 165 | 181 | 346 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 248 | 247 | 495 |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 249 | 234 | 483 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 222 | 213 | 435 |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 225 | 209 | 434 |
| WILZIUS Jean Pierre | AUXERRE 1ER | S3HCL | 211 | 171 | 382 |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 175 | 181 | 356 |
| FOUQUET Marc | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 187 | 138 | 325 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 279 | 285 | 564 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 183 | 72 | 255 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 287 | 287 | 574 |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 285 | 286 | 571 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 280 | 275 | 555 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Bernadette | SENS | S2FCO | 265 | 269 | 534 |
| GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 269 | 255 | 524 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 259 | 36 | 295 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 282 | 279 | 561 |
| AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 20' | 37 | 276 | 280 | 556 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 20' | 36 | 281 | 275 | 556 |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 272 | 276 | 548 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 275 | 269 | 544 |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 271 | 271 | 542 |
| GRADOS Herve | LES ARCHERS MALAYSIENS | S2HCO | 0' | 0 | 265 | 238 | 503 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 252 | 224 | 476 |
| PLAUT Jeannine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCO | 231 | 214 | 445 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEGRANGE Francois | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 267 | 273 | 540 |
| GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 269 | 269 | 538 |
| CHASTAING Olivier | SENS | S3HCO | 264 | 263 | 527 |
| LEFRANC Remi | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 252 | 248 | 500 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 241 | 260 | 501 |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FBB | 203 | 227 | 430 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHEREAU Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 251 | 245 | 496 |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 171 | 200 | 371 |
| BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 190 | 172 | 362 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 239 | 227 | 466 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 243 | 244 | 487 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 166 | 257 | 423 |
sportsregions
