Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à St Fargeau, Septfonds
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Saint Fargeau
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 172 | 163 | 335 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 243 | 252 | 495 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 232 | 247 | 479 |
| FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 244 | 214 | 458 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAYEN Calie | BLENEAU | U18FCL | 101 | 132 | 233 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MIGLIORINI Mark | LES CADETS D'AUXERRE | U18HCL | 153 | 153 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RESSE Leonie | SAINT FARGEAU | U21FCL | 236 | 238 | 474 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROVIRA Mato | SAINT FARGEAU | U21HCL | 206 | 218 | 424 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Aurelie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 7 | 6 | 0 | 6 | 273 | 269 | 542 |
| RAMEAU Morgane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 6 | 7 | 0 | 5 | 262 | 273 | 535 |
| LEVISTE Alexandra | LES CADETS D'AUXERRE | S1FCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 254 | 261 | 515 |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 6 | 1 | 2 | 0 | 262 | 255 | 517 |
| CELDRAN RUIZ Clemence | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 143 | 326 |
| LAGRUE Coralie | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 234 | 453 |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 195 | 434 |
| DEKETELAERE Fabienne | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 157 | 328 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMESLE Gabriel | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 259 | 261 | 520 |
| COMPERAT Pierre | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 6 | 7 | 0 | 5 | 276 | 249 | 525 |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6 | 3 | 6 | 0 | 268 | 259 | 527 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6 | 5 | 4 | 0 | 277 | 260 | 537 |
| PAYEN Christopher | BLENEAU | S1HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 218 | 440 |
| DEPRET Selmac | MONETEAU | S1HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 227 | 431 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 430 |
| JUILLIEN Nicolas | SAINT FARGEAU | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 224 | 418 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 6 | 7 | 231 | 247 | 478 |
| LOUGO Sandra | MONETEAU | S2FCL | 6 | 3 | 248 | 247 | 495 |
| BOURGET Marianne | SAINT FARGEAU | S2FCL | 4 | 0 | 261 | 233 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 276 | 274 | 550 |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 273 | 247 | 520 |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 259 | 267 | 526 |
| PATIN Cyril | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269 | 247 | 516 |
| CHERAMY Anthony | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | 210 | 455 |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218 | 222 | 440 |
| LEBEAU Stephane | TONNERRE AS | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 460 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 265 | 500 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 6' | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 250 | 509 |
| BALDAU David | BLENEAU | S2HCL | 14' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 253 | 509 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 243 | 470 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 214 | 432 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 226 | 435 |
| CHATAIGNIER Guillaume | POURRAIN | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 249 | 511 |
| TESTARD Guillaume | COSNE SUR LOIRE | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 271 | 534 |
| CARROUÉ Pierrick | SAINT FARGEAU | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 119 | 192 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 255 | 258 | 513 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 272 | 266 | 538 |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 251 | 256 | 507 |
| GAUDAIRE Michel | BLENEAU | S3HCL | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 241 | 222 | 463 |
| JOFFRIN Bruno | AUXERRE 1ER | S3HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 | 213 | 458 |
| CLAVELIN Didier | BRIENON/ARMANCON | S3HCL | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 225 | 191 | 416 |
| GALLIEN Jean Francois | TONNERRE AS | S3HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246 | 234 | 480 |
| GAVILLON Herve | POURRAIN | S3HCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 376 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 179 | 346 |
| PRISOT Christophe | BLENEAU | S3HCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 154 | 348 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHERAMY Yzoen | BRIENON/ARMANCON | U21FCO | 117 | 125 | 242 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Luka | LES CADETS D'AUXERRE | U21HCO | 139 | 139 | 282 | 267 | 549 |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 0 | 138 | 283 | 280 | 563 |
| VREL Mathys | AUXERRE 1ER | U21HCO | 135 | 0 | 265 | 281 | 546 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 275 | 271 | 546 |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 255 | 224 | 479 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 143 | 138 | 280 | 285 | 565 |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 0 | 137 | 284 | 282 | 566 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 139 | 0 | 276 | 275 | 551 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Bernadette | SENS | S2FCO | 268 | 266 | 534 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 240 | 238 | 478 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 10' | 42 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 273 | 267 | 540 |
| AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 12' | 42 | 0 | 138 | 140 | 0 | 136 | 266 | 275 | 541 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 13' | 35 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 272 | 268 | 540 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 139 | 135 | 136 | 0 | 275 | 277 | 552 |
| KACZMARECK Eric | TONNERRE AS | S2HCO | 0' | 0 | 0 | 133 | 135 | 136 | 0 | 269 | 274 | 543 |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 134 | 133 | 0 | 0 | 0 | 261 | 274 | 535 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 0' | 0 | 133 | 131 | 0 | 0 | 0 | 271 | 257 | 528 |
| BOITEL Stephen | POURRAIN | S2HCO | 14' | 34 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 273 | 268 | 541 |
| VREL Mickael | AUXERRE 1ER | S2HCO | 0' | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 267 | 530 |
| QUEFFURUS Yann | SAINT FARGEAU | S2HCO | 0' | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 275 | 536 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 0 | 124 | 254 | 260 | 514 |
| LENOIR Catherine | TONNERRE AS | S3FCO | 128 | 121 | 264 | 248 | 512 |
| PLAUT Jeannine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCO | 118 | 0 | 226 | 247 | 473 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 21' | 34 | 127 | 0 | 140 | 276 | 272 | 548 |
| LANCIEN Patrick | TONNERRE AS | S3HCO | 0' | 0 | 139 | 0 | 137 | 275 | 264 | 539 |
| GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 15' | 39 | 135 | 139 | 0 | 271 | 277 | 548 |
| LENOIR Jean-Luc | TONNERRE AS | S3HCO | 0' | 0 | 126 | 131 | 0 | 253 | 265 | 518 |
| CHASTAING Olivier | SENS | S3HCO | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 256 | 489 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FBB | 6 | 0 | 6 | 202 | 200 | 402 |
| COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 6 | 0 | 4 | 226 | 233 | 459 |
| BOITTE Caroline | SAINT FARGEAU | S2FBB | 5 | 6 | 0 | 167 | 169 | 336 |
| BILLAULT Anne-Marie | MONETEAU | S3FBB | 4 | 0 | 0 | 180 | 155 | 335 |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 476 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 6 | 6 | 0 | 6 | 265 | 233 | 498 |
| FAUCHEREAU Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 6 | 7 | 0 | 2 | 235 | 240 | 475 |
| BOULANGER David | AUXERRE 1ER | S2HBB | 6 | 3 | 6 | 0 | 213 | 231 | 444 |
| BILLAULT David | MONETEAU | S2HBB | 6 | 2 | 4 | 0 | 164 | 186 | 350 |
| PERISSUTTI Pierre | BLENEAU | S3HBB | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 202 | 426 |
sportsregions
