Le dimanche 30 nov. 2025, à Brunstatt
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departementale Haut Rhin, Brunstatt
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Elea | LURE | U13FCL | 146 | 117 | 263 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMOND Noa | LURE | U13HCL | 93 | 119 | 212 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 222 | 231 | 453 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 273 | 264 | 537 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 230 | 246 | 476 |
| DRIDI Lina | BELFORT LION | U21FCL | 205 | 232 | 437 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAGET Tom | ARBOUANS | U21HCL | 246 | 258 | 504 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 240 | 253 | 493 |
| RIESTERER Tiffany | BELFORT 1ERE | S1FCL | 198 | 203 | 401 |
| PINOT Marion | LURE | S1FCL | 211 | 170 | 381 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARTON Romain | ARBOUANS | S1HCL | 259 | 247 | 506 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 236 | 237 | 473 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 261 | 258 | 519 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 236 | 230 | 466 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 21' | 23 | 270 | 269 | 539 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 0' | 0 | 219 | 216 | 435 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 256 | 266 | 522 |
| DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 206 | 236 | 442 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 250 | 253 | 503 |
| DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 246 | 252 | 498 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 228 | 254 | 482 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCO | 17' | 37 | 271 | 279 | 550 |
| BERCOT Maryline | LURE | S2FCO | 0' | 0 | 271 | 273 | 544 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 280 | 281 | 561 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 275 | 275 | 550 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 212 | 0 | 212 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERCOT Enzo | LURE | U18HBB | 231 | 175 | 406 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 190 | 197 | 387 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 265 | 262 | 527 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 227 | 228 | 455 |
| REUCHET Claude | BELFORT LION | S3HBB | 220 | 212 | 432 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 269 | 255 | 524 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FBB | 179 | 184 | 363 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 251 | 249 | 500 |
sportsregions
