Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à Montceau Les Mines
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Montceau Les Mines
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TIXIER Maelys | CHAGNY | U13FCL | 3' | 3 | 208 | 178 | 386 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 3' | 8 | 172 | 196 | 368 |
| DI CIOCCIO Laszlo | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 4' | 4 | 155 | 148 | 303 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 12' | 17 | 237 | 251 | 488 |
| VIGIER Mathylde | BOURBON LANCY | U15FCL | 11' | 18 | 243 | 243 | 486 |
| BERNARDIN VADROT Caroline | BOURBON LANCY | U15FCL | 7' | 14 | 236 | 233 | 469 |
| HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 4' | 20 | 223 | 213 | 436 |
| LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 5' | 8 | 214 | 217 | 431 |
| SIVIGNON Lola | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 4' | 8 | 198 | 192 | 390 |
| BONNETAIN AbygaÏl | GUEUGNON | U15FCL | 4' | 10 | 175 | 209 | 384 |
| FAUCHARD Anais | ETRIGNY | U15FCL | 1' | 3 | 164 | 203 | 367 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVOLOT Erwan | EPINAC | U15HCL | 1' | 8 | 209 | 180 | 389 |
| BIDAUT Sacha | MONTCEAU LES MINES | U15HCL | 1' | 2 | 127 | 131 | 258 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Lally | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 10' | 16 | 232 | 253 | 485 |
| CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 8' | 12 | 210 | 227 | 437 |
| GREMY COTTIN Maelys | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 2' | 10 | 210 | 207 | 417 |
| DIDONE Lea | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 3' | 5 | 211 | 196 | 407 |
| FLATTOT Noemie | LE CREUSOT | U18FCL | 2' | 6 | 141 | 181 | 322 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 15' | 20 | 243 | 263 | 506 |
| NUNES Neven | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 67' | 1 | 202 | 215 | 417 |
| PIEJAK Ivan | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 5' | 14 | 198 | 200 | 398 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GURBUZ Aysun | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 17' | 23 | 271 | 258 | 529 |
| NUNES Lucie | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 8' | 15 | 254 | 223 | 477 |
| SCHAEFFER Maeva | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 4' | 12 | 228 | 226 | 454 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 16' | 19 | 256 | 261 | 517 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 17' | 16 | 247 | 262 | 509 |
| REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 16' | 20 | 255 | 254 | 509 |
| BERKANI Meriem | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 10' | 25 | 260 | 241 | 501 |
| BARRIEZ Laura | ETRIGNY | S1FCL | 8' | 26 | 239 | 261 | 500 |
| DE JESUS MOTA BÉrÉnice | BOURBON LANCY | S1FCL | 14' | 14 | 268 | 231 | 499 |
| MACHAVOINE Coline | LE CREUSOT | S1FCL | 9' | 19 | 250 | 247 | 497 |
| PEREIRA Manon | PARAY LEMONIAL | S1FCL | 3' | 21 | 235 | 232 | 467 |
| ALBEROLA Julie | PARAY LEMONIAL | S1FCL | 6' | 3 | 221 | 182 | 403 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 22' | 15 | 285 | 274 | 559 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 15' | 27 | 266 | 265 | 531 |
| DECROZANT Thomas | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 16' | 20 | 253 | 267 | 520 |
| GUÉRESSE Thomas | BOURBON LANCY | S1HCL | 16' | 19 | 251 | 263 | 514 |
| ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCL | 11' | 21 | 255 | 247 | 502 |
| GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 11' | 17 | 256 | 242 | 498 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 6' | 17 | 227 | 224 | 451 |
| GOMARD Alexis | BOURBON LANCY | S1HCL | 4' | 7 | 217 | 178 | 395 |
| BERGEAUD Quentin | GUEUGNON | S1HCL | 0' | 4 | 147 | 143 | 290 |
| SCALVINONI Lorenzo | GUEUGNON | S1HCL | 1' | 1 | 141 | 128 | 269 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 16' | 18 | 247 | 248 | 495 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 6' | 20 | 241 | 246 | 487 |
| MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 8' | 14 | 251 | 225 | 476 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 7' | 18 | 236 | 229 | 465 |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 7' | 16 | 231 | 234 | 465 |
| NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | S2FCL | 7' | 10 | 226 | 208 | 434 |
| CHESSA Pascale | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 4' | 8 | 183 | 180 | 363 |
| FLATTOT Sylvie | LE CREUSOT | S2FCL | 2' | 8 | 159 | 185 | 344 |
| BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 0' | 11 | 158 | 183 | 341 |
| KALMAR Delphine | LE CREUSOT | S2FCL | 0' | 1 | 65 | 92 | 157 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 42' | 15 | 290 | 288 | 578 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 19' | 27 | 271 | 267 | 538 |
| LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 16' | 21 | 256 | 250 | 506 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 11' | 18 | 254 | 252 | 506 |
| BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 10' | 21 | 247 | 258 | 505 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 11' | 23 | 258 | 245 | 503 |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 9' | 23 | 252 | 251 | 503 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 8' | 24 | 257 | 245 | 502 |
| UNVER Mustafa | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 9' | 13 | 228 | 239 | 467 |
| GIRY Jean Philippe | LE CREUSOT | S2HCL | 4' | 12 | 235 | 210 | 445 |
| PUPIN Jean Nicolas | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 5' | 9 | 214 | 211 | 425 |
| VARGAS Raphael | MACON | S2HCL | 6' | 15 | 227 | 197 | 424 |
| MICHEL Fabien | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 4' | 11 | 185 | 224 | 409 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZANIN Marie Claude | ETRIGNY | S3FCL | 5' | 19 | 237 | 212 | 449 |
| DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | S3FCL | 3' | 7 | 191 | 205 | 396 |
| BARBE Monique | BOURBON LANCY | S3FCL | 6' | 4 | 191 | 180 | 371 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 14' | 18 | 256 | 253 | 509 |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 12' | 18 | 245 | 254 | 499 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 7' | 23 | 240 | 231 | 471 |
| CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | S3HCL | 5' | 14 | 231 | 235 | 466 |
| MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 6' | 16 | 226 | 236 | 462 |
| BADET Rene | ETRIGNY | S3HCL | 5' | 16 | 224 | 234 | 458 |
| CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | S3HCL | 10' | 8 | 222 | 223 | 445 |
| MELIN Joel | ETRIGNY | S3HCL | 4' | 11 | 215 | 211 | 426 |
| LEGER Patrick | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 6' | 6 | 208 | 209 | 417 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 13' | 45 | 277 | 274 | 551 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 11' | 38 | 271 | 269 | 540 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 4' | 17 | 224 | 222 | 446 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAYET Anne | EPINAC | S2FCO | 5' | 27 | 233 | 257 | 490 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCO | 13' | 40 | 268 | 275 | 543 |
| MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 14' | 36 | 270 | 265 | 535 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 13' | 43 | 273 | 257 | 530 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 5' | 41 | 266 | 264 | 530 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCO | 6' | 29 | 243 | 259 | 502 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 7' | 46 | 270 | 270 | 540 |
| GAINOT Gilles | MACON | S3HCO | 9' | 39 | 261 | 267 | 528 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FBB | 12' | 17 | 238 | 255 | 493 |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FBB | 2' | 8 | 184 | 163 | 347 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 11' | 24 | 258 | 254 | 512 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 12' | 18 | 248 | 258 | 506 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 8' | 15 | 239 | 239 | 478 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HBB | 1' | 1 | 169 | 143 | 312 |
| DECROZANT Thomas | MONTCEAU LES MINES | S1HBB | 3' | 4 | 151 | 157 | 308 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 7' | 24 | 244 | 249 | 493 |
| LAMIRAULT Agathe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 4' | 11 | 210 | 215 | 425 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 4' | 14 | 221 | 226 | 447 |
| GREMY COTTIN Maelys | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 2' | 16 | 199 | 218 | 417 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIEJAK Ivan | MONTCEAU LES MINES | U18HCL | 13' | 11 | 213 | 227 | 440 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GURBUZ Aysun | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 11' | 20 | 254 | 250 | 504 |
| NUNES Lucie | MONTCEAU LES MINES | U21FCL | 5' | 15 | 237 | 237 | 474 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERKANI Meriem | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 8' | 21 | 249 | 246 | 495 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 26' | 26 | 279 | 273 | 552 |
| GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 14' | 24 | 264 | 234 | 498 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 7' | 17 | 231 | 241 | 472 |
| CHESSA Pascale | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 4' | 12 | 223 | 200 | 423 |
| MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 7' | 8 | 213 | 207 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 37' | 16 | 280 | 287 | 567 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 6' | 11 | 240 | 206 | 446 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 12' | 29 | 262 | 262 | 524 |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 14' | 24 | 254 | 259 | 513 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 9' | 25 | 251 | 259 | 510 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 10' | 18 | 248 | 240 | 488 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 5' | 19 | 244 | 234 | 478 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | S3HCL | 7' | 21 | 241 | 247 | 488 |
| MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 11' | 16 | 229 | 234 | 463 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCO | 4' | 37 | 261 | 259 | 520 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 15' | 23 | 259 | 260 | 519 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 15' | 16 | 258 | 257 | 515 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 9' | 15 | 225 | 238 | 463 |
sportsregions
