Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARMS Daniel | MACON | S2 | 4' | 14 | 216 | 209 | 425 |
| TRIBOULET Nicolas | MACON | S2 | 2' | 14 | 193 | 213 | 406 |
| FERNANDES Manuel | MACON | S2 | 5' | 9 | 186 | 198 | 384 |
| BERNIGAL Joel | MACON | S3 | 4' | 6 | 153 | 189 | 342 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CECILLON Arthur | CLUNY | U13HCL | 2' | 11 | 197 | 190 | 387 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GABORY Calypso | CLUNY | U15FCL | 7' | 17 | 232 | 230 | 462 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEDELEC Ewen | MACON | U15HCL | 1' | 7 | 197 | 176 | 373 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUDRAS ClÉmence | MACON | U18FCL | 2' | 6 | 145 | 205 | 350 |
| SCHORSCH Eden | ETRIGNY | U18FCL | 7' | 4 | 168 | 168 | 336 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIBOULET ThÉo | MACON | U18HCL | 11' | 16 | 249 | 244 | 493 |
| VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 15' | 13 | 252 | 236 | 488 |
| GOYAT Simon | CLUNY | U18HCL | 9' | 16 | 235 | 242 | 477 |
| KRATZ Merwann | GUEUGNON | U18HCL | 4' | 8 | 196 | 182 | 378 |
| ADINGRA Yann | MACON | U18HCL | 3' | 7 | 153 | 139 | 292 |
| TOUZOT Noah | CLUNY | U18HCL | 1' | 5 | 148 | 128 | 276 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 1' | 8 | 185 | 191 | 376 |
| GANAYE LÉÏa | MACON | U21FCL | 6' | 4 | 189 | 133 | 322 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 25' | 25 | 279 | 276 | 555 |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 12' | 15 | 246 | 243 | 489 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 34' | 19 | 280 | 287 | 567 |
| REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 21' | 33 | 279 | 274 | 553 |
| HODIMONT Jessica | MACON | S1FCL | 20' | 21 | 272 | 266 | 538 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 11' | 16 | 256 | 247 | 503 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 14' | 18 | 254 | 247 | 501 |
| DYON AngÉlique | ETRIGNY | S1FCL | 0' | 5 | 129 | 102 | 231 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 8' | 9 | 215 | 205 | 420 |
| BOURNET Florian | MACON | S1HCL | 3' | 7 | 177 | 201 | 378 |
| GREFFET Thomas | MACON | S1HCL | 1' | 6 | 157 | 120 | 277 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 18' | 18 | 258 | 263 | 521 |
| MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 11' | 12 | 241 | 234 | 475 |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 5' | 3 | 184 | 215 | 399 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 25' | 16 | 261 | 275 | 536 |
| LANFUMEY Gregory | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 13' | 26 | 252 | 261 | 513 |
| BEAUDE Olivier | MACON | S2HCL | 11' | 12 | 231 | 253 | 484 |
| DONZEL Julien | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 12' | 11 | 243 | 236 | 479 |
| BRIDET Frederic | ETRIGNY | S2HCL | 11' | 13 | 239 | 238 | 477 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 4' | 18 | 225 | 251 | 476 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 7' | 13 | 241 | 222 | 463 |
| BRUNET Ivan | ST LUPICIN | S2HCL | 6' | 12 | 233 | 227 | 460 |
| VARGAS Raphael | MACON | S2HCL | 12' | 11 | 236 | 222 | 458 |
| LAUNAY Jeremy | MACON | S2HCL | 8' | 8 | 220 | 225 | 445 |
| VAN DEN PLAS Michael | MACON | S2HCL | 6' | 8 | 210 | 219 | 429 |
| MICHEL Fabien | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 1' | 5 | 195 | 219 | 414 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZANIN Marie Claude | ETRIGNY | S3FCL | 8' | 14 | 231 | 212 | 443 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 10' | 21 | 243 | 248 | 491 |
| BOURQUARD Alain | MACON | S3HCL | 11' | 12 | 238 | 249 | 487 |
| MELIN Joel | ETRIGNY | S3HCL | 10' | 11 | 238 | 234 | 472 |
| FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 7' | 15 | 234 | 236 | 470 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 10' | 21 | 225 | 228 | 453 |
| GRESSARD Philippe | MACON | S3HCL | 8' | 10 | 229 | 223 | 452 |
| TARDY Joel | MEURSAULT | S3HCL | 7' | 12 | 206 | 233 | 439 |
| MARQUIS Lionel | MACON | S3HCL | 1' | 10 | 220 | 204 | 424 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 10' | 21 | 243 | 248 | 491 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 20' | 39 | 280 | 279 | 559 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 31' | 29 | 285 | 286 | 571 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 29' | 29 | 282 | 285 | 567 |
| MONTOYA Estelle | MACON | S1FCO | 27' | 31 | 283 | 274 | 557 |
| PRABEL Audrey | MACON | S1FCO | 5' | 30 | 255 | 241 | 496 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 34' | 25 | 288 | 285 | 573 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 10' | 21 | 249 | 252 | 501 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 20' | 35 | 278 | 276 | 554 |
| LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 11' | 37 | 272 | 264 | 536 |
| JOLY StÉphanie | ETRIGNY | S2FCO | 17' | 24 | 253 | 268 | 521 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 40' | 20 | 289 | 291 | 580 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 31' | 29 | 286 | 285 | 571 |
| LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 25' | 32 | 280 | 282 | 562 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCO | 22' | 31 | 275 | 279 | 554 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 13' | 40 | 271 | 267 | 538 |
| DORIER Alain | LOUHANS | S2HCO | 16' | 33 | 260 | 274 | 534 |
| BULLAND Eric | MACON | S2HCO | 14' | 31 | 271 | 245 | 516 |
| JACOB RÉmi | CHAGNY | S2HCO | 7' | 29 | 248 | 257 | 505 |
| BERTHILLIER RaphaËl | MACON | S2HCO | 7' | 19 | 248 | 229 | 477 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Marianne | CLUNY | S3FCO | 1' | 2 | 116 | 80 | 196 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAINOT Gilles | MACON | S3HCO | 7' | 42 | 267 | 267 | 534 |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 8' | 38 | 262 | 270 | 532 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FBB | 3' | 4 | 148 | 171 | 319 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 17' | 22 | 264 | 265 | 529 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 14' | 24 | 258 | 262 | 520 |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 10' | 19 | 255 | 250 | 505 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 7' | 11 | 225 | 234 | 459 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIBOULET ThÉo | MACON | U18HCL | 16' | 25 | 258 | 261 | 519 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 3' | 9 | 180 | 220 | 400 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 23' | 28 | 273 | 280 | 553 |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 12' | 20 | 246 | 249 | 495 |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 2' | 12 | 233 | 95 | 328 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 26' | 22 | 275 | 277 | 552 |
| HODIMONT Jessica | MACON | S1FCL | 16' | 24 | 262 | 263 | 525 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 5' | 19 | 236 | 239 | 475 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURNET Florian | MACON | S1HCL | 3' | 4 | 156 | 192 | 348 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 13' | 13 | 242 | 251 | 493 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 13' | 16 | 225 | 261 | 486 |
| MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 8' | 22 | 248 | 238 | 486 |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 6' | 9 | 188 | 215 | 403 |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 1' | 9 | 180 | 203 | 383 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 31' | 19 | 274 | 285 | 559 |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 23' | 29 | 278 | 275 | 553 |
| BEAUDE Olivier | MACON | S2HCL | 7' | 16 | 249 | 246 | 495 |
| VAN DEN PLAS Michael | MACON | S2HCL | 2' | 12 | 209 | 217 | 426 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 13' | 9 | 242 | 239 | 481 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 29' | 31 | 284 | 285 | 569 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 24' | 36 | 282 | 282 | 564 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 20' | 33 | 274 | 279 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 36' | 24 | 286 | 290 | 576 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Marianne | CLUNY | S3FCO | 4 | 66 | 91 | 157 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 16' | 21 | 259 | 268 | 527 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 12' | 23 | 260 | 257 | 517 |
sportsregions
