Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Macon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 33' | 18 | 7 | 6 | 0 | 6 | 284 | 279 | 563 |
| DE JESUS MOTA BÉrÉnice | BOURBON LANCY | S1FCL | 11' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 462 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 4' | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 458 |
| BERKANI Meriem | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 8' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 219 | 446 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 7' | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 215 | 446 |
| BARRIEZ Laura | ETRIGNY | S1FCL | 10' | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 217 | 470 |
| HODIMONT Jessica | MACON | S1FCL | 15' | 22 | 6 | 4 | 6 | 0 | 250 | 262 | 512 |
| MACHAVOINE Coline | LE CREUSOT | S1FCL | 8' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 238 | 223 | 461 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESVIGNES Kevin | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 29' | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 282 | 283 | 565 |
| GUÉRESSE Thomas | BOURBON LANCY | S1HCL | 12' | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 236 | 478 |
| GREMY Mickael | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 4' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 237 | 457 |
| CAMPAGNE Heung-Song | PARAY LEMONIAL | S1HCL | 4' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 203 | 386 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 8' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 181 | 352 |
| BOSSET Tony | MONTCEAU LES MINES | S1HCL | 11' | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 262 | 257 | 519 |
| KIAJANIAN Adrien | GUEUGNON | S1HCL | 15' | 25 | 6 | 4 | 5 | 0 | 270 | 248 | 518 |
| THOMAS Gaetan | CHAGNY | S1HCL | 6' | 22 | 6 | 2 | 5 | 0 | 257 | 230 | 487 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 19' | 22 | 6 | 6 | 0 | 6 | 266 | 269 | 535 |
| BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 7' | 26 | 6 | 6 | 0 | 2 | 244 | 252 | 496 |
| MACCORIN Nadia | MACON | S2FCL | 11' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 213 | 413 |
| NOUAILLES Nathalie | PARAY LEMONIAL | S2FCL | 6' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 210 | 399 |
| GREFFET Maryline | MACON | S2FCL | 6' | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 205 | 184 | 389 |
| BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 3' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 173 | 334 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 5' | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 209 | 200 | 409 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 29' | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 283 | 283 | 566 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 22' | 23 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 272 | 272 | 544 |
| BOUCHER Franck | BOURBON LANCY | S2HCL | 23' | 19 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 262 | 269 | 531 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 11' | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 490 |
| BRIDET Frederic | ETRIGNY | S2HCL | 7' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 234 | 490 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HCL | 12' | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 244 | 242 | 486 |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 15' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 222 | 477 |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 12' | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 475 |
| BARAULT Jean-FranÇois | ETRIGNY | S2HCL | 11' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 224 | 463 |
| MAZILLE Mathieu | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 6' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 462 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HCL | 5' | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 228 | 453 |
| THOMASSET Yoann | LOUHANS | S2HCL | 7' | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 234 | 452 |
| TIXIER Benoit | CHAGNY | S2HCL | 8' | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 229 | 448 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 5' | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 208 | 423 |
| DIDIER Marc | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 6' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 172 | 311 |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 28' | 18 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 279 | 263 | 542 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Martine | BOURBON LANCY | S3FCL | 5' | 9 | 5 | 0 | 6 | 183 | 150 | 333 |
| BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | S3FCL | 17' | 16 | 6 | 0 | 4 | 249 | 257 | 506 |
| BARBE Monique | BOURBON LANCY | S3FCL | 2' | 5 | 5 | 6 | 0 | 140 | 144 | 284 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURQUARD Alain | MACON | S3HCL | 5' | 20 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 219 | 258 | 477 |
| DUBOIS Michel | BOURBON LANCY | S3HCL | 7' | 22 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 239 | 223 | 462 |
| BOIS Jean-Luc | CHALON SUR SAONE | S3HCL | 10' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 247 | 491 |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 8' | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 221 | 460 |
| CHOQUIN Dominique | ETRIGNY | S3HCL | 3' | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 216 | 441 |
| CHOTARD Gilles | BOURBON LANCY | S3HCL | 4' | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 436 |
| BESSON Eric | AUTUN | S3HCL | 5' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 201 | 435 |
| MELIN Joel | ETRIGNY | S3HCL | 8' | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 216 | 209 | 425 |
| MATHIEU Alain | LE CREUSOT | S3HCL | 8' | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 214 | 418 |
| FROISSART Pierre | MACON | S3HCL | 9' | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 212 | 406 |
| MAGNIN Philippe | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 4' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 197 | 382 |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 9' | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 251 | 231 | 482 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 8' | 19 | 6 | 5 | 239 | 221 | 460 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 24' | 34 | 139 | 280 | 282 | 562 |
| DE BONFILS Manon | MACON | U18FCO | 11' | 37 | 133 | 268 | 269 | 537 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 21' | 37 | 140 | 280 | 279 | 559 |
| PRABEL Audrey | MACON | S1FCO | 9' | 33 | 134 | 261 | 261 | 522 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 30' | 30 | 142 | 285 | 285 | 570 |
| ALLEBOURG Christophe | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 28' | 32 | 142 | 283 | 285 | 568 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 21' | 34 | 135 | 273 | 281 | 554 |
| JOLY StÉphanie | ETRIGNY | S2FCO | 13' | 37 | 133 | 274 | 267 | 541 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 37' | 23 | 145 | 143 | 0 | 143 | 291 | 286 | 577 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 19' | 38 | 142 | 144 | 0 | 142 | 275 | 281 | 556 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 28' | 31 | 143 | 144 | 144 | 0 | 286 | 281 | 567 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 16' | 40 | 136 | 0 | 0 | 0 | 275 | 277 | 552 |
| DORIER Alain | LOUHANS | S2HCO | 12' | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 538 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 14' | 28 | 139 | 0 | 0 | 0 | 270 | 247 | 517 |
| LOPES Antonio | MACON | S2HCO | 21' | 37 | 142 | 140 | 143 | 0 | 278 | 277 | 555 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRABEL Marie-Pierre | MACON | S3FCO | 6' | 38 | 133 | 263 | 262 | 525 |
| JOIGNER Helene | LE CREUSOT | S3FCO | 10' | 38 | 128 | 257 | 264 | 521 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 9' | 42 | 132 | 0 | 133 | 266 | 274 | 540 |
| PRABEL Thierry | MACON | S3HCO | 12' | 42 | 137 | 0 | 130 | 277 | 269 | 546 |
| COLLADO Eric | MACON | S3HCO | 9' | 46 | 124 | 135 | 0 | 266 | 262 | 528 |
| GAINOT Gilles | MACON | S3HCO | 5' | 44 | 128 | 134 | 0 | 263 | 258 | 521 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARDIN Lise | CHAGNY | S1FBB | 1' | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 180 | 189 | 369 |
| SOULLARD Gwenaelle | BOURBON LANCY | S1FBB | 3' | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 196 | 200 | 396 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 3' | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 197 | 220 | 417 |
| JAILLET Sylvie | LOUHANS | S2FBB | 3' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 193 | 355 |
| JAULT Estelle | CHALON SUR SAONE | S2FBB | 2' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 99 | 232 |
| MOREY Nicole | CHAGNY | S2FBB | 4' | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 207 | 206 | 413 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 15' | 23 | 6 | 7 | 0 | 6 | 270 | 254 | 524 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 14' | 23 | 6 | 7 | 0 | 4 | 272 | 249 | 521 |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HBB | 7' | 23 | 6 | 3 | 6 | 0 | 255 | 254 | 509 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HBB | 4' | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 232 | 242 | 474 |
sportsregions
