Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026, à Fleurey Les Faverney
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Port Sur Saone
U13 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 2' | 380 | 380 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 3' | 2 | 500 | 500 |
U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 1' | 1 | 430 | 430 |
| CHANEY Zoe | DAMPIERRE SUR SALON | U15FCL | 1' | 2 | 295 | 295 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 2 | 350 | 350 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 1' | 2 | 500 | 500 |
| GOGNIAT Mael | PORT SUR SAONE | U18HCL | 0' | 0 | 75 | 75 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 5' | 3 | 575 | 575 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 0 | 215 | 215 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 6 | 555 | 555 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 5' | 1 | 530 | 530 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 5' | 0 | 520 | 520 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 1' | 4 | 430 | 430 |
| BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 0' | 3 | 415 | 415 |
| BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 0' | 4 | 385 | 385 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 2 | 470 | 470 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 13' | 1 | 650 | 650 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 5' | 2 | 545 | 545 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 4' | 0 | 510 | 510 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 2' | 2 | 485 | 485 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 3' | 4 | 475 | 475 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 1 | 460 | 460 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 0' | 2 | 450 | 450 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 1' | 1 | 440 | 440 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 4' | 2 | 500 | 500 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 5' | 2 | 565 | 565 |
| ANTOINE Claude | PORT SUR SAONE | S3HCO | 5' | 3 | 470 | 470 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 2' | 3 | 400 | 400 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 3' | 3 | 520 | 520 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 1' | 3 | 500 | 500 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 225 | 225 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 150 | 150 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 5' | 1 | 525 | 525 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 1' | 1 | 400 | 400 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 3 | 280 | 280 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 0 | 170 | 170 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUBERT Claudine | A.J.T. | S3FAD | 3 | 190 | 190 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 3 | 450 | 450 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 3 | 440 | 440 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 2' | 2 | 390 | 390 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 0 | 370 | 370 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 340 | 340 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 0' | 2 | 310 | 310 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 0' | 2 | 310 | 310 |
| HUBERT Bruno | A.J.T. | S3HAD | 0' | 0 | 295 | 295 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 0 | 280 | 280 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 255 | 255 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 180 | 180 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 3' | 2 | 570 | 570 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 12' | 4 | 680 | 680 |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 9' | 1 | 645 | 645 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 0' | 0 | 705 | 705 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 7' | 6 | 630 | 630 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 2' | 2 | 560 | 560 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 2 | 720 | 720 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 16' | 1 | 700 | 700 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 3 | 675 | 675 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 2 | 670 | 670 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 10' | 4 | 670 | 670 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 9' | 1 | 650 | 650 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 8' | 3 | 645 | 645 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 7' | 6 | 645 | 645 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 5' | 4 | 630 | 630 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 2' | 2 | 565 | 565 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 15' | 0 | 695 | 695 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 4' | 1 | 540 | 540 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 2' | 4 | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 2' | 2 | 430 | 430 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 0' | 0 | 120 | 120 |
| GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 0' | 2 | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 2' | 2 | 535 | 535 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAC | 2' | 1 | 405 | 405 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 2 | 335 | 335 |
| THOMAS Benjamin | PASSAVANT LA ROCHERE | S1HAC | 0' | 1 | 190 | 190 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0' | 1 | 360 | 360 |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 1' | 0 | 345 | 345 |
| THOMAS Gaelle | PASSAVANT LA ROCHERE | S2FAC | 0' | 2 | 260 | 260 |
| DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 0' | 0 | 115 | 115 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 1 | 550 | 550 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 3 | 500 | 500 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 1' | 3 | 440 | 440 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 2 | 370 | 370 |
| ROUX Arnaud | CHAMPAGNEY | S2HAC | 1' | 2 | 365 | 365 |
| BISCHOFF David | PORT SUR SAONE | S2HAC | 1' | 6 | 350 | 350 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 1' | 5 | 485 | 485 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 3 | 445 | 445 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 410 | 410 |
| JASSEY Michel | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 3 | 380 | 380 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 0 | 340 | 340 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 2' | 1 | 335 | 335 |
| BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 0 | 195 | 195 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1 | 320 | 320 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 1 | 385 | 385 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 3' | 3 | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 11' | 1 | 640 | 640 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 4 | 540 | 540 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 5' | 3 | 535 | 535 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 2' | 3 | 495 | 495 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 2' | 5 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 2' | 2 | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 10' | 4 | 630 | 630 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 1 | 500 | 500 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 11' | 3 | 610 | 610 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 2 | 465 | 465 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 2 | 560 | 560 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 2' | 2 | 515 | 515 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 3' | 3 | 505 | 505 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 3' | 1 | 495 | 495 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 2' | 4 | 465 | 465 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 3' | 5 | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 8' | 4 | 625 | 0 | 625 |
| ANTOINE Claude | PORT SUR SAONE | S3HCO | 1' | 3 | 445 | 1 | 446 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 1' | 0 | 385 | 0 | 385 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 3' | 3 | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 6' | 2 | 575 | 575 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 3 | 295 | 295 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 2 | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 6 | 525 | 525 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 3 | 390 | 390 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 1 | 390 | 390 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 1' | 1 | 385 | 385 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 0 | 370 | 370 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 2 | 355 | 355 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 320 | 320 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 1 | 320 | 320 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 0 | 310 | 310 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 300 | 300 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 2' | 4 | 575 | 575 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 4' | 4 | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 16' | 1 | 710 | 710 |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 11' | 2 | 670 | 670 |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 7' | 3 | 645 | 645 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 16' | 2 | 705 | 705 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 14' | 0 | 670 | 670 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 10' | 1 | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 20' | 0 | 725 | 725 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 19' | 0 | 725 | 725 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 1 | 720 | 720 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 11' | 4 | 680 | 680 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 14' | 1 | 685 | 685 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 3 | 675 | 675 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 6' | 2 | 640 | 640 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 3 | 675 | 675 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 10' | 4 | 670 | 670 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 0 | 635 | 635 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 9' | 4 | 630 | 630 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 5' | 4 | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 2 | 565 | 565 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 1' | 2 | 350 | 350 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 5' | 3 | 565 | 565 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 3' | 2 | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0 | 235 | 235 |
| DEXET Virginie | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 1 | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 6' | 3 | 605 | 605 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 4' | 3 | 585 | 585 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 7' | 3 | 585 | 585 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 4 | 540 | 540 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 3' | 2 | 430 | 430 |
| BISCHOFF David | PORT SUR SAONE | S2HAC | 0' | 2 | 375 | 375 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 0' | 1 | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 2 | 405 | 405 |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2' | 0 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 3 | 395 | 395 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 4 | 380 | 380 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 0 | 315 | 315 |
sportsregions
