Du vendredi 20 au dimanche 22 févr. 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 24' | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 276 | 276 | 552 |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 11' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 244 | 469 |
| MIGNE Faustine | DOLE | U13FCL | 6' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 233 | 457 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 13' | 21 | 4 | 245 | 263 | 508 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 23' | 22 | 6 | 6 | 3 | 275 | 273 | 548 |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 21' | 25 | 4 | 0 | 0 | 279 | 264 | 543 |
| BOUSSITA Eden-Kelyah | CHENOVE | U15FCL | 16' | 27 | 1 | 0 | 0 | 252 | 275 | 527 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 33' | 24 | 4 | 285 | 285 | 570 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 23' | 33 | 4 | 279 | 278 | 557 |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 23' | 25 | 1 | 281 | 266 | 547 |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 10' | 25 | 0 | 263 | 247 | 510 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 25' | 25 | 6 | 2 | 277 | 277 | 554 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 24' | 21 | 3 | 0 | 267 | 277 | 544 |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 14' | 21 | 0 | 0 | 254 | 257 | 511 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 22' | 26 | 2 | 268 | 271 | 539 |
| BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 21' | 25 | 0 | 264 | 262 | 526 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 26' | 26 | 6 | 6 | 4 | 271 | 286 | 557 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JACQUES Amy | MACON | U18FCO | 32' | 28 | 139 | 136 | 142 | 283 | 289 | 572 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 27' | 31 | 141 | 141 | 143 | 142 | 279 | 286 | 565 |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 23' | 36 | 144 | 0 | 0 | 0 | 283 | 279 | 562 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FBB | 12' | 23 | 2 | 261 | 252 | 513 |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FBB | 9' | 17 | 2 | 248 | 229 | 477 |
sportsregions
