Du vendredi 27 févr. au dimanche 01 mars 2026, à Halle Carpentier - Paris
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis, Pantin
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 35' | 24 | 7 | 285 | 289 | 574 |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 30' | 26 | 0 | 285 | 280 | 565 |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 27' | 24 | 1 | 276 | 281 | 557 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 28' | 22 | 0 | 279 | 271 | 550 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 46' | 14 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 292 | 294 | 586 |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 35' | 20 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 283 | 287 | 570 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 34' | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284 | 287 | 571 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 35' | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 278 | 291 | 569 |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 15' | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 524 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 43' | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 287 | 290 | 577 |
| NUNES Eddy | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 31' | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 284 | 565 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 26' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 273 | 548 |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 21' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 267 | 526 |
| COTANCE Christophe | SAINT FARGEAU | S2HCL | 14' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 262 | 521 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 12' | 22 | 2 | 259 | 255 | 514 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 19' | 27 | 2 | 267 | 274 | 541 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 16' | 20 | 0 | 252 | 261 | 513 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 14' | 18 | 0 | 253 | 256 | 509 |
| CROISSANT Eric | TONNERRE AS | S3HCL | 12' | 23 | 0 | 254 | 255 | 509 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 31' | 29 | 145 | 143 | 285 | 286 | 571 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 33' | 26 | 143 | 0 | 284 | 288 | 572 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 11' | 26 | 2 | 269 | 252 | 521 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HBB | 17' | 21 | 4 | 265 | 253 | 518 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HBB | 11' | 25 | 0 | 257 | 253 | 510 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HBB | 11' | 19 | 0 | 262 | 240 | 502 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 5' | 16 | 0 | 248 | 244 | 492 |
sportsregions
