Du vendredi 06 au dimanche 08 mars 2026, à Richelieu
Discipline : Para-tir à l'arc à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Para-tir à l'arc à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, Richelieu
CRITERIUM Scratch Mixte Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARTMANN Alexandre | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | U21XCL | 4' | 13 | 235 | 200 | 435 |
| LEONARD Bastien | SEMUR EN AUXOIS | S1XCL | 2' | 7 | 193 | 193 | 386 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 8' | 12 | 2 | 2 | 191 | 212 | 403 |
FEDERAL Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTIER Pierre-Yves | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 15' | 20 | 5 | 260 | 261 | 521 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 17' | 21 | 6 | 3 | 6 | 256 | 271 | 527 |
| ROGIER David | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 15' | 19 | 6 | 1 | 2 | 254 | 262 | 516 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 38' | 22 | 145 | 145 | 144 | 291 | 287 | 578 |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 24' | 35 | 139 | 0 | 0 | 281 | 282 | 563 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 10' | 38 | 0 | 0 | 0 | 261 | 274 | 535 |
FEDERAL Scratch Femmes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOURRETTE Emilie | LURE | S2FCO | 9' | 39 | 131 | 251 | 274 | 525 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 8' | 33 | 108 | 126 | 250 | 265 | 515 |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 11' | 25 | 123 | 124 | 263 | 254 | 517 |
sportsregions
