Du vendredi 16 au dimanche 18 janv. 2026, à NÎmes - France
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Gard, Nimes
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| MALLERON Ronan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 5' | 21 | 464 |
| BONNAVENTURE Louis | MARNAY | U18HCL | 4' | 8 | 415 |
| CHEVANNE Arthur | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 4' | 15 | 376 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| GIACOMOTTI Arthur | MARNAY | U21HCL | 8' | 21 | 490 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 35' | 19 | 569 |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 34' | 21 | 568 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 18' | 29 | 541 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 43' | 16 | 582 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 45' | 10 | 579 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 35' | 23 | 573 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 33' | 22 | 568 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 31' | 24 | 566 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 31' | 24 | 565 |
| HUMBERT Adrien | MARNAY | S1HCL | 30' | 25 | 565 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 28' | 24 | 559 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 23' | 27 | 545 |
| RIOBE Lucas | MARNAY | S1HCL | 13' | 20 | 503 |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 16' | 16 | 500 |
| RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 10' | 25 | 491 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 12' | 23 | 501 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 37' | 21 | 575 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 46' | 14 | 586 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 29' | 30 | 568 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 3' | 12 | 169 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 11' | 18 | 495 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 11' | 13 | 474 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 8' | 13 | 444 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 14' | 25 | 522 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 10' | 19 | 495 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 1' | 8 | 360 |
sportsregions
