Le mercredi 10 déc. 2025, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort - Savoureuse
U13 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Lucie | BELFORT - SAVOUREUSE | U13FCL | 241 | 261 | 502 |
| JEITZ Emma | BELFORT 1ERE | U13FCL | 217 | 172 | 389 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 214 | 246 | 460 |
| CABETE Lucas | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 178 | 211 | 389 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRANNOY Callie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 216 | 218 | 434 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLASSAIS Raphael | BELFORT - SAVOUREUSE | U15HCL | 254 | 258 | 512 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 264 | 244 | 508 |
| LOPEZ Oceane | VALDOIE | U18FCL | 237 | 240 | 477 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 192 | 202 | 394 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 258 | 274 | 532 |
| JACQUOT Mathis | GRANDVILLARS | U18HCL | 258 | 252 | 510 |
| DUMONT Tom | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 248 | 254 | 502 |
| ORIEZ Mathieu | VALDOIE | U18HCL | 231 | 197 | 428 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 220 | 212 | 432 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 259 | 269 | 528 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 15' | 23 | 259 | 259 | 518 |
| JANOD Herve | VALDOIE | S3HCL | 12' | 28 | 255 | 263 | 518 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 249 | 248 | 497 |
| EME Philippe | VALDOIE | S3HCL | 0' | 0 | 258 | 238 | 496 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 230 | 470 |
| ROBERT Laurent | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 0' | 0 | 173 | 149 | 322 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HCO | 284 | 278 | 562 |
sportsregions
