Le dimanche 14 juin 2026, à Marsannay-la-cote
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Marsannay La Cote
U13 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 271 | 271 |
| CECILLON Arthur | CLUNY | U13HCL | 212 | 212 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 281 | 281 |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FCL | 136 | 136 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 289 | 289 |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 195 | 195 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 385 | 385 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 330 | 330 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 333 | 333 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HCL | 254 | 254 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 230 | 230 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 205 | 205 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 394 | 394 |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 333 | 333 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 226 | 226 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 214 | 214 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CARREAU Olivier | DIJON | S2HCL | 377 | 377 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 367 | 367 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 336 | 336 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 248 | 248 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 227 | 227 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 209 | 209 |
| GROS Cyril | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 201 | 201 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 247 | 247 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 358 | 358 |
| MARIANI Alain | AUXERRE 1ER | S3HCL | 253 | 253 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 245 | 245 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 216 | 216 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 163 | 163 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATHIS Christian | CHATILLON S/SEINE | S3HCO | 228 | 228 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 326 | 326 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 201 | 201 |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 147 | 147 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 274 | 274 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 203 | 203 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 242 | 242 |
| THIERRY Chantal | CHENOVE | S3FAD | 173 | 173 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 202 | 202 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HAD | 180 | 180 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 167 | 167 |
| GROISON Bernard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 148 | 148 |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 143 | 143 |
| MEPLIN Gerard | CHALON SUR SAONE | S3HAD | 118 | 118 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 466 | 466 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HTL | 442 | 442 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LANGLOIS Amandine | MACON | S1FTL | 388 | 388 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FTL | 273 | 273 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAURENS Florian | MACON | S1HTL | 385 | 385 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 400 | 400 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FTL | 383 | 383 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 454 | 454 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HTL | 445 | 445 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 431 | 431 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 427 | 427 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HTL | 243 | 243 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 430 | 430 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 331 | 331 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 247 | 247 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 351 | 351 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 297 | 297 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 166 | 166 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 333 | 333 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 252 | 252 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 248 | 248 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 212 | 212 |
| GRIMAUD Jean Claude | CHENOVE | S2HAC | 210 | 210 |
| DOTHAL Jean Noel | CLUNY | S2HAC | 161 | 161 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HAC | 281 | 281 |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 268 | 268 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 237 | 237 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 225 | 225 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 189 | 189 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 160 | 160 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 144 | 144 |
| BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 99 | 99 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 325 | 325 |
| CECILLON Arthur | CLUNY | U13HCL | 227 | 227 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 292 | 292 |
| JANDOT Camille | CHAGNY | U18FCL | 135 | 135 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 231 | 231 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 208 | 208 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 391 | 391 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 336 | 336 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 355 | 355 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 237 | 237 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 221 | 221 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 340 | 340 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 242 | 242 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 383 | 383 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 377 | 377 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 283 | 283 |
| GROS Cyril | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 229 | 229 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 224 | 224 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 261 | 261 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 383 | 383 |
| MARIANI Alain | AUXERRE 1ER | S3HCL | 271 | 271 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 259 | 259 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 256 | 256 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 194 | 194 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATHIS Christian | CHATILLON S/SEINE | S3HCO | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 296 | 296 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 188 | 188 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 278 | 278 |
| THIERRY Chantal | CHENOVE | S3FAD | 180 | 180 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 166 | 166 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 148 | 148 |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 137 | 137 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HTL | 479 | 479 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FTL | 297 | 297 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 415 | 415 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FTL | 361 | 361 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HTL | 463 | 463 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 458 | 458 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 413 | 413 |
| DE ROSA Stephan | MACON | S2HTL | 286 | 286 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 426 | 426 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 329 | 329 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 303 | 303 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 317 | 317 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 308 | 308 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 255 | 255 |
| DOTHAL Jean Noel | CLUNY | S2HAC | 208 | 208 |
| GRIMAUD Jean Claude | CHENOVE | S2HAC | 197 | 197 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 298 | 298 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 219 | 219 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 217 | 217 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 197 | 197 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 182 | 182 |
sportsregions
