Le samedi 11 juil. 2026, à Fort De Hauteville Les Dijon
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove
U13 Femme Arc classique 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 226 | 226 |
| SCHMITT Oceane | BESANCON DB | U13FCL | 73 | 73 |
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 6' | 15 | 260 | 260 |
| CONTET Leonie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 0' | 0 | 245 | 245 |
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 14' | 18 | 307 | 307 |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U15HCL | 7' | 11 | 260 | 260 |
U18 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 4' | 12 | 260 | 260 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 14' | 24 | 325 | 325 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 8' | 23 | 293 | 293 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 16' | 18 | 315 | 315 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 10' | 11 | 274 | 274 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 24' | 19 | 349 | 349 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 22' | 26 | 349 | 349 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 7' | 21 | 305 | 305 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 0' | 0 | 295 | 295 |
Senior 2 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALIMARD Anne-Laure | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 2' | 8 | 232 | 232 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 8' | 19 | 296 | 296 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 6' | 8 | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 5 | 149 | 149 |
U21 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FCO | 27' | 25 | 363 | 363 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARMIN Theo | VESOUL | U21HCO | 10' | 17 | 311 | 311 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 37' | 27 | 387 | 387 |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 18' | 23 | 344 | 344 |
| SCHMITT Marine | BESANCON DB | S1FCO | 5' | 15 | 261 | 261 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LYET Stephane | CHENOVE | S2HCO | 35' | 24 | 382 | 382 |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 35' | 27 | 381 | 381 |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 0' | 0 | 371 | 371 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 20' | 29 | 351 | 351 |
| DORIER Alain | LOUHANS | S2HCO | 8' | 17 | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 4' | 13 | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLLADO Eric | MACON | S3HCO | 6' | 3 | 213 | 213 |
U15-U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FBB | 9' | 17 | 278 | 278 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 3' | 13 | 258 | 258 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 9' | 28 | 318 | 318 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 5' | 8 | 242 | 242 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 9' | 23 | 307 | 307 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 2' | 2 | 80 | 80 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 11' | 25 | 326 | 326 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 4' | 9 | 231 | 231 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HBB | 3' | 4 | 168 | 168 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 7' | 20 | 298 | 298 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 8' | 17 | 283 | 283 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 5' | 7 | 208 | 208 |
| NERY Marc | MARSANNAY LA COTE | S3HBB | 0' | 5 | 150 | 150 |
Scratch Femme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 6' | 15 | 263 | 263 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 12' | 14 | 295 | 295 |
| GIROTTO Sebastien | BRIENON/ARMANCON | S1HAD | 4' | 6 | 199 | 199 |
| GRIMAUD Jean-Christophe | CHENOVE | S3HAD | 4' | 4 | 198 | 198 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 13' | 23 | 328 | 328 |
sportsregions
