Le dimanche 12 juil. 2026, à Fort De Hauteville Les Dijon
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Chenove
U13 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 4' | 14 | 255 | 255 |
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 8' | 5 | 253 | 253 |
| CALDERERO MICHAUD Clemence | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 1' | 2 | 125 | 125 |
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 7' | 21 | 309 | 309 |
U18 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 9' | 12 | 274 | 274 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 14' | 23 | 321 | 321 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 9' | 18 | 299 | 299 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 18' | 36 | 356 | 356 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 6' | 21 | 306 | 306 |
| VEBER Florine | BELFORT 1ERE | S1FCL | 6' | 21 | 300 | 300 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 4' | 16 | 285 | 285 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 27 | 354 | 354 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 15' | 32 | 347 | 347 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 8' | 20 | 309 | 309 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 0' | 5 | 166 | 166 |
Senior 2 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALIMARD Anne-Laure | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 10' | 10 | 279 | 279 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 35' | 28 | 385 | 385 |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 22' | 36 | 368 | 368 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 36' | 26 | 385 | 385 |
| LYET Stephane | CHENOVE | S2HCO | 35' | 24 | 382 | 382 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 25' | 27 | 352 | 352 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCO | 23' | 19 | 346 | 346 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 11' | 28 | 328 | 328 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 10' | 18 | 307 | 307 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 8' | 14 | 277 | 277 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 8' | 24 | 289 | 289 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 1' | 10 | 109 | 109 |
Scratch Femme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 2' | 7 | 236 | 236 |
sportsregions
