Le dimanche 14 juin 2026, à Bessoncourt
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort Lion
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PRADEAU-HENRIET Elodie | BELFORT LION | S2 | 1' | 0 | 223 | 223 |
| DURRENWACHTER Morgane | BELFORT 1ERE | U18 | 0' | 3 | 109 | 109 |
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 7 | 240 | 240 |
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 1' | 7 | 261 | 261 |
| REMOND Noa | LURE | U13HCL | 1' | 3 | 164 | 164 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JUAN Kaliyan | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | U15FCL | 1' | 1 | 197 | 197 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 2 | 226 | 226 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 1' | 2 | 170 | 170 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 1' | 4 | 205 | 205 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 3' | 4 | 267 | 267 |
| PARE Isaac | GRANDVILLARS | S1HCL | 3' | 3 | 259 | 259 |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 1' | 2 | 200 | 200 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 0' | 0 | 182 | 182 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FCL | 2' | 0 | 221 | 221 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 2 | 205 | 205 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 9 | 363 | 363 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 1' | 3 | 231 | 231 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 9 | 334 | 334 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 0' | 2 | 226 | 226 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 1' | 9 | 304 | 304 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 0' | 3 | 190 | 190 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HCL | 2' | 6 | 286 | 286 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCL | 2' | 2 | 241 | 241 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 2' | 13 | 370 | 370 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 0' | 5 | 255 | 255 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 4' | 2 | 296 | 296 |
| HUOT-SOUDAIN Roger | GRANDVILLARS | S3HCL | 0' | 1 | 187 | 187 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 4 | 222 | 222 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 4' | 7 | 352 | 352 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 1' | 2 | 239 | 239 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 2' | 3 | 193 | 193 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 5' | 7 | 344 | 344 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 153 | 153 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 2' | 4 | 296 | 296 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 1' | 1 | 184 | 184 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 1' | 1 | 161 | 161 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 8 | 291 | 291 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 1 | 214 | 214 |
| REMOND Robert | LURE | S3HAD | 5' | 6 | 271 | 271 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 1 | 198 | 198 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 0' | 0 | 173 | 173 |
U15 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HTL | 4' | 7 | 290 | 290 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 4' | 17 | 424 | 424 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBRUN Muriel | VALDOIE | S2FTL | 1' | 1 | 176 | 176 |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 2' | 3 | 266 | 266 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 18 | 437 | 437 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 10' | 10 | 367 | 367 |
| PERROS Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HTL | 1' | 2 | 193 | 193 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 8' | 10 | 399 | 399 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 1' | 3 | 307 | 307 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 10' | 22 | 456 | 456 |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HTL | 3' | 2 | 266 | 266 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 0' | 7 | 257 | 257 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAYOT Lilou | BELFORT 1ERE | U21FAC | 1' | 2 | 92 | 92 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2 | 203 | 203 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 2' | 4 | 242 | 242 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 2 | 182 | 182 |
| ROUX Arnaud | CHAMPAGNEY | S2HAC | 1' | 3 | 212 | 212 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 165 | 165 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 1 | 199 | 199 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 3 | 194 | 194 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 4 | 190 | 190 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 0 | 172 | 172 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 1' | 1 | 171 | 171 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 258 | 258 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 3' | 2 | 243 | 243 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 1 | 153 | 153 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 2' | 7 | 274 | 274 |
| PARE Isaac | GRANDVILLARS | S1HCL | 1' | 4 | 255 | 255 |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 0' | 0 | 159 | 159 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 2' | 1 | 222 | 222 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 2 | 230 | 230 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 5' | 12 | 352 | 352 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 1' | 5 | 293 | 293 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 2' | 5 | 334 | 334 |
| BOISSET Yannick | BELFORT LION | S2HCL | 3' | 3 | 277 | 277 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 1' | 2 | 238 | 238 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 0' | 5 | 259 | 259 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 6' | 8 | 371 | 371 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HCL | 1' | 2 | 244 | 244 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 4 | 265 | 265 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 258 | 258 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 1' | 186 | 186 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 3' | 6 | 324 | 324 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 5 | 271 | 271 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 265 | 265 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 0' | 4 | 196 | 196 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 2' | 3 | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 6' | 13 | 392 | 392 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 1' | 3 | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 12' | 7 | 399 | 399 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 448 | 448 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 11' | 19 | 437 | 437 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 1' | 5 | 301 | 301 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 14' | 13 | 446 | 446 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2 | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 3 | 221 | 221 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 0' | 2 | 216 | 216 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2 | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 6 | 290 | 290 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 243 | 243 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 2 | 201 | 201 |
sportsregions
