Le samedi 09 mai 2026, à Lac Des Rouges Truites
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Morez
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 4' | 10 | 254 | 254 |
| VIREY Malicia | CHAMPAGNOLE | U15FCL | 1' | 10 | 205 | 205 |
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U15HCL | 6' | 15 | 246 | 246 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 4' | 13 | 275 | 275 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 12' | 12 | 272 | 272 |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 0' | 6 | 196 | 196 |
| BOUVIER Timeo | MOREZ | U18HCL | 0' | 6 | 175 | 175 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 9' | 20 | 317 | 317 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Timothee | CHENOVE | S1HCL | 7' | 17 | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 2' | 3 | 173 | 173 |
| MIOT David | MOREZ | S2HCL | 3' | 3 | 156 | 156 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BASSARD RÉmy | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 5 | 135 | 135 |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 3 | 128 | 128 |
pro-first1
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JOUFFROY Valentin | MOREZ | S1 | 2' | 17 | 270 | 270 |
| FEVRIER Marieclaire | MOREZ | S2 | 1' | 4 | 143 | 143 |
| GARNIER David | CHAGNY | S2 | 2' | 7 | 221 | 221 |
U21 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FCO | 25' | 36 | 372 | 372 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MINAIRE Nathan | ST LUPICIN | U21HCO | 8' | 17 | 298 | 298 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FCO | 23' | 26 | 355 | 355 |
| BLANC Maude | ST LUPICIN | S1FCO | 8' | 17 | 301 | 301 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 31' | 26 | 376 | 376 |
| BLANC Maxime | ST LUPICIN | S1HCO | 25' | 27 | 364 | 364 |
| BELLEVILLE Dimitri | DOLE | S1HCO | 11' | 20 | 317 | 317 |
Senior 2 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FCO | 13' | 14 | 310 | 310 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 32' | 24 | 385 | 385 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 39' | 19 | 384 | 384 |
| LYET Stephane | CHENOVE | S2HCO | 26' | 34 | 369 | 369 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HCO | 27' | 29 | 368 | 368 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 24' | 23 | 351 | 351 |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 8' | 15 | 286 | 286 |
| BLONDEAU Francois | MOREZ | S2HCO | 3' | 5 | 214 | 214 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 1' | 8 | 193 | 193 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 13' | 34 | 343 | 343 |
U15-U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FBB | 10' | 10 | 267 | 267 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 9' | 11 | 255 | 255 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 1' | 6 | 192 | 192 |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FBB | 2' | 3 | 157 | 157 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 18' | 24 | 335 | 335 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 5' | 8 | 214 | 214 |
| RINALDI Theo | MOREZ | S1HBB | 5' | 0 | 93 | 93 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 7' | 19 | 289 | 289 |
| COMPERAT Sarah | BRIENON/ARMANCON | S2FBB | 6' | 8 | 221 | 221 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 4' | 5 | 198 | 198 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 0' | 4 | 170 | 170 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 2' | 3 | 166 | 166 |
| PRATINI Celia | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 0' | 0 | 112 | 112 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 2' | 8 | 203 | 203 |
| VIREY Ludovic | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 2' | 5 | 197 | 197 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HBB | 3' | 3 | 179 | 179 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 8' | 13 | 275 | 275 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 5' | 13 | 272 | 272 |
| LACHAMBRE Christian | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 1' | 5 | 191 | 191 |
| DEMANGE Roland | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HBB | 0' | 6 | 167 | 167 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HBB | 1' | 3 | 151 | 151 |
| BLONDEAU Gerard | CHAMPAGNOLE | S3HBB | 2' | 7 | 149 | 149 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HBB | 2' | 5 | 127 | 127 |
Scratch Femme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 4' | 3 | 163 | 163 |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 2' | 5 | 157 | 157 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 5' | 6 | 211 | 211 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 4' | 7 | 192 | 192 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 3' | 5 | 189 | 189 |
| LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HAD | 5' | 3 | 183 | 183 |
| CRETIN Martial | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 2 | 139 | 139 |
| GARNIER Didier | MOREZ | S3HAD | 0' | 0 | 53 | 53 |
sportsregions
