Le dimanche 10 mai 2026, à Lac Des Rouges Truites
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Morez
U13 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORMANCEY LÉon | MOREZ | U13HCL | 1' | 4 | 153 | 153 |
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 4' | 16 | 261 | 261 |
U18 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ARTIGAS Dafne | MOREZ | U18FCL | 3' | 3 | 130 | 130 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 10' | 14 | 299 | 299 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 6' | 13 | 288 | 288 |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 4' | 9 | 194 | 194 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 10' | 13 | 303 | 303 |
Senior 1 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Timothee | CHENOVE | S1HCL | 12' | 18 | 304 | 304 |
| RINALDI Kevin | MOREZ | S1HCL | 6' | 3 | 192 | 192 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 3' | 7 | 227 | 227 |
| BARBARIN Herve | MOREZ | S3HCL | 1' | 3 | 118 | 118 |
U21 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FCO | 34' | 21 | 376 | 376 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DORNIER Lena | PONTARLIER (25) | S1FCO | 29' | 30 | 376 | 376 |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 20' | 26 | 348 | 348 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOUVIER Simon | MOREZ | S1HCO | 4' | 9 | 252 | 252 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HCO | 32' | 24 | 373 | 373 |
| DE FREITAS Mickael | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCO | 29' | 22 | 369 | 369 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 25' | 28 | 357 | 357 |
| LYET Stephane | CHENOVE | S2HCO | 19' | 33 | 357 | 357 |
| DORIER Alain | LOUHANS | S2HCO | 10' | 17 | 290 | 290 |
| ARTIGAS Thierry | MOREZ | S2HCO | 1' | 6 | 176 | 176 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 18' | 30 | 351 | 351 |
U15-U18 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FBB | 2' | 5 | 264 | 264 |
U15-U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FEVRIER Lucas | MOREZ | U18HBB | 2' | 5 | 149 | 149 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 6' | 11 | 251 | 251 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 7' | 22 | 299 | 299 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 3' | 6 | 218 | 218 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 8' | 23 | 307 | 307 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FBB | 2' | 10 | 216 | 216 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 3' | 4 | 176 | 176 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 3' | 8 | 232 | 232 |
| LAFUITTE Christian | ST LUPICIN | S2HBB | 3' | 8 | 193 | 193 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 13' | 11 | 282 | 282 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HBB | 1' | 7 | 179 | 179 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 10 | 195 | 195 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 1' | 2 | 137 | 137 |
sportsregions
