Le dimanche 21 juin 2026, à Autun
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Autun
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Louane | AUTUN | U11FCL | 209 | 209 | 418 |
| WILLMOTT Barbara | AUTUN | U11FCL | 97 | 81 | 178 |
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMOUTIER ROSSOLINI Thomas | GUEUGNON | U11HCL | 191 | 203 | 394 |
| OUDIN LACAGNE LÉandre | AUTUN | U11HCL | 112 | 130 | 242 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARRE Maxime | AUTUN | U15HCO | 303 | 314 | 617 |
| CARTY Louis | AUTUN | U15HCO | 312 | 288 | 600 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE SANTI Ysalis | AUTUN | U13FCL | 76 | 46 | 122 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 234 | 242 | 476 |
| HERMANN Zoe | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 187 | 210 | 397 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 300 | 288 | 588 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Lally | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 248 | 214 | 462 |
| CHARDEAU Lily | MONTCEAU LES MINES | U18FCL | 217 | 190 | 407 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KRATZ Merwann | GUEUGNON | U18HCL | 263 | 263 | 526 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 309 | 300 | 609 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KIAJANIAN Adrien | GUEUGNON | S1HCL | 230 | 237 | 467 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 214 | 183 | 397 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 223 | 230 | 453 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 189 | 205 | 394 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 141 | 155 | 296 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 275 | 250 | 525 |
| ROYER Christophe | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 265 | 246 | 511 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | S3FCL | 270 | 235 | 505 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIDOT Gabriel | AUTUN | U21HCO | 317 | 312 | 629 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 330 | 334 | 664 |
| NULLANS Francois | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 319 | 313 | 632 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 302 | 298 | 600 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 340 | 345 | 685 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 331 | 328 | 659 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 321 | 328 | 649 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 308 | 316 | 624 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCO | 310 | 309 | 619 |
| DORIDOT Eric | AUTUN | S2HCO | 289 | 291 | 580 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE SANTI Ysalis | AUTUN | U13FCL | 132 | 99 | 231 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNETAIN AbygaÏl | GUEUGNON | U15FCL | 245 | 254 | 499 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 295 | 302 | 597 |
| LUTZ Mathias | AUTUN | U15HCL | 188 | 166 | 354 |
| DE SANTI Killian | AUTUN | U15HCL | 151 | 199 | 350 |
| DE SANTI Julian | AUTUN | U15HCL | 179 | 161 | 340 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARQUES Gabin | GUEUGNON | U18HCL | 283 | 261 | 544 |
| VAUTRIN Antonin | AUTUN | U18HCL | 242 | 245 | 487 |
| VARGAS Gauthier | MACON | U18HCL | 209 | 192 | 401 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Leonie | PARAY LEMONIAL | U21FCL | 244 | 276 | 520 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALA Emilien | GUEUGNON | U21HCL | 234 | 214 | 448 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 311 | 264 | 575 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 304 | 293 | 597 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCL | 254 | 265 | 519 |
| BERGEAUD Quentin | GUEUGNON | S1HCL | 168 | 126 | 294 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 294 | 282 | 576 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 282 | 262 | 544 |
| BUGUET Isabelle | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 253 | 277 | 530 |
| MASRABAYE Ronelyam | MACON | S2FCL | 245 | 245 | 490 |
| DUCHAT Stephanie | AUTUN | S2FCL | 228 | 208 | 436 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUTZ Frederic | AUTUN | S2HCL | 297 | 302 | 599 |
| ROUGETET David | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 269 | 303 | 572 |
| GOUBY Romain | PARAY LEMONIAL | S2HCL | 249 | 270 | 519 |
| VARGAS Raphael | MACON | S2HCL | 247 | 265 | 512 |
| DE SOUSA Carlos | GUEUGNON | S2HCL | 252 | 251 | 503 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 243 | 269 | 512 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLANCHON Francois | MONTCEAU LES MINES | S3HCL | 254 | 300 | 554 |
| CHAPONNEAU Philippe | GUEUGNON | S3HCL | 243 | 269 | 512 |
| BESSON Eric | AUTUN | S3HCL | 246 | 260 | 506 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALBEROLA Julie | PARAY LEMONIAL | S1FCO | 290 | 298 | 588 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 349 | 346 | 695 |
| CAMPAGNE Heung-Song | PARAY LEMONIAL | S1HCO | 155 | 0 | 155 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOUVETON Valerie | PARAY LEMONIAL | S2FCO | 305 | 308 | 613 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 0' | 0 | 341 | 348 | 689 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 39' | 10 | 340 | 346 | 686 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 35' | 19 | 338 | 348 | 686 |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 0' | 0 | 338 | 347 | 685 |
| SCHORSCH Vivien | ETRIGNY | S2HCO | 0' | 0 | 322 | 320 | 642 |
| DORIDOT Eric | AUTUN | S2HCO | 0' | 0 | 316 | 322 | 638 |
| MIRC Philippe | BOURBON LANCY | S2HCO | 0' | 0 | 312 | 321 | 633 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRINQUETEL Jean-Marc | AUTUN | S3HCO | 337 | 320 | 657 |
| BOUILLAUD Gerard | ETRIGNY | S3HCO | 331 | 322 | 653 |
sportsregions
