Le dimanche 03 mai 2026, à Cosne Cours Sur Loire
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Nievre, Cosne Sur Loire
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 5' | 2 | 282 | 194 | 476 |
| TRIPIER Magnolia | COSNE SUR LOIRE | S1FBB | 3' | 2 | 188 | 190 | 378 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Laurent | NEVERS | S3HBB | 6' | 1 | 184 | 239 | 423 |
| THIBAULT David | BRIENON/ARMANCON | S2HBB | 2' | 1 | 196 | 153 | 349 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 5' | 1 | 269 | 141 | 410 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 13' | 1 | 305 | 204 | 509 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 6' | 2 | 295 | 200 | 495 |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 3' | 0 | 275 | 157 | 432 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 9' | 2 | 295 | 201 | 496 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6' | 2 | 296 | 208 | 504 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 7' | 3 | 254 | 176 | 430 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 16' | 5 | 319 | 217 | 536 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOQUIER Benoit | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 18' | 4 | 323 | 314 | 637 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 18' | 8 | 315 | 317 | 632 |
| GADEA Christophe | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 20' | 9 | 310 | 306 | 616 |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 10' | 2 | 300 | 286 | 586 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 20' | 8 | 309 | 313 | 622 |
| RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S3HCO | 11' | 3 | 296 | 294 | 590 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFFOND-HAUTCOLIN Adam | LA CHARITE SUR LOIRE | U15HCL | 5' | 1 | 266 | 242 | 508 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAQUEZ Justine | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 11' | 2 | 310 | 198 | 508 |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 10' | 3 | 237 | 192 | 429 |
| ESPERE Vanessa | LA CHARITE SUR LOIRE | S1FCL | 4' | 2 | 230 | 162 | 392 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULIN Vincent | NEVERS | S1HCL | 11' | 4 | 267 | 276 | 543 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUY Didier | NEVERS | S2HCL | 19' | 5 | 303 | 330 | 633 |
| LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 3' | 1 | 285 | 289 | 574 |
| LUTZ Frederic | AUTUN | S2HCL | 10' | 6 | 296 | 195 | 491 |
| PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 5' | 1 | 217 | 251 | 468 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BELAID Sylvie | COSNE SUR LOIRE | S3FCL | 1' | 164 | 120 | 284 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERUCHOT Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 1 | 249 | 213 | 462 |
| DAGUES Jean-Claude | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCL | 5' | 1 | 262 | 164 | 426 |
| SZYMANEK Patrick | COSNE SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 2 | 233 | 170 | 403 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIRADO David | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 15' | 2 | 302 | 297 | 599 |
| GADEA Christophe | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 34' | 13 | 341 | 232 | 573 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 29' | 10 | 334 | 225 | 559 |
| CHOQUIER Benoit | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 30' | 13 | 336 | 222 | 558 |
| JARDILLIER Anthony | MONETEAU | S2HCO | 19' | 6 | 331 | 219 | 550 |
| PARIZOT Eric | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 23' | 6 | 326 | 223 | 549 |
| LARCHER Bruno | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCO | 16' | 5 | 321 | 205 | 526 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Patrick | LA CHARITE SUR LOIRE | S3HCO | 24' | 9 | 326 | 223 | 549 |
| RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S3HCO | 20' | 5 | 288 | 215 | 503 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Laurent | NEVERS | S3HBB | 2' | 1 | 207 | 107 | 314 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULIN Vincent | NEVERS | S1HCL | 5' | 3 | 266 | 173 | 439 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUY Didier | NEVERS | S2HCL | 16' | 3 | 316 | 210 | 526 |
| PORTIER Emmanuel | LA CHARITE SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 1 | 254 | 165 | 419 |
sportsregions
