Du samedi 06 au dimanche 07 juin 2026, à Fleurey Les Faverney
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Port Sur Saone
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 2' | 6 | 292 | 292 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 0' | 0 | 189 | 189 |
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 2' | 11 | 304 | 304 |
| JOLISSAINT Hugo | PORT SUR SAONE | U13HCL | 0' | 3 | 211 | 211 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 1' | 3 | 213 | 213 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HCL | 4 | 286 | 286 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 1' | 6 | 241 | 241 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 1' | 3 | 183 | 183 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 2' | 7 | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 6' | 11 | 378 | 378 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 3' | 8 | 336 | 336 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 6' | 9 | 394 | 394 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2' | 3 | 224 | 224 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 5' | 11 | 391 | 391 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 11 | 389 | 389 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 7' | 10 | 371 | 371 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 8 | 328 | 328 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 3' | 5 | 309 | 309 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 3' | 0 | 287 | 287 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HCL | 3' | 2 | 277 | 277 |
| BABEY Patrick | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 0' | 0 | 247 | 247 |
| BOSSY Mathieu | PASSAVANT LA ROCHERE | S2HCL | 0' | 0 | 192 | 192 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 0' | 7 | 292 | 292 |
| COLAS Agnes | GRAY | S3FCL | 2' | 1 | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 6' | 7 | 357 | 357 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 3' | 6 | 317 | 317 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 0' | 9 | 307 | 307 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 0' | 6 | 256 | 256 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 3 | 216 | 216 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 4' | 7 | 369 | 369 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 2' | 10 | 389 | 389 |
| ANTOINE Claude | PORT SUR SAONE | S3HCO | 1' | 5 | 282 | 282 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 0' | 3 | 247 | 247 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 2' | 2 | 207 | 207 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 6' | 3 | 326 | 326 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 3' | 3 | 298 | 298 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 2' | 7 | 284 | 284 |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 2' | 2 | 216 | 216 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 4' | 8 | 163 | 163 |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 0' | 0 | 161 | 161 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 0' | 1 | 56 | 56 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 4' | 8 | 308 | 308 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 1' | 3 | 233 | 233 |
| LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 3' | 1 | 213 | 213 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 1' | 1 | 197 | 197 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 1' | 2 | 184 | 184 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 6 | 316 | 316 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 1' | 5 | 231 | 231 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 2' | 2 | 222 | 222 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 1' | 0 | 195 | 195 |
U15 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alban | GRANDVILLARS | U15HTL | 8' | 14 | 395 | 395 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 2' | 8 | 346 | 346 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 22' | 16 | 482 | 482 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 24' | 13 | 479 | 479 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 5' | 18 | 423 | 423 |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 1' | 4 | 262 | 262 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 19 | 476 | 476 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 20' | 16 | 473 | 473 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 17' | 19 | 467 | 467 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 11' | 22 | 458 | 458 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 19 | 444 | 444 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 10' | 17 | 425 | 425 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HTL | 13' | 15 | 424 | 424 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 9' | 12 | 404 | 404 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 3' | 12 | 354 | 354 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 11' | 22 | 458 | 458 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 6' | 10 | 392 | 392 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 1' | 8 | 351 | 351 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 3' | 6 | 320 | 320 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Cecile | PORT SUR SAONE | U21FAC | 0' | 1 | 104 | 104 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 1' | 6 | 304 | 304 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 2' | 4 | 211 | 211 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 1' | 5 | 187 | 187 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 2 | 205 | 205 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 4 | 268 | 268 |
| ROUX Arnaud | CHAMPAGNEY | S2HAC | 0' | 2 | 223 | 223 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 4 | 202 | 202 |
| BISCHOFF David | PORT SUR SAONE | S2HAC | 1' | 1 | 202 | 202 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 2' | 4 | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 3' | 6 | 315 | 315 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 5 | 266 | 266 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 7 | 261 | 261 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 2' | 3 | 243 | 243 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 2' | 4 | 238 | 238 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 3 | 220 | 220 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 3 | 184 | 184 |
| BARTHELEMY Denis | PASSAVANT LA ROCHERE | S3HAC | 0' | 0 | 147 | 147 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 3' | 5 | 290 | 290 |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 3' | 2 | 260 | 260 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 1' | 4 | 231 | 231 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 341 | 341 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ZAMBELLI Lylou | PORT SUR SAONE | U15FCL | 1' | 1 | 228 | 228 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 3' | 6 | 269 | 269 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 1' | 6 | 299 | 299 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 4' | 13 | 382 | 382 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 3' | 8 | 354 | 354 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 4 | 261 | 261 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 13' | 12 | 412 | 412 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 4' | 10 | 389 | 389 |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 11 | 376 | 376 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 0' | 11 | 312 | 312 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 0' | 0 | 284 | 284 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 0' | 0 | 279 | 279 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COLAS Agnes | GRAY | S3FCL | 222 | 222 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 1' | 12 | 355 | 355 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 8 | 307 | 307 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 6 | 302 | 302 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 2' | 3 | 270 | 270 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ANTOINE Claude | PORT SUR SAONE | S3HCO | 2' | 4 | 275 | 275 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 6' | 1 | 273 | 273 |
| ANTOINE Claude | PORT SUR SAONE | S3HCO | 2' | 2 | 233 | 233 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 3' | 4 | 267 | 267 |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 3' | 1 | 238 | 238 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 8' | 13 | 407 | 407 |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 5' | 9 | 361 | 361 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 9' | 6 | 352 | 352 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 2' | 2 | 276 | 276 |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 3' | 5 | 248 | 248 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 161 | 161 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 0' | 0 | 301 | 301 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 5 | 265 | 265 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 1' | 2 | 228 | 228 |
| LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 1' | 2 | 208 | 208 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 1' | 2 | 183 | 183 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 4' | 3 | 306 | 306 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 1' | 4 | 239 | 239 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 0' | 0 | 215 | 215 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 3' | 7 | 317 | 317 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 21' | 489 | 489 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 4' | 6 | 327 | 327 |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 3' | 4 | 296 | 296 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 12' | 26 | 470 | 470 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 13' | 22 | 467 | 467 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 13' | 21 | 458 | 458 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 8' | 21 | 442 | 442 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 5' | 9 | 370 | 370 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 13' | 15 | 435 | 435 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 6' | 14 | 404 | 404 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 7' | 9 | 383 | 383 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 8' | 7 | 370 | 370 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 1' | 5 | 324 | 324 |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 0' | 5 | 285 | 285 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 3' | 11 | 370 | 370 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 3' | 5 | 321 | 321 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 4 | 241 | 241 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 1' | 5 | 190 | 190 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 1' | 5 | 272 | 272 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 4 | 262 | 262 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 4 | 209 | 209 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 1' | 4 | 213 | 213 |
| BISCHOFF David | PORT SUR SAONE | S2HAC | 0' | 0 | 188 | 188 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 5 | 239 | 239 |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1 | 230 | 230 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 1' | 2 | 295 | 295 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 0 | 282 | 282 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 212 | 212 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 1 | 210 | 210 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 1 | 205 | 205 |
sportsregions
