Du vendredi 01 au dimanche 03 mai 2026, à Torpes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Torpes
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 4' | 1 | 252 | 267 | 519 |
| MOUREY Lena | MACON | U21FBB | 7' | 2 | 209 | 242 | 451 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 16' | 6 | 311 | 317 | 628 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 4' | 0 | 270 | 261 | 531 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 17' | 2 | 299 | 300 | 599 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 11' | 1 | 287 | 297 | 584 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HBB | 0' | 0 | 236 | 224 | 460 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 0' | 0 | 267 | 272 | 539 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGNE Faustine | DOLE | U13FCL | 5' | 2 | 244 | 236 | 480 |
| DE GRANDIS Elfie | TORPES | U13FCL | 2' | 2 | 241 | 225 | 466 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAREND FADIER Corentin | TORPES | U13HCL | 3' | 179 | 110 | 289 |
| TRUCHOT Antoine | TORPES | U13HCL | 0' | 151 | 80 | 231 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 9' | 283 | 282 | 565 |
| DUMAND Anais | MARNAY | U18FCL | 4' | 226 | 256 | 482 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 0' | 223 | 220 | 443 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 15' | 5 | 301 | 292 | 593 |
| STADLER Eliott | TORPES | U18HCL | 5' | 3 | 265 | 284 | 549 |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 7' | 2 | 291 | 286 | 577 |
| ODILLE Benoit | BESANCON DB | U18HCL | 8' | 2 | 245 | 292 | 537 |
| JOLLY Joseph | MEURSAULT | U18HCL | 5' | 0 | 253 | 250 | 503 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHWALLER JOUBERT Leo | MARNAY | U21HCL | 8' | 1 | 281 | 266 | 547 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 18' | 8 | 311 | 330 | 641 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 7' | 2 | 257 | 280 | 537 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 13' | 22 | 296 | 291 | 587 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 10' | 1 | 286 | 293 | 579 |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 6' | 0 | 291 | 267 | 558 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 6' | 1 | 275 | 259 | 534 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 2' | 0 | 236 | 264 | 500 |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 2' | 0 | 245 | 235 | 480 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 1' | 0 | 232 | 238 | 470 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 1' | 0 | 248 | 245 | 493 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 9 | 320 | 328 | 648 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 22' | 7 | 323 | 322 | 645 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 15' | 3 | 320 | 313 | 633 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 16' | 6 | 315 | 315 | 630 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 17' | 5 | 313 | 300 | 613 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 10' | 1 | 274 | 289 | 563 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 5' | 1 | 283 | 269 | 552 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 12' | 5 | 270 | 274 | 544 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 245 | 288 | 533 |
| RIOBE Lucas | MARNAY | S1HCL | 3' | 0 | 258 | 245 | 503 |
| CHAPUIS Charles | MARNAY | S1HCL | 6' | 3 | 228 | 262 | 490 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 8' | 1 | 220 | 242 | 462 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 238 | 222 | 460 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 9' | 3 | 293 | 298 | 591 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 6' | 4 | 233 | 247 | 480 |
| MAIROT Elise | MARNAY | S2FCL | 5' | 2 | 205 | 220 | 425 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 0' | 0 | 196 | 0 | 196 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 18' | 7 | 321 | 314 | 635 |
| BRAND Ghislain | VERCEL | S2HCL | 6' | 0 | 244 | 229 | 473 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 6' | 2 | 285 | 261 | 546 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 1 | 224 | 227 | 451 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 0' | 0 | 199 | 211 | 410 |
| GRANDJEAN Johann | MARNAY | S2HCL | 3' | 2 | 187 | 220 | 407 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 8' | 0 | 288 | 296 | 584 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 2' | 0 | 275 | 268 | 543 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 10' | 3 | 292 | 275 | 567 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 11' | 0 | 252 | 255 | 507 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 8' | 1 | 289 | 277 | 566 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 5' | 0 | 288 | 277 | 565 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 5' | 0 | 264 | 268 | 532 |
| RICHARD Jean-Marc | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 1' | 0 | 259 | 249 | 508 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBOREDO Audrey | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 15' | 6 | 295 | 285 | 580 |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 10' | 4 | 290 | 258 | 548 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 55' | 27 | 355 | 348 | 703 |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 25' | 10 | 333 | 326 | 659 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 13' | 3 | 293 | 289 | 582 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 37' | 14 | 337 | 334 | 671 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 33' | 13 | 329 | 334 | 663 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 43' | 16 | 345 | 344 | 689 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 15' | 6 | 312 | 318 | 630 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 27' | 9 | 326 | 335 | 661 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 17' | 3 | 299 | 317 | 616 |
| BELLEMONT Xavier | A.J.T. | S2HCO | 11' | 4 | 307 | 284 | 591 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 7' | 3 | 293 | 277 | 570 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 8' | 3 | 269 | 265 | 534 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCO | 19' | 3 | 320 | 322 | 642 |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 8' | 3 | 269 | 265 | 534 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 4' | 2 | 219 | 235 | 454 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 9' | 2 | 275 | 289 | 564 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 12' | 2 | 283 | 281 | 564 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 9' | 5 | 275 | 268 | 543 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 4' | 1 | 262 | 268 | 530 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 18' | 8 | 319 | 315 | 634 |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 16' | 5 | 315 | 311 | 626 |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 23' | 5 | 315 | 314 | 629 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 7' | 5 | 272 | 289 | 561 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 9' | 5 | 302 | 300 | 602 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 19' | 12 | 306 | 314 | 620 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 6' | 2 | 289 | 285 | 574 |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 10' | 1 | 272 | 287 | 559 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 4' | 1 | 266 | 243 | 509 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 1' | 0 | 238 | 227 | 465 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 0' | 0 | 1 | 1 | 2 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Elfie | TORPES | U13FCL | 3' | 1 | 229 | 220 | 449 |
| DE GRANDIS Elfie | TORPES | U13FCL | 5' | 2 | 215 | 221 | 436 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 6' | 0 | 256 | 272 | 528 |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 0' | 0 | 266 | 256 | 522 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 7' | 1 | 250 | 257 | 507 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 6' | 3 | 261 | 242 | 503 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 9' | 3 | 295 | 290 | 585 |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 9' | 1 | 275 | 265 | 540 |
| STADLER Eliott | TORPES | U18HCL | 5' | 2 | 243 | 258 | 501 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 31' | 9 | 328 | 334 | 662 |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 32' | 14 | 331 | 331 | 662 |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 28' | 10 | 332 | 329 | 661 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 11' | 2 | 278 | 290 | 568 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 9' | 2 | 267 | 291 | 558 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 9' | 1 | 276 | 277 | 553 |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 11' | 2 | 288 | 302 | 590 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 10' | 1 | 273 | 303 | 576 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 5' | 3 | 258 | 285 | 543 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 6' | 2 | 260 | 281 | 541 |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 309 | 0 | 309 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 5' | 3 | 251 | 283 | 534 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 5' | 1 | 285 | 266 | 551 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 7' | 2 | 301 | 287 | 588 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 8' | 1 | 290 | 280 | 570 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 9' | 0 | 262 | 290 | 552 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 5' | 3 | 261 | 264 | 525 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 11' | 3 | 258 | 257 | 515 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 2' | 0 | 233 | 219 | 452 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 28' | 13 | 335 | 331 | 666 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 7' | 3 | 247 | 265 | 512 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 11' | 4 | 292 | 263 | 555 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 28' | 12 | 327 | 336 | 663 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 19' | 6 | 320 | 326 | 646 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 15' | 6 | 318 | 319 | 637 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 18' | 9 | 320 | 315 | 635 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 6' | 0 | 280 | 262 | 542 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 8 | 317 | 315 | 632 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 16' | 4 | 310 | 315 | 625 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 24' | 4 | 311 | 330 | 641 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 19' | 6 | 324 | 321 | 645 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 22' | 5 | 329 | 324 | 653 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 27' | 10 | 328 | 324 | 652 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 4 | 317 | 322 | 639 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 8 | 323 | 311 | 634 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 12' | 4 | 311 | 305 | 616 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 9' | 3 | 281 | 274 | 555 |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 16' | 5 | 297 | 321 | 618 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 18' | 3 | 321 | 310 | 631 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 22' | 9 | 314 | 320 | 634 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 8' | 2 | 301 | 264 | 565 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 3' | 0 | 265 | 155 | 420 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 12' | 4 | 311 | 300 | 611 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 7' | 3 | 279 | 279 | 558 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 6' | 1 | 286 | 278 | 564 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 5' | 0 | 278 | 282 | 560 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 9' | 1 | 266 | 284 | 550 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 6' | 3 | 271 | 249 | 520 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 10' | 3 | 287 | 266 | 553 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 5' | 1 | 249 | 260 | 509 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 6' | 2 | 248 | 236 | 484 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 0 | 244 | 224 | 468 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 2 | 243 | 218 | 461 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 6' | 2 | 288 | 273 | 561 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 5' | 0 | 248 | 233 | 481 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 4' | 1 | 193 | 194 | 387 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 19' | 7 | 319 | 312 | 631 |
| PAGES Alexandre | MONTCEAU LES MINES | S2HCL | 11' | 3 | 296 | 294 | 590 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 4' | 1 | 246 | 244 | 490 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 0 | 225 | 246 | 471 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 1' | 0 | 195 | 228 | 423 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 4' | 1 | 289 | 301 | 590 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 4' | 2 | 286 | 273 | 559 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 7' | 2 | 268 | 279 | 547 |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 3' | 1 | 261 | 278 | 539 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 5' | 2 | 278 | 259 | 537 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 6' | 2 | 272 | 262 | 534 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 7' | 0 | 283 | 249 | 532 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 4' | 0 | 245 | 255 | 500 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 17 | 352 | 344 | 696 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 49' | 21 | 350 | 345 | 695 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 47' | 16 | 343 | 350 | 693 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 42' | 20 | 340 | 347 | 687 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 37' | 7 | 343 | 340 | 683 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 34' | 12 | 339 | 337 | 676 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 36' | 15 | 334 | 340 | 674 |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 18' | 6 | 299 | 325 | 624 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 32' | 14 | 338 | 328 | 666 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 18' | 2 | 325 | 334 | 659 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 40' | 14 | 346 | 337 | 683 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 46' | 16 | 346 | 345 | 691 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 8' | 1 | 286 | 290 | 576 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 6' | 2 | 292 | 280 | 572 |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 33' | 14 | 332 | 333 | 665 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 29' | 17 | 331 | 332 | 663 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 8' | 3 | 293 | 272 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 44' | 18 | 346 | 344 | 690 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 40' | 13 | 343 | 341 | 684 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 26' | 7 | 325 | 336 | 661 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 11' | 3 | 326 | 302 | 628 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 13' | 7 | 279 | 272 | 551 |
sportsregions
