sportsregions

TAE


Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026, à Dijon

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule : Tir à l'Arc Extérieur

Championnat : Individuel Tir TAE 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon

U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
POKRIFCAK Louise CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 5' 223 242 465
DE FREITAS Juliette CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 3' 188 196 384
MODOT Giulia CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U11FCL 1' 146 169 315

U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
FRANCOIS Arthur DIJON U11HCL 5' 253 246 499

U15 Femme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LALLEMENT Lena SAINT APOLLINAIRE U13FCO 8' 1 266 259 525

Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NIOI Jean Luc AUXONNE S3HBB 7' 1 244 265 509
TERMELET Bernard IS SUR TILLE S3HBB 5' 1 249 251 500
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 6' 4 219 215 434

U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
PERROT Emma MEURSAULT U13FCL 3' 239 244 483
MIGNE Faustine DOLE U13FCL 3' 210 207 417
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 4' 202 208 410

U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBUIS Aloys DOLE U13HCL 5' 0 235 246 481
LYANNAS Nathan AUXONNE U13HCL 7' 1 208 226 434
RAUSCHER Sacha CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13HCL 2' 0 161 189 350

U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESCHAUMES Ania AUXONNE U15FCL 8' 1 298 280 578
BOUSSITA Eden-Kelyah CHENOVE U15FCL 4' 2 282 269 551
VAQUER Pauline SEMUR EN AUXOIS U15FCL 1' 0 235 256 491
ALBEJANO Melody MEURSAULT U15FCL 3' 2 230 188 418
CONTET Leonie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 3' 0 223 195 418
GRAPIN-COUCHOT Lucie AUXONNE U15FCL 4' 1 214 168 382
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 1' 0 171 191 362

U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 4' 248 241 489
DEROCHE Benjamin MEURSAULT U15HCL 5' 209 195 404

U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUMAND Anais MARNAY U18FCL 5' 1 254 264 518
CASTELLANO Charlotte AUXONNE U18FCL 3' 0 232 204 436
FAIVRE Valentine MEURSAULT U18FCL 5' 0 192 161 353

U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLERC LETURGEON Gabin MEURSAULT U18HCL 10' 2 291 288 579
CHEVANNE Arthur CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 5' 2 256 257 513
TRIBOULET ThÉo MACON U18HCL 5' 1 235 270 505
JOLLY Joseph MEURSAULT U18HCL 8' 5 251 246 497
MALLERON Ronan CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U18HCL 4' 0 238 257 495
GARNIER Maxime MEURSAULT U18HCL 7' 1 234 237 471
FROSSARD Elouan AUXONNE U18HCL 2' 1 230 210 440

U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 14' 3 295 315 610
DUFUT Lilian CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U21HCL 6' 2 248 226 474

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PUGEAUX Sandrine ASNANS S1FCL 11' 2 280 305 585
BOURGEOIS Marine DIJON S1FCL 9' 2 268 298 566
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 7' 1 257 257 514
JEAN DE DIEU Laura SAINT APOLLINAIRE S1FCL 4' 1 264 229 493

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 11' 4 313 303 616
WALZ Michael CHATILLON S/SEINE S1HCL 11' 1 291 299 590
CAIRON Sylvain SAINT APOLLINAIRE S1HCL 6' 2 285 279 564
RENAULT Cedric IS SUR TILLE S1HCL 9' 4 268 262 530
CHRETIEN Geoffrey DIJON S1HCL 6' 1 255 256 511
TOUTAIN Louis-Marie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 5' 1 251 234 485
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 6' 3 233 225 458

Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
MAIROT Elise MARNAY S2FCL 3' 178 223 401

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VIDAL Bernard AUXONNE S2HCL 3' 1 254 246 500
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 1' 0 198 227 425

Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 7' 2 279 296 575
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 3' 1 270 252 522
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 4' 1 249 253 502

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GARNIER Evan MACON U21HCO 28' 11 333 330 663
HUVEAU Aurelien MONETEAU U18HCO 21' 8 324 317 641
NGUYEN Minh Tri MEURSAULT U21HCO 12' 7 297 291 588

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE BONFILS Manon MACON U18FCO 9' 1 300 285 585

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 42' 15 341 343 684
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 35' 13 340 332 672
MAURO Nicolas ARCEY S1HCO 23' 6 324 325 649
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 26' 9 319 324 643
DUMARTIN StÉphane LA CHARITE SUR LOIRE S1HCO 9' 2 296 288 584

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GARNIER Adeline MACON S2FCO 15' 6 305 311 616
MATHIEU Severine AUXONNE S2FCO 14' 3 310 303 613
VILLELOUP Myriam MACON S2FCO 10' 2 301 289 590
COUTURIER Agnes DIJON S2FCO 4' 1 298 268 566

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LARPENTEUR Bastien DIJON S2HCO 37' 13 339 340 679
ROUBIER David CHALON SUR SAONE S2HCO 32' 9 332 341 673
OUGHLIS SÉbastien CHALON SUR SAONE S2HCO 26' 11 325 336 661
GARNIER Olivier MACON S2HCO 21' 6 332 325 657
POUPHILE David DIJON S2HCO 18' 7 320 322 642
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 15' 2 307 304 611
DURAND Didier AUXONNE S2HCO 22' 7 306 304 610
DE FREITAS Mickael CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCO 13' 2 293 313 606
GADEA Christophe LA CHARITE SUR LOIRE S2HCO 11' 4 297 296 593

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAUQUELIN GASSIAN Annick VESOUL S3FCO 11' 4 279 277 556

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCO 23' 6 325 313 638
DE MATOS Jose MEURSAULT S3HCO 11' 1 307 303 610
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 15' 5 308 290 598
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 7' 1 236 244 480

U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARC Morgane SEMUR EN AUXOIS U15FCL 4' 1 249 164 413

U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUMAND Anais MARNAY U18FCL 11' 4 272 285 557

U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAGOT Yanis CHENOVE U18HCL 12' 5 296 299 595
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 2' 1 225 221 446

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JEAN DE DIEU Laura SAINT APOLLINAIRE S1FCL 11' 3 308 289 597
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 10' 4 290 284 574
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 10' 4 276 280 556
DURAND-GONDY Alienor SAINT APOLLINAIRE S1FCL 4' 0 229 228 457

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAULT Cedric IS SUR TILLE S1HCL 19' 8 313 315 628
MARTIN Guillaume MARNAY S1HCL 15' 6 306 316 622
BEGIN Tom LES ARCHERS SELONGÉENS S1HCL 8' 1 285 290 575
DUBANT Jean SEMUR EN AUXOIS S1HCL 9' 3 296 266 562
MASSON Charly SAINT APOLLINAIRE S1HCL 7' 3 265 286 551
CHAPELOTTE Romain DOLE S1HCL 4' 2 229 234 463

Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NICOL Laure SEMUR EN AUXOIS S2FCL 13' 0 287 292 579
ROUSSEL Claire AUXONNE S2FCL 7' 0 277 261 538
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 9' 1 276 260 536
LEVE Alexandra CHATILLON S/SEINE S2FCL 4' 0 260 275 535
PALACH Agnes CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2FCL 8' 0 266 265 531
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 7' 2 262 252 514
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 5' 1 247 256 503
MAIROT Elise MARNAY S2FCL 3' 1 237 253 490
HERARD Virginie SEMUR EN AUXOIS S2FCL 1' 1 128 156 284

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 11' 2 306 305 611
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 14' 3 302 308 610
ROY Didier BELLENEUVE S2HCL 13' 0 304 273 577
COURCENET SÉbastien BELLENEUVE S2HCL 4' 3 282 286 568
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 10' 2 282 272 554
DAMY Marc BELLENEUVE S2HCL 9' 2 269 283 552
PAUL Jean-Philippe DOLE S2HCL 8' 5 278 274 552
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 6' 2 273 275 548
GRAPIN-COUCHOT Damien AUXONNE S2HCL 8' 2 270 266 536
DAUPHIN Sebastien DIJON S2HCL 4' 1 257 271 528

Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
PRAUTOT Dominique SEMUR EN AUXOIS S3FCL 4' 213 260 473
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 2' 222 238 460

Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 12' 0 305 302 607
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 9' 1 289 298 587
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 9' 1 272 304 576
RAYMOND Michel AUXONNE S3HCL 6' 1 289 284 573
SUSS Frederic DIJON S3HCL 5' 3 231 244 475

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUMARTIN StÉphane LA CHARITE SUR LOIRE S1HCO 14' 4 318 304 622

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMOTTE Marie Eve ASNANS S2FCO 22' 9 331 320 651

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 33' 8 341 334 675
LALLEMENT Florian SAINT APOLLINAIRE S2HCO 36' 10 335 339 674
GADEA Christophe LA CHARITE SUR LOIRE S2HCO 29' 15 330 334 664
HUVEAU Michael MONETEAU S2HCO 24' 5 328 323 651
BELLEMONT Xavier A.J.T. S2HCO 21' 3 315 324 639
DIMITRIJEVIC Romain DOLE S2HCO 8' 2 299 292 591

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 23' 4 335 306 641
BRUN Laurent ASNANS S3HCO 2' 1 254 268 522
PINSARD Christian DIJON S3HCO 6' 1 248 223 471

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TINEL Artur Louis MACON U21HCL 11' 2 299 293 592

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOURGEOIS Marine DIJON S1FCL 4' 1 272 235 507
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 5' 2 265 282 547

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUENIOT Joseph BRIENON/ARMANCON S1HCL 22' 7 312 329 641
CAIRON Sylvain SAINT APOLLINAIRE S1HCL 12' 4 275 280 555
BAPT Benjamin SAINT APOLLINAIRE S1HCL 5' 1 224 253 477

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HCL 7' 2 286 279 565
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 13' 2 285 299 584

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARECHAL Florian LONS LE SAUNIER S1HCO 41' 17 341 344 685
FLAUSSE Valentin LONS LE SAUNIER S1HCO 37' 13 336 340 676
MAURO Nicolas ARCEY S1HCO 27' 9 325 334 659
JEAMBRUN Andeol DIJON S1HCO 28' 15 330 322 652

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUTURIER Agnes DIJON S2FCO 10' 5 273 291 564

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 8' 4 283 290 573

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 6' 269 244 513

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 13' 2 307 286 593
Envie de participer ?