Du samedi 04 au dimanche 05 juil. 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
U15 Femme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALLEMENT Lena | SAINT APOLLINAIRE | U13FCO | 6' | 3 | 273 | 269 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 2' | 223 | 225 | 448 |
| GUYOT Sophie | DIJON | S2FBB | 1' | 194 | 174 | 368 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 12' | 3 | 300 | 299 | 599 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VAQUER Pauline | SEMUR EN AUXOIS | U15FCL | 3' | 1 | 248 | 263 | 511 |
| LUMINET Emma | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 5' | 1 | 222 | 244 | 466 |
| CONTET Leonie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15FCL | 1' | 0 | 164 | 189 | 353 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 231 | 232 | 463 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MALLERON Ronan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U18HCL | 5' | 1 | 266 | 242 | 508 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 6' | 2 | 287 | 275 | 562 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 7' | 3 | 264 | 266 | 530 |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 4' | 2 | 255 | 273 | 528 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 24' | 7 | 322 | 318 | 640 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 3 | 310 | 300 | 610 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 11' | 2 | 295 | 277 | 572 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 4' | 0 | 262 | 230 | 492 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRIER Thomas | MARNAY | S2HCL | 3' | 0 | 249 | 254 | 503 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 226 | 234 | 460 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERGER Jean Yves | ASNANS | S3HCL | 8' | 2 | 282 | 296 | 578 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 6' | 3 | 261 | 256 | 517 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 19' | 4 | 330 | 312 | 642 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 42' | 17 | 345 | 341 | 686 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 42' | 10 | 343 | 345 | 688 |
| CLAVIER Romain | DIJON | S2HCO | 24' | 7 | 320 | 326 | 646 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 8' | 269 | 265 | 534 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAILLON Maxence | SAINT APOLLINAIRE | U13HCL | 3' | 188 | 217 | 405 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Guillaume | MARNAY | S1HCL | 24' | 5 | 312 | 321 | 633 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 18' | 5 | 306 | 311 | 617 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 6' | 2 | 282 | 272 | 554 |
| MASSON Charly | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 2' | 1 | 252 | 291 | 543 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 11' | 2 | 301 | 288 | 589 |
| ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 4' | 0 | 248 | 265 | 513 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 11' | 3 | 283 | 324 | 607 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 11' | 4 | 304 | 281 | 585 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 7' | 0 | 284 | 271 | 555 |
| DAUPHIN Sebastien | DIJON | S2HCL | 11' | 2 | 272 | 279 | 551 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 5' | 2 | 261 | 275 | 536 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 8' | 0 | 290 | 281 | 571 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 9' | 1 | 272 | 293 | 565 |
| PERCEAU Jean Pierre | CHENOVE | S3HCL | 6' | 4 | 287 | 278 | 565 |
| MITAUT Jean-Louis | DIJON | S3HCL | 5' | 0 | 275 | 272 | 547 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 23' | 7 | 328 | 334 | 662 |
| CHLOSTAWA Richard | DIJON | S2HCO | 7' | 2 | 290 | 279 | 569 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 32' | 14 | 339 | 333 | 672 |
| ACQUISTAPACE Olivier | ASNANS | S3HCO | 23' | 11 | 324 | 325 | 649 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 13' | 2 | 295 | 310 | 605 |
| SIMERAY Jean Luc | BESANCON AC | S3HCO | 14' | 5 | 298 | 296 | 594 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 8' | 287 | 285 | 572 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MIN Noah | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U15HCL | 6' | 2 | 262 | 263 | 525 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 14' | 3 | 277 | 286 | 563 |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 4' | 0 | 265 | 267 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 18' | 6 | 307 | 311 | 618 |
| GUENIOT Joseph | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 20' | 3 | 311 | 302 | 613 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 10' | 5 | 281 | 298 | 579 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 10' | 1 | 291 | 278 | 569 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 10' | 4 | 272 | 279 | 551 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 27' | 5 | 329 | 331 | 660 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 36' | 13 | 340 | 340 | 680 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 16' | 8 | 308 | 312 | 620 |
| DUBANT Jean | SEMUR EN AUXOIS | S1HCL | 12' | 2 | 269 | 308 | 577 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Laure | SEMUR EN AUXOIS | S2FCL | 13' | 4 | 276 | 283 | 559 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 11' | 4 | 306 | 284 | 590 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 9' | 2 | 309 | 279 | 588 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 16' | 6 | 306 | 304 | 610 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 8' | 2 | 289 | 271 | 560 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 32' | 7 | 337 | 335 | 672 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 39' | 8 | 343 | 339 | 682 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 30' | 9 | 326 | 330 | 656 |
sportsregions
