sportsregions

TAE N BFC


Le dimanche 14 juin 2026, à Dijon

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule : Tir à l'Arc Extérieur

Championnat : Individuel Tir TAE 2026

Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon

Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HEURLEY Corinne ST MARTIN DU TERTRE S2FBB 9' 5 281 293 574
GUYOT Sophie DIJON S2FBB 1' 0 151 167 318

Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAUSSE Didier AUXONNE S3HBB 9' 1 298 288 586
MENETRIER David BRIENON/ARMANCON S1HBB 7' 2 289 269 558
TERMELET Bernard IS SUR TILLE S3HBB 4' 1 229 227 456
PELLIER Patrick AUXONNE S3HBB 2' 1 204 195 399

U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOISSON Lalie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U13FCL 12' 5 283 294 577
TOURRETTE ChloÉ LURE U13FCL 5' 0 177 126 303

U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SITEAUT Jules ST MARTIN DU TERTRE U13HCL 10' 4 287 284 571
BAILLON Maxence SAINT APOLLINAIRE U13HCL 1' 0 151 95 246

U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LUMINET Emma CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 2' 0 257 240 497
CALDERERO MICHAUD Clemence CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15FCL 4' 1 249 244 493

U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE MIN Noah CHEVIGNY SAINT SAUVEUR U15HCL 12' 2 310 306 616

U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Série 1 Série 2 Score total
DUMAND Anais MARNAY U18FCL 6' 280 269 549

U18 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAGOT Yanis CHENOVE U18HCL 18' 1 297 286 583
MARQUES Gabin GUEUGNON U18HCL 8' 1 274 285 559
LARDIER Thybald CHENOVE U18HCL 2' 0 233 222 455

Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUSSERON Gaelle DIJON S1FCL 18' 4 324 310 634
PAQUEZ Justine ST MARTIN DU TERTRE S1FCL 15' 6 307 315 622
JEAN DE DIEU Laura SAINT APOLLINAIRE S1FCL 17' 3 313 291 604
LEVISTE Alexandra LES CADETS D'AUXERRE S1FCL 16' 4 313 288 601
DAVID Elodie BELFORT - SAVOUREUSE S1FCL 14' 3 301 293 594
MIGNE Emilie DOLE S1FCL 14' 3 291 301 592
BALTHAZARD Laetitia AUTUN S1FCL 0' 0 9 0 9

Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WALZ Michael CHATILLON S/SEINE S1HCL 22' 8 327 327 654
GARAUDET Nicolas MEURSAULT S1HCL 20' 6 321 301 622
DUBANT Jean SEMUR EN AUXOIS S1HCL 20' 7 307 312 619
TOUTAIN Louis-Marie CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S1HCL 19' 9 303 311 614
GALLOIS Jean-Marc SAINT APOLLINAIRE S1HCL 12' 6 290 290 580
MOULIN Vincent NEVERS S1HCL 7' 0 289 286 575
BILLAUDEL Arnaud ST MARTIN DU TERTRE S1HCL 4' 0 274 294 568

Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAUGET Berengere VESOUL S2FCL 12' 2 303 295 598
BONVALLOT Celine BELFORT - SAVOUREUSE S2FCL 17' 3 306 290 596
LEVE Alexandra CHATILLON S/SEINE S2FCL 10' 2 298 277 575
MAIROT Elise MARNAY S2FCL 6' 1 287 277 564
NICOL Laure SEMUR EN AUXOIS S2FCL 8' 2 266 283 549
GILARDOT Sandra MEURSAULT S2FCL 8' 4 277 268 545
BUGUET Isabelle MONTCEAU LES MINES S2FCL 6' 1 260 244 504
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 1' 0 235 259 494

Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TOURRETTE Aurelien LURE S2HCL 18' 11 318 308 626
DE MIN Nicolas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 16' 3 300 317 617
LAMOTTE Christophe ASNANS S2HCL 13' 4 305 311 616
CUCCIA Cedric CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 15' 3 305 306 611
MIGNE Ludovic DOLE S2HCL 15' 4 301 297 598
FROMAGEOT Damien ST MARTIN DU TERTRE S2HCL 5' 2 289 304 593
BONNAVAUD Alexandre CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S2HCL 9' 6 295 288 583
MONNOT Alexandre DIJON S2HCL 9' 2 294 284 578
GRANDJEAN Johann MARNAY S2HCL 11' 0 277 269 546
DAUPHIN Sebastien DIJON S2HCL 7' 2 277 268 545

Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRIDRON Marie-Dominique ST MARTIN DU TERTRE S3FCL 13' 1 304 306 610
COMOY Sylvie AUXONNE S3FCL 5' 2 238 242 480

Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CROISSANT Eric TONNERRE AS S3HCL 17' 4 305 307 612
CAMPANA Daniel SENS S3HCL 16' 3 304 307 611
MONNETTE Michel LES ARCHERS SELONGÉENS S3HCL 15' 6 304 306 610
LAUDE William BESANCON DB S3HCL 11' 2 302 290 592
MOUTOT Eric CHENOVE S3HCL 10' 2 292 295 587
PERCEAU Jean Pierre CHENOVE S3HCL 7' 2 299 278 577
RAYMOND Michel AUXONNE S3HCL 11' 3 292 280 572
PLANCHON Francois MONTCEAU LES MINES S3HCL 6' 2 271 264 535
TOUTAIN FranÇois CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S3HCL 9' 2 281 239 520
SUSS Frederic DIJON S3HCL 4' 1 235 233 468

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PARMIN Theo VESOUL U21HCO 25' 8 331 326 657

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRABEL Audrey MACON S1FCO 18' 6 314 313 627
SCHMITT Marine BESANCON DB S1FCO 13' 6 297 309 606

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CLAUDON Kevin LURE S1HCO 44' 18 344 341 685
DUMARTIN StÉphane LA CHARITE SUR LOIRE S1HCO 19' 7 328 322 650
CHENILLOT Alexandre TORPES S1HCO 16' 5 325 310 635

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERCOT Maryline LURE S2FCO 29' 8 331 330 661
LAMOTTE Marie Eve ASNANS S2FCO 21' 11 316 323 639

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
REMOND Gael LURE S2HCO 43' 16 348 341 689
LALLEMENT Florian SAINT APOLLINAIRE S2HCO 46' 14 346 342 688
BERCOT Thierry LURE S2HCO 40' 8 342 341 683
GADEA Christophe LA CHARITE SUR LOIRE S2HCO 31' 11 333 333 666
DETILLEUX David BESANCON AC S2HCO 24' 11 334 328 662
BELLEMONT Xavier A.J.T. S2HCO 20' 10 330 325 655
DIMITRIJEVIC Romain DOLE S2HCO 6' 3 280 293 573

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PRABEL Marie-Pierre MACON S3FCO 21' 11 330 320 650

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBOULET Alain LURE S3HCO 36' 12 342 334 676
DE MATOS Jose MEURSAULT S3HCO 31' 8 334 335 669
PRABEL Thierry MACON S3HCO 30' 15 332 337 669
POULET Yves BESANCON AC S3HCO 29' 6 325 340 665
ACQUISTAPACE Olivier ASNANS S3HCO 27' 11 336 321 657
LENOIR Jean-Luc TONNERRE AS S3HCO 12' 3 315 313 628
SIMERAY Jean Luc BESANCON AC S3HCO 11' 3 311 299 610
CHENILLOT Pierre TORPES S3HCO 11' 5 297 304 601

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHENILLOT Pierre TORPES S3HCO 11' 5 297 304 601
Envie de participer ?