Le dimanche 10 mai 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FUSELIER Tya | CHALON SUR SAONE | U18FCL | 3' | 1 | 239 | 244 | 483 |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 3' | 2 | 234 | 243 | 477 |
| OVAL Eloise | BELFORT - SAVOUREUSE | U21FCL | 4' | 1 | 222 | 248 | 470 |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 4' | 1 | 181 | 215 | 396 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 7' | 4 | 307 | 311 | 618 |
| STADLER Eliott | TORPES | U18HCL | 0' | 0 | 264 | 245 | 509 |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU Joulaibibe | MACON | U21HCL | 3' | 1 | 223 | 251 | 474 |
| DUFUT Lilian | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | U21HCL | 1' | 0 | 240 | 214 | 454 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 10' | 1 | 294 | 241 | 535 |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 5' | 2 | 275 | 239 | 514 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 5' | 0 | 261 | 250 | 511 |
| TORNIER Elise | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 5' | 2 | 223 | 252 | 475 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 2' | 0 | 218 | 199 | 417 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 18' | 7 | 304 | 310 | 614 |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 16' | 3 | 309 | 303 | 612 |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 11' | 5 | 304 | 282 | 586 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6' | 1 | 293 | 291 | 584 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 15' | 2 | 286 | 291 | 577 |
| BRIDRON Jeremy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 11' | 4 | 282 | 288 | 570 |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 3 | 277 | 271 | 548 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 10' | 2 | 267 | 276 | 543 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 6' | 2 | 271 | 269 | 540 |
| SOMBSTAY Tristan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 1' | 0 | 255 | 269 | 524 |
| PERETTI Antoine | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 0' | 0 | 262 | 259 | 521 |
| RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 7' | 1 | 255 | 262 | 517 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 3 | 259 | 253 | 512 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 2' | 0 | 252 | 252 | 504 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 9' | 2 | 284 | 217 | 501 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 2 | 222 | 258 | 480 |
| BICHON-GUERIN Nicolas | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 5' | 1 | 240 | 237 | 477 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 2' | 1 | 257 | 216 | 473 |
| MITANCHEY Dylan | TORPES | S1HCL | 1' | 1 | 203 | 201 | 404 |
| BADET Xavier | AUXONNE | S1HCL | 0' | 0 | 168 | 173 | 341 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Melina | TORPES | S2FCL | 13' | 5 | 292 | 306 | 598 |
| BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | S3FCL | 5' | 1 | 251 | 249 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 13' | 2 | 309 | 295 | 604 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 10' | 1 | 275 | 296 | 571 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 9' | 3 | 282 | 284 | 566 |
| MULLER Herve | DIJON | S2HCL | 8' | 2 | 276 | 283 | 559 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 7' | 1 | 295 | 251 | 546 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 8' | 3 | 273 | 267 | 540 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 257 | 528 |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 5' | 2 | 275 | 242 | 517 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 4' | 1 | 258 | 254 | 512 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 1' | 0 | 239 | 264 | 503 |
| LARANGE Frederic | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 5' | 2 | 245 | 257 | 502 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 5' | 0 | 241 | 233 | 474 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 36' | 14 | 334 | 340 | 674 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 15' | 3 | 314 | 308 | 622 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 0' | 0 | 315 | 288 | 603 |
| REBOREDO Audrey | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 16' | 5 | 285 | 300 | 585 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 33' | 13 | 345 | 343 | 688 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 37' | 12 | 341 | 339 | 680 |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 31' | 12 | 335 | 333 | 668 |
| LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 23' | 7 | 330 | 328 | 658 |
| AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 23' | 7 | 323 | 330 | 653 |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 27' | 12 | 329 | 320 | 649 |
| JACQUESSON Clement | MACON | S1HCO | 22' | 10 | 318 | 330 | 648 |
| FAUVERNIER Louis | DIJON | S1HCO | 21' | 6 | 317 | 323 | 640 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 0' | 0 | 308 | 304 | 612 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 21' | 5 | 315 | 339 | 654 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 18' | 6 | 327 | 313 | 640 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 10' | 2 | 255 | 248 | 503 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 37' | 7 | 336 | 343 | 679 |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 31' | 12 | 339 | 333 | 672 |
| CLAVIER Romain | DIJON | S2HCO | 28' | 8 | 331 | 336 | 667 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 30' | 7 | 330 | 336 | 666 |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 28' | 18 | 328 | 331 | 659 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 27' | 7 | 326 | 332 | 658 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 32' | 10 | 322 | 334 | 656 |
| LAVILLE Jerome | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 21' | 8 | 321 | 327 | 648 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 26' | 6 | 316 | 330 | 646 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 22' | 7 | 324 | 319 | 643 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 13' | 4 | 314 | 310 | 624 |
| SCAVARDO Sebastien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 18' | 2 | 319 | 304 | 623 |
| COMTOIS Alexandre | DIJON | S2HCO | 14' | 7 | 310 | 302 | 612 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 12' | 3 | 307 | 305 | 612 |
| CABARET Nicolas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 14' | 2 | 301 | 293 | 594 |
| LEVEQUE Fabien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 13' | 4 | 294 | 282 | 576 |
| HAVRET Stephane | AUXONNE | S2HCO | 6' | 2 | 295 | 277 | 572 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 10' | 2 | 255 | 248 | 503 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 28' | 18 | 328 | 331 | 659 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 0' | 0 | 308 | 304 | 612 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 5' | 1 | 243 | 248 | 491 |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 0 | 207 | 230 | 437 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 22' | 7 | 311 | 313 | 624 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 20' | 7 | 300 | 317 | 617 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 16' | 7 | 300 | 315 | 615 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 12' | 7 | 278 | 246 | 524 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 6' | 3 | 243 | 269 | 512 |
sportsregions
