Le dimanche 07 juin 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRANCOIS Charlene | TORPES | U18FCL | 5' | 2 | 236 | 224 | 460 |
| DETEY Lilas | TORPES | U18FCL | 2' | 0 | 188 | 166 | 354 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 11' | 4 | 292 | 313 | 605 |
| DUMONT Jules | BELFORT - SAVOUREUSE | U18HCL | 9' | 3 | 258 | 267 | 525 |
| STADLER Eliott | TORPES | U18HCL | 2' | 0 | 230 | 229 | 459 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NANN Alysson | TORPES | S1FCL | 9' | 1 | 284 | 251 | 535 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 0' | 0 | 236 | 231 | 467 |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 3' | 0 | 226 | 227 | 453 |
| OERTEL Aurelie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 4' | 1 | 218 | 226 | 444 |
| MOIROUX Celia | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 5' | 3 | 189 | 235 | 424 |
| TORNIER Elise | CHALON SUR SAONE | S1FCL | 0' | 0 | 170 | 197 | 367 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENEZECH Cyril | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 16' | 5 | 309 | 300 | 609 |
| BRIDRON Jeremy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 18' | 7 | 316 | 291 | 607 |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6' | 1 | 295 | 293 | 588 |
| CAIRON Sylvain | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 12' | 5 | 278 | 301 | 579 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 4' | 3 | 282 | 276 | 558 |
| MARTINEAU Hector | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 3' | 2 | 263 | 265 | 528 |
| TOUTAIN Louis-Marie | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 11' | 3 | 259 | 268 | 527 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 1' | 0 | 271 | 256 | 527 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 6' | 1 | 265 | 255 | 520 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 3' | 1 | 258 | 257 | 515 |
| BICHON-GUERIN Nicolas | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 0' | 0 | 258 | 254 | 512 |
| BAPT Benjamin | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 0' | 0 | 267 | 237 | 504 |
| SOMBSTAY Tristan | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S1HCL | 6' | 0 | 267 | 235 | 502 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 4' | 3 | 265 | 235 | 500 |
| MITANCHEY Dylan | TORPES | S1HCL | 0' | 0 | 251 | 239 | 490 |
| RICHARD Florian | CHALON SUR SAONE | S1HCL | 9' | 2 | 238 | 209 | 447 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 3' | 0 | 254 | 245 | 499 |
| BRUNEAU Benedicte | CHALON SUR SAONE | S3FCL | 7' | 3 | 246 | 217 | 463 |
| JAULT Estelle | CHALON SUR SAONE | S2FCL | 1' | 0 | 147 | 144 | 291 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE GRANDIS Jocelyn | TORPES | S2HCL | 16' | 7 | 305 | 316 | 621 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 6' | 2 | 267 | 285 | 552 |
| MOURON Jean Philippe | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 4' | 1 | 252 | 278 | 530 |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 2' | 0 | 263 | 261 | 524 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 4' | 1 | 257 | 263 | 520 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 254 | 242 | 496 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 6' | 2 | 247 | 247 | 494 |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 3' | 2 | 268 | 222 | 490 |
| CUCCIA Cedric | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 3' | 1 | 233 | 254 | 487 |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 3' | 0 | 233 | 240 | 473 |
| JOBERT Thomas | CHALON SUR SAONE | S2HCL | 3' | 1 | 227 | 240 | 467 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 0' | 0 | 224 | 236 | 460 |
| MAZET Antoine | DIJON | S2HCL | 1' | 0 | 204 | 211 | 415 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 7' | 3 | 193 | 209 | 402 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Evan | MACON | U21HCO | 28' | 18 | 323 | 339 | 662 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCO | 7' | 1 | 240 | 253 | 493 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 16' | 4 | 321 | 307 | 628 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 8' | 4 | 290 | 295 | 585 |
| REBOREDO Audrey | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 12' | 1 | 275 | 304 | 579 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 40' | 14 | 340 | 343 | 683 |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 34' | 14 | 324 | 343 | 667 |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 30' | 7 | 337 | 326 | 663 |
| CARTRY Julien | CHALON SUR SAONE | S1HCO | 22' | 8 | 328 | 321 | 649 |
| AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 24' | 10 | 321 | 325 | 646 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 21' | 5 | 314 | 330 | 644 |
| FAUVERNIER Louis | DIJON | S1HCO | 21' | 8 | 324 | 318 | 642 |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 16' | 3 | 323 | 316 | 639 |
| JACQUESSON Clement | MACON | S1HCO | 21' | 6 | 319 | 316 | 635 |
| BENOIT Jarod | MACON | S1HCO | 8' | 3 | 304 | 281 | 585 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 20' | 4 | 322 | 306 | 628 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 5' | 2 | 227 | 236 | 463 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUBIER David | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 43' | 16 | 343 | 344 | 687 |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 40' | 10 | 346 | 338 | 684 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 34' | 15 | 334 | 335 | 669 |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 29' | 8 | 335 | 323 | 658 |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HCO | 21' | 10 | 325 | 332 | 657 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 26' | 10 | 327 | 328 | 655 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 28' | 9 | 328 | 326 | 654 |
| OUGHLIS SÉbastien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 24' | 9 | 328 | 324 | 652 |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 24' | 7 | 330 | 317 | 647 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 19' | 10 | 321 | 322 | 643 |
| AGUADO Patrick | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 25' | 10 | 317 | 320 | 637 |
| COMPAGNON Fabien | CHALON SUR SAONE | S2HCO | 26' | 5 | 316 | 317 | 633 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 21' | 7 | 308 | 322 | 630 |
| CABARET Nicolas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 17' | 7 | 310 | 318 | 628 |
| COMTOIS Alexandre | DIJON | S2HCO | 11' | 6 | 296 | 307 | 603 |
| SCAVARDO Sebastien | SEMUR EN AUXOIS | S2HCO | 7' | 3 | 299 | 289 | 588 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 5' | 2 | 227 | 236 | 463 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GILBERT Stephane | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 29' | 8 | 335 | 323 | 658 |
| PERRIN Mathieu | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 21' | 5 | 314 | 330 | 644 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 3' | 1 | 248 | 284 | 532 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCO | 21' | 7 | 326 | 317 | 643 |
| POULET Yves | BESANCON AC | S3HCO | 17' | 5 | 320 | 313 | 633 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 17' | 3 | 307 | 314 | 621 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 10' | 1 | 303 | 312 | 615 |
| GOYOT Jean-Louis | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 8' | 3 | 289 | 272 | 561 |
| PREVITALI Michel | BESANCON AC | S3HCO | 7' | 3 | 252 | 268 | 520 |
| PRIEUR Alain | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 8' | 3 | 214 | 253 | 467 |
sportsregions
