Le dimanche 19 juil. 2026, à La JamaÎque 71150 Chagny
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Chagny
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 1' | 4 | 289 | 289 |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 1' | 5 | 280 | 280 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 5' | 11 | 388 | 388 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VION Kylian | CHAGNY | U18HCL | 3' | 1 | 256 | 256 |
| SONREL Ludovic | ST LUPICIN | U18HCL | 1' | 3 | 232 | 232 |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 2' | 1 | 217 | 217 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 6' | 6 | 337 | 337 |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FCL | 1' | 5 | 299 | 299 |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 1' | 1 | 188 | 188 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAGNIEN Adrien | MACON | S1HCL | 10' | 16 | 431 | 431 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 3' | 6 | 319 | 319 |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 6' | 12 | 391 | 391 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HCL | 5' | 10 | 387 | 387 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 2' | 3 | 263 | 263 |
| RUDE Victor | LOUHANS | S1HCL | 1' | 1 | 159 | 159 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 11' | 10 | 411 | 411 |
| ANDREETTI Frederique | BLENEAU | S2FCL | 1' | 2 | 295 | 295 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 4' | 1 | 258 | 258 |
| SONREL Veronique | ST LUPICIN | S2FCL | 1' | 1 | 252 | 252 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HCL | 11' | 13 | 414 | 414 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 9' | 14 | 404 | 404 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 5' | 7 | 332 | 332 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 5' | 4 | 323 | 323 |
| GUINAMAND Frederic | CHAGNY | S2HCL | 5' | 3 | 323 | 323 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 0' | 5 | 297 | 297 |
| AUROUSSEAU Aurelien | CHAGNY | S2HCL | 0' | 4 | 296 | 296 |
| TALPIN Herve | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 6 | 275 | 275 |
| BERT LESAVRE Yoan | LOUHANS | S2HCL | 2' | 6 | 268 | 268 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 3' | 2 | 253 | 253 |
| CARNELOS Christophe | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 3 | 253 | 253 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 8' | 14 | 412 | 412 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 8 | 355 | 355 |
| COURAULT Patrick | AUXERRE 1ER | S3HCL | 5' | 6 | 349 | 349 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 1' | 4 | 289 | 289 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 1' | 4 | 285 | 285 |
| CHOULET Alain | SAINT CLAUDE ASPTT | S3HCL | 0' | 3 | 266 | 266 |
| SONREL Gilbert | ST LUPICIN | S3HCL | 2' | 3 | 264 | 264 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 1' | 1 | 248 | 248 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 2' | 3 | 216 | 216 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAURENS Florian | MACON | S1HCO | 4' | 19 | 425 | 425 |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 9' | 11 | 406 | 406 |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 3' | 2 | 329 | 329 |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 4' | 6 | 298 | 298 |
| SACONNET Samuel | CHAGNY | S1HCO | 0' | 1 | 192 | 192 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 1' | 6 | 336 | 336 |
| MAGNIEN Marie-Antoinette | EPINAC | S3FCO | 0' | 3 | 242 | 242 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GIROTTO Sebastien | BRIENON/ARMANCON | S1HAD | 3' | 3 | 295 | 295 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 2' | 5 | 272 | 272 |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 1' | 2 | 215 | 215 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 154 | 154 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 4 | 290 | 290 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 2' | 2 | 234 | 234 |
| MONIN David | LA CHAPELLE THECLE | S2HAD | 0' | 4 | 225 | 225 |
| NEVERS Mickael | MACON | S2HAD | 0' | 4 | 222 | 222 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHOULET Nadine | SAINT CLAUDE ASPTT | S3FAD | 1' | 2 | 143 | 143 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 2' | 3 | 279 | 279 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 1' | 3 | 230 | 230 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 3 | 216 | 216 |
| LALLEMAND Frederic | ST LUPICIN | S3HAD | 1' | 2 | 210 | 210 |
| RAVAT Patrick | CHAGNY | S3HAD | 0' | 2 | 192 | 192 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 2 | 182 | 182 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 0 | 177 | 177 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LANGLOIS Amandine | MACON | S1FTL | 8' | 18 | 434 | 434 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 12' | 17 | 431 | 431 |
| DE-BELLIS David | ST LUPICIN | S1HTL | 17' | 9 | 430 | 430 |
| COUTURIER Johann | CHAGNY | S2HTL | 5' | 11 | 369 | 369 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FTL | 9' | 17 | 425 | 425 |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FTL | 9' | 11 | 402 | 402 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER Olivier | MACON | S2HTL | 23' | 15 | 483 | 483 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 21' | 18 | 480 | 480 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 22' | 13 | 476 | 476 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 14' | 15 | 450 | 450 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 8' | 21 | 435 | 435 |
| JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 5' | 13 | 413 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 12' | 17 | 442 | 442 |
| MAGNIEN Dominique | EPINAC | S3HTL | 9' | 11 | 395 | 395 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 1' | 7 | 275 | 275 |
| BOUVIER Harmony | PONTARLIER (25) | S1FAC | 0' | 0 | 50 | 50 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 7' | 8 | 388 | 388 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 4' | 5 | 314 | 314 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 2 | 226 | 226 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 3 | 194 | 194 |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 0' | 1 | 162 | 162 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 8 | 360 | 360 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 3' | 7 | 306 | 306 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 3' | 2 | 260 | 260 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAC | 2' | 1 | 249 | 249 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 1' | 1 | 231 | 231 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANOS Christophe | ST LUPICIN | S3HAC | 1' | 4 | 318 | 318 |
| CORDONATTO Christian | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 2' | 4 | 314 | 314 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 2' | 6 | 304 | 304 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 1' | 4 | 275 | 275 |
| LEBERT Pascal | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 1 | 252 | 252 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 0' | 3 | 221 | 221 |
| GUDEFIN Pierre-Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HAC | 1' | 0 | 220 | 220 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 2 | 206 | 206 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 0 | 202 | 202 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 0 | 201 | 201 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 1 | 192 | 192 |
| BRONCHARD Christian | BEAUNE | S3HAC | 2' | 0 | 169 | 169 |
| BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 1' | 1 | 122 | 122 |
sportsregions
