Le dimanche 21 juin 2026, à Arbouans
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Arbouans
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Ilina | BELFORT - SAVOUREUSE | U11FCL | 215 | 235 | 450 |
U15 Femme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Anais | LA FLÈCHE FINOISE | U15FCO | 300 | 287 | 587 |
U15 Homme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Maxence | LA FLÈCHE FINOISE | U13HCO | 310 | 321 | 631 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 272 | 272 | 544 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 253 | 262 | 515 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHLUEP Augustin | BELFORT - SAVOUREUSE | U13HCL | 238 | 221 | 459 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRANNOY Callie | BELFORT - SAVOUREUSE | U15FCL | 162 | 127 | 289 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 259 | 258 | 517 |
| DUROYON Eva | ARBOUANS | U18FCL | 245 | 245 | 490 |
| SCHLUEP Maelys | BELFORT - SAVOUREUSE | U18FCL | 230 | 238 | 468 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 305 | 264 | 569 |
| ODILLE Benoit | BESANCON DB | U18HCL | 268 | 281 | 549 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAGET Tom | ARBOUANS | U21HCL | 249 | 200 | 449 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 253 | 243 | 496 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 295 | 274 | 569 |
| LAVIE Philippe | BELFORT LION | S1HCL | 268 | 267 | 535 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 237 | 236 | 473 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLASSAIS Jean Paul | BELFORT - SAVOUREUSE | S2HCL | 243 | 250 | 493 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 233 | 236 | 469 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HENCKEL Philippe | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 285 | 284 | 569 |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 272 | 264 | 536 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Nicolas | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCO | 315 | 296 | 611 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BROUSSE Laurence | LA FLÈCHE FINOISE | S2FCO | 295 | 196 | 491 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUQUELIN GASSIAN Annick | VESOUL | S3FCO | 292 | 295 | 587 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BEIGNON Rachel | BELFORT LION | U13FCL | 54 | 54 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUREL ThÉo | ARBOUANS | U13HCL | 286 | 267 | 553 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAGET Lilou | ARBOUANS | U15FCL | 134 | 103 | 237 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAVID Elodie | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 286 | 303 | 589 |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 294 | 275 | 569 |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 289 | 284 | 573 |
| GATRAT Tatiana | ARBOUANS | S1FCL | 242 | 228 | 470 |
| COURGEY PÉlagie | TORPES | S1FCL | 228 | 241 | 469 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 334 | 320 | 654 |
| CHARTON Romain | ARBOUANS | S1HCL | 310 | 306 | 616 |
| LAVIE Philippe | BELFORT LION | S1HCL | 304 | 305 | 609 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 303 | 262 | 565 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCL | 209 | 10 | 219 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 319 | 306 | 625 |
| BRUNIAUX Martine | ARBOUANS | S2FCL | 273 | 274 | 547 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 258 | 241 | 499 |
| BONVALLOT Celine | BELFORT - SAVOUREUSE | S2FCL | 306 | 278 | 584 |
| CHAUVEAU CÉline | ARBOUANS | S2FCL | 206 | 233 | 439 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 294 | 272 | 566 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 297 | 293 | 590 |
| DECHANET Raphael | LA FLÈCHE FINOISE | S2HCL | 265 | 261 | 526 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 240 | 222 | 462 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REUCHET Monique | BELFORT LION | S3FCL | 250 | 253 | 503 |
| DRAPIER Rachel | ARBOUANS | S3FCL | 242 | 259 | 501 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAUDE William | BESANCON DB | S3HCL | 286 | 285 | 571 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 279 | 259 | 538 |
| DRAPIER Philippe | ARBOUANS | S3HCL | 269 | 258 | 527 |
| VIPREY Pascal | TORPES | S3HCL | 259 | 253 | 512 |
| BENGEL Jeanpierre | BELFORT LION | S3HCL | 264 | 252 | 516 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 235 | 271 | 506 |
| DUCROISET Jean-Paul | ARCEY | S3HCL | 26 | 253 | 279 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 348 | 347 | 695 |
| CHENILLOT Alexandre | TORPES | S1HCO | 324 | 309 | 633 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 335 | 339 | 674 |
| DUCROISET Mathieu | ARCEY | S2HCO | 287 | 277 | 564 |
| DEVEAUX Patrice | ARBOUANS | S2HCO | 300 | 262 | 562 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 332 | 322 | 654 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 324 | 310 | 634 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIBOULET Alain | LURE | S3HCO | 337 | 335 | 672 |
| CHENILLOT Pierre | TORPES | S3HCO | 324 | 310 | 634 |
Autres tirs : U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEREZ Ilina | BELFORT - SAVOUREUSE | U11FCL | 223 | 184 | 407 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 299 | 290 | 589 |
| MARSON Benoit | ARBOUANS | S2HBB | 231 | 253 | 484 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 248 | 254 | 502 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 242 | 267 | 509 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAGON Tanguy | BELFORT - SAVOUREUSE | S1HCL | 304 | 272 | 576 |
| LEFEBVRE Lucas | ARCEY | S1HCL | 244 | 237 | 481 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARIOL Clemence | BELFORT - SAVOUREUSE | S1FCL | 280 | 297 | 577 |
| MILHET Flore | THISE | S1FCL | 276 | 266 | 542 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAUMIER Charly | ARCEY | S1HCL | 7' | 324 | 323 | 647 |
| BEUCHAT Corentin | ARBOUANS | S1HCL | 0' | 281 | 273 | 554 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARDIER Christelle | BELFORT LION | S2FCL | 313 | 317 | 630 |
| BRUNIAUX Martine | ARBOUANS | S2FCL | 270 | 249 | 519 |
| MARSON Nathalie | ARBOUANS | S2FCL | 260 | 207 | 467 |
| SAUGET Berengere | VESOUL | S2FCL | 259 | 267 | 526 |
| CHAUVEAU CÉline | ARBOUANS | S2FCL | 217 | 208 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUROYON Michael | ARBOUANS | S2HCL | 306 | 300 | 606 |
| BEUCHAT Rodolphe | ARBOUANS | S2HCL | 217 | 208 | 425 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 288 | 287 | 575 |
| MAÏON Thierry | ARBOUANS | S3HCL | 256 | 265 | 521 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 345 | 347 | 692 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DETILLEUX David | BESANCON AC | S2HCO | 337 | 335 | 672 |
sportsregions
