Le dimanche 03 mai 2026, à Thann
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departementale Haut Rhin, Thann
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VEBER Florine | BELFORT 1ERE | S1FCL | 14' | 23 | 306 | 306 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 6' | 17 | 265 | 265 |
| MALAVAL Bruno | BELFORT 1ERE | S2HCL | 8' | 17 | 263 | 263 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 8' | 13 | 268 | 268 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARMIN Theo | VESOUL | U21HCO | 3' | 16 | 282 | 282 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 26' | 20 | 356 | 356 |
| SCHMITT Marine | BESANCON DB | S1FCO | 4' | 6 | 220 | 220 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 25' | 32 | 366 | 366 |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 22' | 30 | 360 | 360 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 19' | 20 | 343 | 343 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 13' | 18 | 320 | 320 |
| SCHMITT Laurent | BESANCON DB | S2HCO | 12' | 19 | 298 | 298 |
Senior 3 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLLADO Christine | MACON | S3FCO | 4' | 16 | 261 | 261 |
| PETER Francine | ARBOUANS | S3FCO | 11' | 12 | 258 | 258 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROY Gabriel | ARCEY | S3HCO | 9' | 14 | 286 | 286 |
| COLLADO Eric | MACON | S3HCO | 7' | 21 | 266 | 266 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 10' | 7 | 264 | 264 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 3' | 19 | 278 | 278 |
| MENETRIER David | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 3' | 11 | 231 | 231 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 2' | 8 | 212 | 212 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HBB | 3' | 17 | 242 | 242 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HBB | 2' | 6 | 154 | 154 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HBB | 12' | 20 | 307 | 307 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HBB | 2' | 6 | 194 | 194 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 4' | 3 | 171 | 171 |
sportsregions
